Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª LOCHER Steve () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 36 | - | 10/06 08:48 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª TRITSCHER Michael () | 29 | - | 12/06 08:31 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª STROBL Josef () | 50 | - | 12/06 16:39 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª KAELIN Urs () - 3ª NYBERG Fredrik () | 60 | - | 12/06 16:40 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª STIANSEN Tom () | 29 | - | 14/06 08:16 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª FRANZ Werner () - 3ª STROBL Fritz () | 32 | - | 14/06 08:16 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 36 | - | 14/06 19:14 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 26 | - | 14/06 19:15 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª HERRMANN Markus () - 3ª DUVILLARD Adrien () | 45 | - | 16/06 08:45 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª DUVILLARD Adrien () - 3ª CAVEGN Franco () | 40 | - | 16/06 08:46 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª GRANDI Thomas () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª VOGLREITER Siegfried () | 29 | - | 16/06 16:17 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 24 | - | 16/06 16:19 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 32 | - | 18/06 08:27 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 29 | - | 18/06 08:27 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª BESSE William () - 3ª FRANZ Werner () | 32 | - | 19/06 08:31 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 40 | - | 19/06 08:32 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª BREZAVSEK Ales () | 50 | - | 19/06 16:14 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 36 | - | 19/06 16:14 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª SKAARDAL Atle () | 20 | - | 19/06 16:15 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª MLEKUZ Rene () - 3ª GROSJEAN Matthew () | 29 | - | 19/06 16:16 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª BESSE William () | 26 | - | 22/06 08:33 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª MADER Guenther () - 3ª TRINKL Hannes () | 24 | - | 22/06 08:33 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª REITER Mario () - 3ª TOMBA Alberto () | 29 | - | 23/06 08:28 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KNAUSS Hans () | 32 | - | 23/06 08:29 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª ALPHAND Luc () | 60 | - | 24/06 09:40 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª EBERLE Markus () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 29 | - | 24/06 09:40 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª MAIER Hermann () | 40 | - | 25/06 08:38 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 60 | - | 25/06 08:44 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SELETTO Erik () 2ª MAIER Hermann () - 3ª RUNGGALDIER Peter () | 18 | - | 26/06 08:32 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª KJUS Lasse () | 45 | - | 26/06 08:33 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 26/06 08:33 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | - | 26/06 08:33 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 26/06 08:33 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | - | 26/06 08:33 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 26/06 08:33 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | - | 26/06 08:33 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | - | 26/06 08:34 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97