Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª MILLET Vincent () 2ª KAELIN Urs () - 3ª LOCHER Steve () | 20 | - | 11/06 09:34 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª TRITSCHER Michael () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 26 | - | 11/06 09:34 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª HOLZER Patrick () - 3ª MAIER Hermann () | 22 | - | 11/06 09:33 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª MAYER Christian () - 3ª NYBERG Fredrik () | 45 | - | 11/06 09:33 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª TRITSCHER Michael () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª KOSIR Jure () | 60 | - | 11/06 09:33 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª RASMUSSEN Kyle () - 3ª KITT A J () | 32 | - | 11/06 09:32 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª LOCHER Steve () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 36 | - | 11/06 09:32 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª MIKLAVC Andrej () | 26 | - | 11/06 09:31 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª DUVILLARD Adrien () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª HERRMANN Markus () | 36 | - | 11/06 09:31 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª DUVILLARD Adrien () - 3ª VITALINI Pietro () | 110 | - | 11/06 09:30 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª NANA Matteo () | 32 | - | 11/06 09:30 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª PODIVINSKY Ed () - 3ª BESSE William () | 36 | - | 11/06 09:29 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª KOENIGSRAINER Gerhard () - 3ª PICCARD Ian () | 32 | - | 11/06 09:29 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª GROSJEAN Matthew () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 40 | - | 11/06 09:28 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª BESSE William () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 32 | - | 11/06 09:28 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª HANSSON Martin () 2ª FURUSETH Ole Christian () - 3ª SYKORA Thomas () | 29 | - | 11/06 09:28 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª MADER Guenther () | 29 | - | 11/06 09:27 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 110 | - | 11/06 09:27 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª CAVEGN Franco () | 29 | - | 11/06 09:26 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 26 | - | 11/06 09:26 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª PERATHONER Werner () - 3ª FRANZ Werner () | 29 | - | 11/06 09:26 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª MADER Guenther () - 3ª STROBL Fritz () | 32 | - | 11/06 09:25 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª REITER Mario () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 24 | - | 11/06 09:24 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª FRANZ Werner () - 3ª KNAUSS Hans () | 45 | - | 11/06 09:24 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª STROBL Josef () | - | - | 11/06 09:24 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 36 | - | 11/06 09:23 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª MAIER Hermann () - 3ª PERATHONER Werner () | 40 | - | 11/06 09:23 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª SKAARDAL Atle () | 60 | - | 11/06 09:23 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª KJUS Lasse () | 45 | - | 11/06 09:22 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª KJUS Lasse () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 45 | - | 11/06 09:22 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª STROBL Josef () - 3ª ALPHAND Luc () | 65 | - | 11/06 09:21 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | 80 | - | 11/06 09:21 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 26 | - | 11/06 09:21 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª STROBL Fritz () - 3ª TRINKL Hannes () | 50 | - | 11/06 09:20 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª GHEDINA Kristian () | 85 | - | 11/06 09:20 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª TOMBA Alberto () | 120 | - | 11/06 09:20 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | - | - | 11/06 09:19 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97