Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 10/06 11:41 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª TRITSCHER Michael () 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | - | 11/06 22:43 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª PICCARD Jeff () - 3ª REITER Mario () | 29 | - | 13/06 09:34 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª NYBERG Fredrik () | 80 | - | 13/06 09:34 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª MIKLAVC Andrej () 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | - | 13/06 22:21 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª LOCHER Steve () - 3ª KNAUSS Hans () | 26 | - | 15/06 08:29 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª KOSIR Jure () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª TOMBA Alberto () | 26 | - | 15/06 08:30 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª FRANZ Werner () - 3ª STROBL Fritz () | 29 | - | 15/06 08:30 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª KERNEN Bruno Ii () | 120 | - | 15/06 08:30 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª MADER Guenther () - 3ª KOENIGSRAINER Gerhard () | 50 | - | 17/06 08:05 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª PODIVINSKY Ed () | 110 | - | 17/06 08:06 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª SCHILCHEGGER Heinz () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 45 | - | 17/06 08:06 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 40 | - | 17/06 08:07 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª GHEDINA Kristian () | 110 | - | 18/06 09:07 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª SYKORA Thomas () | 36 | - | 18/06 09:07 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª MADER Guenther () | 40 | - | 19/06 07:46 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª nulla | 26 | - | 19/06 07:46 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 29 | - | 20/06 06:29 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª MLEKUZ Rene () - 3ª ZINSLI Andrea () | 100 | - | 20/06 06:30 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª BESSE William () - 3ª ALPHAND Luc () | 45 | - | 21/06 08:51 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª STROBL Fritz () - 3ª FRANZ Werner () | 60 | - | 21/06 08:51 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª EBERLE Markus () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª KIMURA Kiminobu () | 50 | - | 22/06 07:51 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª KJUS Lasse () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 29 | - | 22/06 07:52 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª nulla | 26 | - | 23/06 06:46 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 36 | - | 23/06 06:47 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª MAIER Hermann () - 3ª RAHLVES Daron () | 40 | - | 23/06 06:47 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª ASSINGER Roland () | 24 | - | 24/06 07:54 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª SELETTO Erik () - 3ª KJUS Lasse () | 36 | - | 25/06 09:13 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª ORTLIEB Patrick () - 3ª CAVEGN Franco () | 45 | - | 25/06 09:14 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª RAHLVES Daron () 2ª ACCOLA Paul () - 3ª MAIER Hermann () | 24 | - | 25/06 09:20 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª CHENAL Joel () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª KOSIR Jure () | 45 | - | 25/06 09:25 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª KIMURA Kiminobu () 2ª HANSSON Martin () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 36 | - | 25/06 09:26 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª TRINKL Hannes () | 29 | - | 25/06 09:26 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97