Sab 21 Dic |
Dom 22 Dic7 scadenze... |
Lun 23 Dic3 scadenze... |
Mar 24 Dic2 scadenze... |
Mer 25 Dic1 scadenze... |
Gio 26 Dic8 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ivanmask | 21/12 13:15 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª LOCHER Steve () - 3ª KAELIN Urs () | 50 | - | 09/06 21:39 |
[SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª SYKORA Thomas () - 3ª FURUSETH Ole Christian () | 80 | - | 09/06 21:40 |
[GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª STROBL Josef () - 3ª HOLZER Patrick () | 50 | - | 09/06 21:40 |
[GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª KAELIN Urs () 2ª NYBERG Fredrik () - 3ª AAMODT Kjetil Andre () | 45 | - | 09/06 21:41 |
[SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª SYKORA Thomas () 2ª STIANSEN Tom () - 3ª TRITSCHER Michael () | 29 | - | 09/06 21:41 |
[DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª GHEDINA Kristian () | 50 | - | 09/06 21:42 |
[SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª KNAUSS Hans () - 3ª MAYER Christian () | 36 | - | 09/06 21:42 |
[SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª KOSIR Jure () - 3ª SYKORA Thomas () | 32 | - | 09/06 21:43 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª ALPHAND Luc () - 3ª DUVILLARD Adrien () | 26 | - | 09/06 21:43 |
[DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª GHEDINA Kristian () - 3ª KNAUSS Hans () | 60 | - | 09/06 21:43 |
[GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª VON GRUENIGEN Michael () - 3ª SALZGEBER Rainer () | 32 | - | 09/06 21:44 |
[DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª PODIVINSKY Ed () 2ª DUVILLARD Adrien () - 3ª CAVEGN Franco () | 26 | - | 17/06 13:03 |
[GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª PICCARD Ian () 2ª VOGLREITER Siegfried () - 3ª KOENIGSRAINER Gerhard () | 26 | - | 17/06 13:02 |
[SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª VOGLREITER Siegfried () 2ª AMIEZ Sebastien () - 3ª GROSJEAN Matthew () | 36 | - | 17/06 13:01 |
[DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª HERRMANN Markus () 2ª KERNEN Bruno Ii () - 3ª BESSE William () | 60 | - | 17/06 13:00 |
[SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª ZINSLI Andrea () - 3ª HANSSON Martin () | 36 | - | 17/06 12:59 |
[AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª MADER Guenther () - 3ª ACCOLA Paul () | 29 | - | 17/06 12:58 |
[GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª SALZGEBER Rainer () - 3ª SCHILCHEGGER Heinz () | 50 | - | 17/06 12:57 |
[DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª BESSE William () - 3ª SKAARDAL Atle () | 50 | - | 17/06 12:57 |
[SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª ZINSLI Andrea () 2ª GROSJEAN Matthew () - 3ª REITER Mario () | 32 | - | 21/06 14:13 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª CAVEGN Franco () - 3ª FRANZ Werner () | 29 | - | 17/06 12:54 |
[DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª FRANZ Werner () - 3ª MADER Guenther () | 80 | - | 17/06 12:53 |
[SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª REITER Mario () 2ª KIMURA Kiminobu () - 3ª JAGGE Finn Chr. () | 24 | - | 17/06 12:53 |
[AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª KJUS Lasse () | 29 | - | 17/06 12:52 |
[SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª MAYER Christian () - 3ª LOCHER Steve () | 26 | - | 17/06 12:52 |
[SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª MLEKUZ Rene () 2ª TOMBA Alberto () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 40 | - | 24/06 12:10 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª RUNGGALDIER Peter () - 3ª PERATHONER Werner () | 60 | - | 17/06 12:50 |
[DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª CAVEGN Franco () 2ª VITALINI Pietro () - 3ª STROBL Josef () | 24 | - | 17/06 12:49 |
[SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª RUNGGALDIER Peter () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª MAIER Hermann () | 26 | - | 17/06 12:48 |
[DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª KJUS Lasse () - 3ª ALPHAND Luc () | 45 | - | 17/06 12:47 |
[SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª RAHLVES Daron () - 3ª SCHIFFERER Andreas () | 26 | - | 17/06 12:47 |
[GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª SCHILCHEGGER Heinz () - 3ª KOSIR Jure () | 80 | - | 17/06 12:46 |
[SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª JAGGE Finn Chr. () - 3ª STANGASSINGER Thomas () | 50 | - | 17/06 12:45 |
[DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª CATTANEO Luca () - 3ª STROBL Fritz () | 50 | - | 17/06 12:45 |
[SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª SCHIFFERER Andreas () - 3ª ORTLIEB Patrick () | 80 | - | 17/06 12:44 |
[SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª STANGASSINGER Thomas () - 3ª TOMBA Alberto () | 36 | - | 17/06 12:44 |
[GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª MAIER Hermann () - 3ª VON GRUENIGEN Michael () | - | - | 17/06 12:43 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97