Gio 5 Dic |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
Lun 9 Dic Nessuna |
Mar 10 Dic6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | LMV | 05/12 19:23 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Sputnik Olympics | ivanmask | Germania | 100 |
2° | ArborlonP24Reti | Yerle | Francia | 99 |
3° | AllInPiedi | Kaj | Svezia | 96 |
4° | The King of Kings | kobefree | Francia | 95 |
5° | Anti | AntiTeam | Svezia | 94 |
5° | Boolm | wizard | Francia | 94 |
5° | Olympic China Garden | Warkhaven | Germania | 94 |
8° | Burkina Faso | aceleghin1 | Germania | 92 |
8° | FORZA AZZURRI | bnasabe | Germania | 92 |
10° | Ange BTT Team | ange86 | Germania | 91 |
11° | BALLSSTORM | ILGUERZO | Cina | 89 |
11° | DANYFRANCY | zindaken | Francia | 89 |
11° | mandas regna | mpisano | Francia | 89 |
11° | Ping Bard Team | chrissnow | Francia | 89 |
11° | The Olimpic One | TheOne | Corea del Sud | 89 |
11° | VALTELLINA Olimpica | fabio | Cina | 89 |
17° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Germania | 88 |
17° | CinqueCerchi | reggina | Germania | 88 |
17° | Tra poco spiana | rave | Germania | 88 |
20° | Maira 09 | ACHEROPITA | Francia | 87 |
20° | NumeroZero | rsuprani | Francia | 87 |
20° | Racchetta nuova | burik | Francia | 87 |
20° | sturm olympics | estiqaadzi | Corea del Sud | 87 |
20° | Telchiparigi | alextato | Corea del Sud | 87 |
25° | AT OLYMPICS | Atracing1 | Brasile | 86 |
25° | Bad things | dome27 | Francia | 86 |
25° | Olimpics binasco | gollum66 | Cina | 86 |
25° | Oltre la rete | Aquarius2 | Germania | 86 |
25° | Ping Pong Pang | prech | Germania | 86 |
25° | proviamoci | GANDALF | Hong Kong | 86 |
25° | Wanderers | capelca | Francia | 86 |
32° | Daniel T Formula1 | cirello | Francia | 85 |
32° | IREATT | ireatt | Germania | 85 |
32° | Karlevilic | karlevilic | Francia | 85 |
32° | LMV | LMV | Germania | 85 |
36° | Artemis | Artemis | Germania | 84 |
36° | Calandre4Peace | Calandre | Francia | 84 |
36° | Chin Chai | bs31 | Svezia | 84 |
36° | Granata365 | OrgoglioGr | Germania | 84 |
36° | ORO | dany76 | Francia | 84 |
41° | Badminpong | reggae | Francia | 83 |
41° | COJS | hotspurs | Germania | 83 |
41° | giorgio | delbos | Germania | 83 |
44° | Muschio olimpico | muschio74 | Francia | 82 |
44° | Norlandia | Notredame | Francia | 82 |
44° | olimpico rotorua | nelspruit | Francia | 82 |
44° | sandonatia pongclub | mattilgale | Francia | 82 |
44° | Type 1 Paris | rafoman4 | Taipei/Taiwan | 82 |
49° | non so nulla | cernix | Giappone | 81 |
49° | Olympic Robbie | Robbie | Francia | 81 |
49° | VILOR | VILOR | Francia | 81 |
52° | Georgia | taus | Germania | 80 |
52° | per le medaglie | garkal | Svezia | 80 |
54° | Malvagi Olympic Team | marcof2004 | Germania | 79 |
54° | Portacica | Portacica | Giappone | 79 |
54° | Volano | oeb | Giappone | 79 |
57° | arnos | sage67palo | Francia | 78 |
57° | PINGPONG | aleguidi81 | Francia | 78 |
59° | A caso | achix | Francia | 77 |
59° | OlypARIs | kalen | Germania | 77 |
59° | Palluzze Pazze | sharkpip | Francia | 77 |
59° | Sardinia | pietro77 | Giappone | 77 |
59° | VicHNC | vicHNC | Francia | 77 |
64° | Goodminton | sprugola | Francia | 76 |
64° | Ping pong | tampo | Germania | 76 |
66° | Fc Contesse | MrArgento | Corea del Sud | 75 |
66° | Haze76 PingPong | fosco | Germania | 75 |
66° | jannik winner | diavolo | Giappone | 75 |
66° | Non so un emerito | Giampablis | Taipei/Taiwan | 75 |
66° | Sicilia Olimpica | Aldo89 | Francia | 75 |
71° | Nonnoteam | Rickycol84 | Germania | 74 |
72° | Tettescion island | Ciaparat | Corea del Sud | 73 |
73° | sanasu | pelatuccio | Germania | 72 |
74° | Italia | Riccardo1 | Francia | 71 |
75° | ITALIA GO | boezio | Francia | 69 |
76° | attrici | porfanta | Francia | 67 |
77° | Badennis | pedro83 | nulla | 66 |
77° | Lazzzaro | lazzaro | Francia | 66 |
79° | alcatraz | alcatraz | Corea del Sud | 65 |
80° | Parmense | Fontabici | Germania | 63 |
80° | PINGT e PONGT | BECCIA | Corea del Sud | 63 |
82° | culaziunburdell | alemav67 | Francia | 58 |
83° | alby team | patalby | Giappone | 57 |
83° | ConiMax | maxd | Giappone | 57 |
85° | ARMENIA | bagonghi | Cina | 51 |
85° | FormTT | rirelc | nulla | 51 |
87° | VELOX | NickViola | Cina | 48 |
88° | Batma | Superbuffo | nulla | 36 |
89° | GAM olimpic TT | Shadow66 | Germania | 28 |
90° | Neuro | PASQUA | nulla | 12 |
91° | BadMatt | incident57 | nulla | 0 |
91° | Etna a 5 cerchi | geppo76 | nulla | 0 |
91° | Gelo | heroquest | nulla | 0 |
91° | vanjeffy | vanjeffy | nulla | 0 |
Torna alla homepage della badminton + table tennis