Gio 10 Ott |
Ven 11 Ott4 scadenze... |
Sab 12 Ott13 scadenze... |
Dom 13 Ott7 scadenze... |
Lun 14 Ott6 scadenze... |
Mar 15 Ott5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | aceleghin1 | 10/10 10:14 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Spazzaneve Team | McBragadin | SALZGEBER Rainer | 321 |
2° | CAMPO DI GIOVE | gale1 | VON GRUENIGEN Michael | 307 |
2° | Norlandia la Bomba | Notredame | NYBERG Fredrik | 307 |
4° | Granata Pride | OrgoglioGr | SALZGEBER Rainer | 296 |
5° | Gli spericolati | porfanta | VON GRUENIGEN Michael | 292 |
6° | Shio Lin | AntiTeam | SCHIFFERER Andreas | 285 |
7° | Wanderers | capelca | SALZGEBER Rainer | 271 |
8° | Fringe Division | WaltBishop | VON GRUENIGEN Michael | 266 |
9° | Erwin Strickler | kalen | MAIER Hermann | 265 |
10° | pitoro | pitoro | SCHIFFERER Andreas | 260 |
10° | SputniKjetil | ivanmask | SALZGEBER Rainer | 260 |
12° | out of mind | cyclassic | VON GRUENIGEN Michael | 258 |
13° | tombalabomba | dany76 | KNAUSS Hans | 257 |
14° | giorgio | delbos | SALZGEBER Rainer | 254 |
15° | Erlacher | reggae | MAIER Hermann | 246 |
15° | RESIDENCE MOELGG | BECCIA | SALZGEBER Rainer | 246 |
15° | Tombarolo | pantacanuz | SALZGEBER Rainer | 246 |
18° | ASM Ski Club | marcof2004 | HOLZER Patrick | 245 |
19° | Alberto Tromba | aceleghin1 | KNAUSS Hans | 242 |
20° | Haze76 Kjus | fosco | VON GRUENIGEN Michael | 240 |
21° | ALE LA BOMBA | aleguidi81 | SALZGEBER Rainer | 239 |
22° | alby team | patalby | SALZGEBER Rainer | 231 |
23° | cirello alterato | cirello | NYBERG Fredrik | 227 |
24° | DANYFRANCY FREESTYLE | zindaken | HOLZER Patrick | 221 |
24° | eropiugiovane | klaus | NYBERG Fredrik | 221 |
26° | Ange86 SC | ange86 | SALZGEBER Rainer | 220 |
27° | Gelo Sciistica | heroquest | MAIER Hermann | 212 |
28° | LineaGotica | Gothicline | HOLZER Patrick | 208 |
29° | Alterazione Alpina | taus | NYBERG Fredrik | 206 |
29° | Valanga Comasca | MORATZ1978 | nulla | 206 |
31° | Siberia | sprugola | NYBERG Fredrik | 204 |
32° | Marcus Allen | kobefree | VON GRUENIGEN Michael | 201 |
33° | palander | lehto | MAIER Hermann | 200 |
34° | Alberto From Bologna | Warkhaven | NYBERG Fredrik | 199 |
35° | VELOX | NickViola | SALZGEBER Rainer | 198 |
36° | SempreAlterato | reggina | VOGLREITER Siegfried | 196 |
37° | Alcatraz | alcatraz | MAIER Hermann | 195 |
38° | Alberto | pedro83 | KNAUSS Hans | 194 |
39° | Formello sky | rirelc | SALZGEBER Rainer | 183 |
40° | Tutti dentro Tomba | corry | SALZGEBER Rainer | 181 |
41° | VALANGA AZZURRA GO | boezio | SALZGEBER Rainer | 178 |
42° | Portacica | Portacica | SALZGEBER Rainer | 173 |
43° | skybieralterat | alemav67 | SALZGEBER Rainer | 170 |
44° | Alex l ariete | guigia | SALZGEBER Rainer | 168 |
45° | Peter Runggaldier | diavolo | SCHIFFERER Andreas | 165 |
46° | Maira09 | ACHEROPITA | nulla | 152 |
47° | LEYTI SECK | ireatt | HOLZER Patrick | 135 |
48° | Fc Real Mandas 93 | srabadori | SALZGEBER Rainer | 133 |
49° | VILOR | VILOR | nulla | 118 |
50° | Sci Alpino 94 95 | Szymon | nulla | 36 |
50° | VintageBurik | burik | nulla | 36 |
52° | Stop The Pigeon | lokomotiv | nulla | 29 |
53° | Alberto In Bomba | TheOne | nulla | 0 |
53° | alterazione virale | achix | nulla | 0 |
53° | Bei tempi | garkal | nulla | 0 |
53° | Bormio 3000 | tampo | nulla | 0 |
53° | Tomba la bomba | dome27 | nulla | 0 |
58° | Highlanders Team | prech |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97