Gio 10 Ott |
Ven 11 Ott4 scadenze... |
Sab 12 Ott13 scadenze... |
Dom 13 Ott7 scadenze... |
Lun 14 Ott6 scadenze... |
Mar 15 Ott5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | ullrich | 10/10 07:22 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Maira09 | ACHEROPITA | nulla | 601 |
2° | VALANGA AZZURRA GO | boezio | SALZGEBER Rainer | 570 |
3° | Tombarolo | pantacanuz | SALZGEBER Rainer | 561 |
4° | DANYFRANCY FREESTYLE | zindaken | HOLZER Patrick | 557 |
5° | CAMPO DI GIOVE | gale1 | VON GRUENIGEN Michael | 546 |
6° | eropiugiovane | klaus | NYBERG Fredrik | 537 |
7° | Portacica | Portacica | SALZGEBER Rainer | 536 |
8° | ASM Ski Club | marcof2004 | HOLZER Patrick | 519 |
9° | Alcatraz | alcatraz | MAIER Hermann | 509 |
10° | ALE LA BOMBA | aleguidi81 | SALZGEBER Rainer | 502 |
11° | giorgio | delbos | SALZGEBER Rainer | 500 |
11° | palander | lehto | MAIER Hermann | 500 |
13° | Erlacher | reggae | MAIER Hermann | 497 |
14° | Erwin Strickler | kalen | MAIER Hermann | 491 |
14° | Wanderers | capelca | SALZGEBER Rainer | 491 |
16° | Ange86 SC | ange86 | SALZGEBER Rainer | 480 |
17° | Alex l ariete | guigia | SALZGEBER Rainer | 478 |
18° | VELOX | NickViola | SALZGEBER Rainer | 473 |
19° | Norlandia la Bomba | Notredame | NYBERG Fredrik | 469 |
20° | tombalabomba | dany76 | KNAUSS Hans | 468 |
21° | pitoro | pitoro | SCHIFFERER Andreas | 467 |
21° | SputniKjetil | ivanmask | SALZGEBER Rainer | 467 |
23° | Spazzaneve Team | McBragadin | SALZGEBER Rainer | 466 |
24° | Shio Lin | AntiTeam | SCHIFFERER Andreas | 460 |
25° | Siberia | sprugola | NYBERG Fredrik | 449 |
26° | Fc Real Mandas 93 | srabadori | SALZGEBER Rainer | 446 |
27° | Alberto From Bologna | Warkhaven | NYBERG Fredrik | 425 |
28° | LineaGotica | Gothicline | HOLZER Patrick | 409 |
28° | Marcus Allen | kobefree | VON GRUENIGEN Michael | 409 |
28° | skybieralterat | alemav67 | SALZGEBER Rainer | 409 |
31° | cirello alterato | cirello | NYBERG Fredrik | 408 |
32° | RESIDENCE MOELGG | BECCIA | SALZGEBER Rainer | 401 |
33° | Haze76 Kjus | fosco | VON GRUENIGEN Michael | 398 |
34° | Formello sky | rirelc | SALZGEBER Rainer | 393 |
35° | Granata Pride | OrgoglioGr | SALZGEBER Rainer | 390 |
36° | alby team | patalby | SALZGEBER Rainer | 388 |
37° | SempreAlterato | reggina | VOGLREITER Siegfried | 379 |
38° | out of mind | cyclassic | VON GRUENIGEN Michael | 378 |
39° | Tutti dentro Tomba | corry | SALZGEBER Rainer | 374 |
40° | Alterazione Alpina | taus | NYBERG Fredrik | 371 |
41° | Gelo Sciistica | heroquest | MAIER Hermann | 368 |
42° | Alberto Tromba | aceleghin1 | KNAUSS Hans | 361 |
43° | Fringe Division | WaltBishop | VON GRUENIGEN Michael | 356 |
44° | LEYTI SECK | ireatt | HOLZER Patrick | 350 |
45° | Alberto | pedro83 | KNAUSS Hans | 335 |
46° | Gli spericolati | porfanta | VON GRUENIGEN Michael | 322 |
47° | VILOR | VILOR | nulla | 315 |
48° | Peter Runggaldier | diavolo | SCHIFFERER Andreas | 313 |
49° | Valanga Comasca | MORATZ1978 | nulla | 220 |
50° | Sci Alpino 94 95 | Szymon | nulla | 164 |
51° | VintageBurik | burik | nulla | 121 |
52° | Stop The Pigeon | lokomotiv | nulla | 45 |
53° | Alberto In Bomba | TheOne | nulla | 0 |
53° | alterazione virale | achix | nulla | 0 |
53° | Bei tempi | garkal | nulla | 0 |
53° | Bormio 3000 | tampo | nulla | 0 |
53° | Tomba la bomba | dome27 | nulla | 0 |
58° | Highlanders Team | prech |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97