Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
Pos. | Fantateam | Utente | Ultima scelta (1ª) | Punti |
---|---|---|---|---|
1° | Daniel T Formula1 | cirello | Kobayashi Ryoyu | 11432 |
2° | Ci vuol culo | Warkhaven | Aigner Clemens | 11400 |
3° | Jack Wolfskin siegel | corry | Aigner Clemens | 11374 |
4° | Fc Contesse | MrArgento | Aigner Clemens | 11373 |
5° | telemarketta | wizard | Aigner Clemens | 11323 |
6° | volamatteovola | lehto | Kraft Stefan | 11295 |
7° | QuattroPaperelle | taus | Kraft Stefan | 11278 |
8° | salto assai | mattilgale | Aigner Clemens | 11249 |
9° | jerry maguire | porfanta | Prevc Peter | 11246 |
10° | Roby64trampo | Fontabici | Kraft Stefan | 11231 |
11° | Sven Hannawald | lokomotiv | Prevc Peter | 11212 |
12° | Pasticciotto team | reggae | Kos Lovro | 11185 |
13° | fantawinter | fabio | Kobayashi Ryoyu | 11181 |
14° | pol gennargentu | pietro77 | Aigner Clemens | 11172 |
15° | ZOMP UAGLIOOOOO | BECCIA | Kos Lovro | 11137 |
16° | DANYFRANCY ON AIR | zindaken | Kraft Stefan | 11132 |
17° | VAN HALEN | gale1 | Lanisek Anze | 11122 |
18° | Sebastian Bard Team | chrissnow | Aigner Clemens | 11116 |
19° | alicetumifaivolar | dany76 | Aigner Clemens | 11084 |
20° | SEHNSUCHT | SIGFRID | Hayboeck Michael | 11080 |
21° | LMV | LMV | Lanisek Anze | 11074 |
22° | Muschio jumping team | muschio74 | Aigner Clemens | 11070 |
23° | The King of Kings | kobefree | Kraft Stefan | 11067 |
24° | Wannadoo75 | andyandy | Aigner Clemens | 11064 |
25° | Salto e cado | Robbie | Aigner Clemens | 11041 |
26° | pitorINNSBRUCK | pitoro | Aigner Clemens | 11034 |
27° | Sprugolsen | sprugola | Fettner Manuel | 11023 |
28° | Arborlon 4T | Yerle | Kraft Stefan | 11021 |
28° | MORESKALK | bagonghi | Aigner Clemens | 11021 |
30° | Highlanders Team | prech | Kraft Stefan | 11001 |
31° | Fiocco nero | gollum66 | Fettner Manuel | 10974 |
32° | Maira Flying | ACHEROPITA | Hayboeck Michael | 10947 |
33° | jump 83 | reggina | Hayboeck Michael | 10922 |
34° | Norlandia | Notredame | Wellinger Andreas | 10901 |
35° | Sputnik4salti | ivanmask | Fettner Manuel | 10878 |
36° | giorgio | delbos | Hoerl Jan | 10874 |
37° | 4 salti in padella | burik | Aigner Clemens | 10862 |
38° | REDS | ireatt | Hoerl Jan | 10857 |
39° | Salto del pasto | Sciupà | Hoerl Jan | 10811 |
40° | Wanderers | capelca | Hoerl Jan | 10793 |
41° | Gand Hill | GANDALF | Prevc Peter | 10790 |
42° | pittolin | Superbuffo | Kraft Stefan | 10784 |
43° | Ilmorsodelkoba | ChiaraT | Aigner Clemens | 10772 |
44° | 4 TRAMPIQAADZI | estiqaadzi | Hoerl Jan | 10768 |
45° | Four hills | ricky99 | Hoerl Jan | 10721 |
46° | Magnus Andreasson | AntiTeam | Wellinger Andreas | 10703 |
47° | Ange86 x 4 | ange86 | Prevc Peter | 10680 |
48° | imperatorediZakopane | Ilconcorde | Zajc Timi | 10675 |
49° | alby team | patalby | Aigner Clemens | 10639 |
50° | 4Tr | pedro83 | Aigner Clemens | 10637 |
51° | NumeroZero | rsuprani | Wellinger Andreas | 10614 |
52° | Nlazzari | nlazzari | Aigner Clemens | 10604 |
53° | Chimki | Riccardo1 | Hayboeck Michael | 10587 |
54° | GranataSnai | OrgoglioGr | Hayboeck Michael | 10584 |
55° | RedBull400 | vicHNC | Lanisek Anze | 10572 |
56° | UHHHHHHHCHESALTO | aleguidi81 | Kobayashi Ryoyu | 10540 |
57° | Sven H | kalen | Lanisek Anze | 10522 |
58° | I 4 Trampoloni | griso80 | Lanisek Anze | 10510 |
59° | MissSkianto Aterando | maxd | Kobayashi Ryoyu | 10506 |
60° | AT SCI TEAM | Atracing1 | Kobayashi Ryoyu | 10459 |
61° | Haze76 | fosco | Wellinger Andreas | 10400 |
62° | AAFc Real Mandas 93 | srabadori | Hoerl Jan | 10343 |
63° | gloryglory tottenham | hotspurs | Aigner Clemens | 10228 |
64° | atletico rotorua | nelspruit | Lanisek Anze | 10003 |
65° | 8 Trampoloni | kya84 | Kraft Stefan | 9888 |
66° | Flying Acele | aceleghin1 | Kraft Stefan | 9852 |
67° | salta sin parar | achix | Kraft Stefan | 9776 |
68° | VELOX | NickViola | Kraft Stefan | 9737 |
69° | ASM Malvagi | marcof2004 | Hoerl Jan | 9629 |
69° | IL MAGO | tiziana967 | Hoerl Jan | 9629 |
71° | Kamil Stoch 84 | TheOne | Hayboeck Michael | 9580 |
72° | salta che ti passa | oeb | Hayboeck Michael | 9546 |
73° | Dna giampablis | Giampablis | Kubacki Dawid | 9500 |
74° | kofler dont cry | garkal | Lanisek Anze | 9458 |
75° | JUMP n FLY ITA | Aquarius2 | Hoerl Jan | 9421 |
76° | 4jumpsinthesabongia | alemav67 | Wellinger Andreas | 9341 |
77° | Dutch Men | bs31 | Hoerl Jan | 8080 |
78° | Formello | rirelc | nulla | 6790 |
79° | Arrabbiato Nero | lazzaro | nulla | 5848 |
80° | GiochiamoPureAQuesto | God | nulla | 5824 |
81° | quattro saltelli | diavolo | nulla | 5735 |
82° | Janne Ahonen | Davs84 | nulla | 5284 |
83° | atalanta | bnasabe | nulla | 3045 |
84° | plin plin trampulin | dome27 | nulla | 2980 |
84° | VILORMANN | VILOR | nulla | 2980 |
86° | Artemis | Artemis | nulla | 2919 |
87° | Promenade du Soleil | Hazzard01 | nulla | 2916 |
Torna alla homepage della torneo quattro trampolini salto con gli sci (m)