Sab 9 Nov |
Dom 10 Nov2 scadenze... |
Lun 11 Nov1 scadenze... |
Mar 12 Nov6 scadenze... |
Mer 13 Nov2 scadenze... |
Gio 14 Nov4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 08/11 08:32 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (07/02/23 19:31) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
1° | meno quindici [-] (garkal) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 15:41) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
1° | Peter Mueller [-] (reggae) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 18:51) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
1° | rep di sardinia [-] (pietro77) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 09:11) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
5° | Avalanche danger [-] (griso80) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (03/02/23 06:44) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Popovic Leona (CRO) [17°] | 80 |
6° | Roby64 [-] (Fontabici) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (03/02/23 14:04) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 80 |
6° | Ski Rossignol [-] (oeb) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (15/02/23 23:52) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 80 |
6° | joelgaietta2023 [-] (lison) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 21:02) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 80 |
6° | SputiKourchevel [-] (ivanmask) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 01:58) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 80 |
6° | LMV [-] (LMV) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 07:38) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 80 |
11° | Questione di fill [-] (dome27) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (15/02/23 19:06) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (15/02/23 22:08) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | Alpin Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 12:26) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 18:56) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | 3in1 [-] (pedro83) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 19:56) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | SERGIO RUFUS ARIZZI [-] (bagonghi) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (10/02/23 07:06) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | alby team [-] (patalby) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 20:19) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 22:12) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
11° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 09:49) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
20° | oswald toetsch [-] (hotspurs) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 23:38) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 80 |
20° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 23:53) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 80 |
20° | pietilae viareggina [-] (bs31) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 08:46) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 80 |
20° | ARIA CONDIZIONATA WO [-] (estiqaadzi) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (15/02/23 19:26) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 80 |
20° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (12/02/23 21:05) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª nulla | 80 |
20° | Georgia Alpina [-] (taus) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (16/02/23 00:23) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 80 |
20° | boutade del momento [-] (pelatuccio) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (16/02/23 15:40) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 80 |
20° | Castrojeriz [-] (Malik) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (16/02/23 23:40) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 80 |
20° | MONDIALCORRYTASPETTA [-] (corry) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 23:46) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 80 |
20° | follia alpina [-] (GANDALF) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 19:25) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 80 |
30° | sciamo sciamo [-] (Ventroux) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 08:10) 2ª Popovic Leona (CRO) [17°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 80 |
31° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (15/02/23 14:24) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
31° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 22:27) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
31° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (07/02/23 12:07) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
31° | ROBERTO CHIAVARONE [-] (BECCIA) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (16/02/23 14:12) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
31° | Madeira [-] (KenFalco) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (03/02/23 01:51) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
31° | ValangaAzzurra [-] (reggina) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 18:59) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
31° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 09:22) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
31° | mortal kombat [-] (Giampablis) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (16/02/23 10:15) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 80 |
39° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (17/02/23 23:03) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Popovic Leona (CRO) [17°] | 80 |
40° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 09:39) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 80 |
40° | Ange86 SOT [-] (ange86) | 1ª Shiffrin Mikaela (USA) [2°] (18/02/23 09:42) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
42° | Pieralberto Carrara [-] (golovko) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (05/02/23 08:51) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Liensberger Katharina (AUT) [20°] | 60 |
43° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (14/02/23 11:38) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 60 |
43° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (17/02/23 16:06) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 60 |
43° | Olympic Appennino [-] (Warkhaven) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 01:06) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 60 |
43° | Goggia team [-] (tampo) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 08:41) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 60 |
43° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (17/02/23 15:41) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 60 |
43° | in the Ski [-] (incident57) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 09:44) 2ª Vlhova Petra (SVK) [5°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 60 |
49° | Corno alle Scale [-] (lumacher) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 00:27) 2ª Bucik Ana (SLO) [9°] - 3ª Truppe Katharina (AUT) [18°] | 60 |
50° | ORO [-] (dany76) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 08:15) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 60 |
50° | Olaf [-] (Lalla87) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 09:11) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 60 |
52° | LokoSnow [-] (lokomotiv) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 09:05) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Bucik Ana (SLO) [9°] | 60 |
53° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (17/02/23 15:08) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Aronsson Elfman Hanna (SWE) [10°] | 60 |
54° | Formello Sky [-] (rirelc) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 07:41) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Popovic Leona (CRO) [17°] | 60 |
55° | TheLittleOne [-] (TheOne) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (06/02/23 09:49) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Liensberger Katharina (AUT) [20°] | 60 |
56° | Valanga Tricolore [-] (Riccardo1) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (02/02/23 11:08) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 60 |
56° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (03/02/23 22:40) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 60 |
56° | ScioSaltoSparoScivol [-] (maxd) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (16/02/23 09:21) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Moltzan Paula (USA) [N] | 60 |
56° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (17/02/23 18:43) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 60 |
56° | bianca [-] (porfanta) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (17/02/23 23:07) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 60 |
56° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 01:40) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 60 |
56° | jsteamworldchampsky [-] (jsteam) | 1ª Duerr Lena (GER) [3°] (18/02/23 07:12) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 60 |
63° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 23:58) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Popovic Leona (CRO) [17°] | 45 |
64° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (05/02/23 11:03) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 45 |
64° | Artemis [-] (Artemis) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 14:40) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 45 |
64° | sbroffaghiacciata [-] (alemav67) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (06/02/23 00:25) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 45 |
64° | SuperAnti [-] (AntiTeam) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (06/02/23 10:17) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 45 |
64° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (16/02/23 07:49) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 45 |
64° | gambarie team [-] (cernix) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (16/02/23 09:43) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 45 |
64° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 16:38) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 45 |
64° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 23:08) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] | 45 |
64° | Jet [-] (achix) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (18/02/23 08:31) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 45 |
64° | FINLANDIA [-] (lehto) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 18:39) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 45 |
64° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (16/02/23 08:19) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Holdener Wendy (SUI) [N] | 45 |
75° | IL MAGO [-] (tiziana967) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (03/02/23 10:53) 2ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
75° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (07/02/23 21:06) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
75° | Girardelli [-] (lazzaro) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 19:34) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
75° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 22:34) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
75° | ski line [-] (wizard) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (18/02/23 09:18) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
75° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 17:10) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
75° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (18/02/23 08:45) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
75° | Monte Amiata [-] (cianfa88) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (18/02/23 09:18) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 45 |
83° | ITALIA SEMPRE CASINO [-] (aleguidi81) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 23:41) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Bucik Ana (SLO) [9°] | 45 |
84° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (03/02/23 15:29) 2ª Holdener Wendy (SUI) [N] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 45 |
84° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 17:17) 2ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] - 3ª Moltzan Paula (USA) [N] | 45 |
84° | Figghia Team [-] (figghia) | 1ª Vlhova Petra (SVK) [5°] (17/02/23 23:41) 2ª Tippler Tamara (AUT) [N] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 45 |
87° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Bucik Ana (SLO) [9°] (17/02/23 22:02) 2ª Popovic Leona (CRO) [17°] - 3ª Duerr Lena (GER) [3°] | 29 |
88° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Ljutic Zrinka (CRO) [N] (17/02/23 22:51) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Vlhova Petra (SVK) [5°] | 0 |
89° | Robbo Vail leitario [-] (Robbo) | 1ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] (17/02/23 23:41) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Moltzan Paula (USA) [N] | 0 |
89° | The Oak Ridge Boys [-] (Hazzard01) | 1ª Holdener Wendy (SUI) [N] (18/02/23 09:04) 2ª Duerr Lena (GER) [3°] - 3ª Swenn Larsson Anna (SWE) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida