Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Linea Gotica [-] (Gothicline) | 1ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] (04/02/24 01:52) 2ª Logan FONTAINE (FRA) [4°] - 3ª Nicholas SLOMAN (AUS) [5°] | 133 |
2° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] (03/02/24 21:11) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª David BETLEHEM (HUN) [6°] | 122 |
3° | Binasco acquagym [-] (gollum66) | 1ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] (04/02/24 06:53) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 112 |
4° | ArborlonOW [-] (Yerle) | 1ª Nicholas SLOMAN (AUS) [5°] (03/02/24 11:47) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] | 105 |
5° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] (31/01/24 14:21) 2ª Oliver KLEMET (GER) [11°] - 3ª Athanasios KYNIGAKIS (GRE) [N] | 96 |
6° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (03/02/24 13:53) 2ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] - 3ª David BETLEHEM (HUN) [6°] | 86 |
7° | Acque profonde [-] (Robbie) | 1ª David BETLEHEM (HUN) [6°] (04/02/24 00:31) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] | 84 |
8° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (03/02/24 23:57) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Florian WELLBROCK (GER) [N] | 81 |
9° | SputniKm10 [-] (ivanmask) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (03/02/24 19:12) 2ª David BETLEHEM (HUN) [6°] - 3ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] | 81 |
10° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (04/02/24 00:01) 2ª Nicholas SLOMAN (AUS) [5°] - 3ª Logan FONTAINE (FRA) [4°] | 78 |
11° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (04/02/24 04:25) 2ª Florian WELLBROCK (GER) [N] - 3ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] | 60 |
12° | Claudio [-] (Markigiana) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 23:51) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] | 57 |
13° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 00:53) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] | 57 |
14° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 21:04) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] | 57 |
15° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (04/02/24 07:30) 2ª Florian WELLBROCK (GER) [N] - 3ª David BETLEHEM (HUN) [6°] | 50 |
16° | TsunAri [-] (kalen) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (02/02/24 20:29) 2ª Florian WELLBROCK (GER) [N] - 3ª David BETLEHEM (HUN) [6°] | 50 |
17° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (30/01/24 09:51) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 49 |
18° | Aperteleacque [-] (reggina) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 21:46) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 49 |
19° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (02/02/24 16:08) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 49 |
20° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 22:44) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 49 |
21° | suspense [-] (porfanta) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 09:29) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 49 |
22° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 20:27) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 49 |
23° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 22:31) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 49 |
24° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 05:53) 2ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] - 3ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] | 48 |
25° | Squaraus Team [-] (aceleghin1) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 22:19) 2ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] - 3ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] | 48 |
26° | LMV [-] (LMV) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 19:17) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] | 48 |
27° | Haze76 Acque Libere [-] (fosco) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 18:22) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] | 48 |
28° | Ops [-] (oeb) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 08:07) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] | 48 |
29° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (01/02/24 17:02) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Athanasios KYNIGAKIS (GRE) [N] | 45 |
30° | Cippa lippa [-] (Giampablis) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (01/02/24 17:02) 2ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] - 3ª Athanasios KYNIGAKIS (GRE) [N] | 45 |
31° | ASM Forza Pinguini [-] (marcof2004) | 1ª Oliver KLEMET (GER) [11°] (03/02/24 22:33) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª David BETLEHEM (HUN) [6°] | 44 |
32° | SUPERGREG [-] (aleguidi81) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 17:53) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] | 42 |
33° | Acque Libere [-] (Warkhaven) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 03:29) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Marc-Antoine OLIVIER (FRA) [2°] | 42 |
34° | Sidney Buccaneers [-] (prech) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (03/02/24 18:52) 2ª Florian WELLBROCK (GER) [N] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 40 |
35° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] (04/02/24 01:51) 2ª Florian WELLBROCK (GER) [N] - 3ª Christian B BAYO (PUR) [N] | 36 |
36° | AcquaAzzurra [-] (burik) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 20:33) 2ª Oliver KLEMET (GER) [11°] - 3ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] | 36 |
37° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 19:36) 2ª Oliver KLEMET (GER) [11°] - 3ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] | 36 |
38° | Georgia Open Water [-] (taus) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 00:32) 2ª Oliver KLEMET (GER) [11°] - 3ª Kristof RASOVSZKY (HUN) [1°] | 36 |
39° | Castro [-] (reggae) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 01:11) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª David BETLEHEM (HUN) [6°] | 32 |
40° | RED AND BLACK SHARK [-] (ILGUERZO) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 02:20) 2ª Nicholas SLOMAN (AUS) [5°] - 3ª Athanasios KYNIGAKIS (GRE) [N] | 24 |
41° | Lazzaro [-] (lazzaro) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 19:50) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 22 |
42° | Peppiniello Di Capua [-] (dome27) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 18:24) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 22 |
43° | A minchia china [-] (achix) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 07:42) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 22 |
44° | per le medaglie [-] (garkal) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (04/02/24 01:39) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 22 |
45° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 22:07) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 22 |
46° | alby team [-] (patalby) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 22:41) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Oliver KLEMET (GER) [11°] | 22 |
47° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª Gregorio PALTRINIERI (ITA) [N] (03/02/24 01:01) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Jinhou ZHANG (CHN) [N] | 18 |
48° | acraB [-] (dany76) | 1ª Athanasios KYNIGAKIS (GRE) [N] (03/02/24 23:57) 2ª Domenico ACERENZA (ITA) [7°] - 3ª Paulo STREHLKE DELGADO (MEX) [N] | 18 |
49° | Rari Nantes Sturla [-] (sprugola) | 1ª Florian WELLBROCK (GER) [N] (03/02/24 10:13) 2ª Gregorio PALTRINIERI (ITA) [N] - 3ª Logan FONTAINE (FRA) [4°] | 18 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Nuoto Acque Libere / Open Water Swimming