Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | GobboFincheCampo [-] (garkal) | 1ª RUUD Birk (NOR) [1°] (06/02/22 19:48) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª SVANCER Matej (AUT) [26°] | 82 |
2° | Sputnik Olympics [-] (ivanmask) | 1ª RUUD Birk (NOR) [1°] (06/02/22 13:27) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 81 |
3° | Obladioblada [-] (pelatuccio) | 1ª RUUD Birk (NOR) [1°] (03/02/22 09:58) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª HALL Alexander (USA) [8°] | 78 |
4° | Malik HYKJLO [-] (Malik) | 1ª RUUD Birk (NOR) [1°] (06/02/22 22:27) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 75 |
5° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (01/02/22 10:09) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 72 |
6° | sciorinandoscelte [-] (alextato) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (07/02/22 00:00) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 72 |
7° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] (01/02/22 12:52) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 70 |
8° | Anti2022 [-] (AntiTeam) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (06/02/22 00:04) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª SVANCER Matej (AUT) [26°] | 69 |
9° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (06/02/22 17:34) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 61 |
10° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (07/02/22 00:06) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 61 |
11° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (03/02/22 09:52) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 61 |
12° | Vogue [-] (achix) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (06/02/22 21:43) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 61 |
13° | Reggaestyle [-] (reggae) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (06/02/22 22:45) 2ª HARLE Teal (CAN) [31°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 59 |
14° | Jan Poloska [-] (Royvanov) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (03/02/22 09:26) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 59 |
15° | FreeSki [-] (oeb) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (07/02/22 04:51) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 59 |
16° | ORO [-] (dany76) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 09:20) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª HALL Alexander (USA) [8°] | 56 |
17° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 15:32) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª HALL Alexander (USA) [8°] | 56 |
18° | free free [-] (diavolo) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (30/01/22 13:17) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª HALL Alexander (USA) [8°] | 56 |
19° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 22:26) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª HALL Alexander (USA) [8°] | 56 |
20° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (06/02/22 23:00) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 55 |
21° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 22:58) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] | 54 |
22° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (06/02/22 21:23) 2ª HARLE Teal (CAN) [31°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 53 |
23° | Haze76 Freestyle [-] (fosco) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (31/01/22 11:36) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 53 |
24° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 23:25) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 53 |
25° | CA CUMANN IO [-] (BECCIA) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (30/01/22 00:34) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 53 |
26° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (30/01/22 19:42) 2ª RUUD Birk (NOR) [1°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 53 |
27° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (28/01/22 22:51) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
28° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (31/01/22 13:59) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
29° | american style [-] (tampo) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (02/02/22 21:13) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
30° | bigario [-] (wizard) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (03/02/22 09:47) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
31° | Free Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 20:12) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
32° | Granata888 [-] (OrgoglioGr) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 21:04) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
33° | Bomfunk mc s [-] (dome27) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 21:16) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
34° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 22:17) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
35° | eddie the eagle [-] (porfanta) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 23:39) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
36° | Free [-] (raffolindo) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 23:42) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
37° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (07/02/22 00:28) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
38° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (02/02/22 10:49) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
39° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (03/02/22 09:52) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
40° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 23:10) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
41° | LMV [-] (LMV) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (30/01/22 19:41) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
42° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (31/01/22 00:54) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
43° | era orials [-] (mattilgale) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (29/01/22 18:59) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
44° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (31/01/22 22:57) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
45° | Ssssssssci [-] (Sciupà) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (02/02/22 15:30) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
46° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (29/01/22 19:22) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
47° | Legobbe [-] (aleguidi81) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 23:26) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
48° | FORZA freestyle rosa [-] (FORZAFEDE) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 23:59) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
49° | GIN TONIC [-] (SIGFRID) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 21:58) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RUUD Birk (NOR) [1°] | 52 |
50° | AerMogSkiXHalfSloBA [-] (Aquarius2) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (02/02/22 21:31) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 49 |
51° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (05/02/22 19:29) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 49 |
52° | giorgio [-] (delbos) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (07/02/22 01:32) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 46 |
53° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (05/02/22 14:27) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 46 |
54° | Olympic Freestyle [-] (Warkhaven) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 21:28) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 46 |
55° | acrobazieolimpiche [-] (lison) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 20:22) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 46 |
56° | Il gobbo sulle gobbe [-] (TheOne) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 21:39) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 46 |
57° | FreeOly [-] (estiqaadzi) | 1ª HALL Alexander (USA) [8°] (30/01/22 18:48) 2ª SVANCER Matej (AUT) [26°] - 3ª HARLE Teal (CAN) [31°] | 44 |
58° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (31/01/22 08:23) 2ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] - 3ª BARCLAY Ben (NZL) [16°] | 44 |
59° | JOHN CENA WORDLIFE [-] (ILGUERZO) | 1ª GUBSER Kim (SUI) [23°] (06/02/22 18:08) 2ª DONAGGIO Leonardo (ITA) [5°] - 3ª BURVALL Hugo (SWE) [24°] | 43 |
60° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (28/01/22 15:18) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª FOREHAND Mac (USA) [11°] | 42 |
61° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (07/02/22 01:54) 2ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 42 |
62° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (29/01/22 21:59) 2ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] - 3ª MAGNUSSON Oliwer (SWE) [4°] | 42 |
63° | Burik Free [-] (burik) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 21:16) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] | 41 |
64° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 22:59) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] | 41 |
65° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 23:17) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] | 41 |
66° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 20:15) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] | 41 |
67° | Georgia Freestyle [-] (taus) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (07/02/22 01:11) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] | 41 |
68° | Ange86 Freestyle [-] (ange86) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 16:33) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] | 41 |
69° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (02/02/22 10:10) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 40 |
70° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (30/01/22 11:47) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 40 |
71° | alby team [-] (patalby) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 19:53) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 40 |
72° | Freestyle p [-] (pedro83) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 17:21) 2ª RAGETTLI Andri (SUI) [14°] - 3ª HALL Alexander (USA) [8°] | 39 |
73° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (06/02/22 18:25) 2ª HALL Alexander (USA) [8°] - 3ª HARLE Teal (CAN) [31°] | 35 |
74° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª SVANCER Matej (AUT) [26°] (03/02/22 10:26) 2ª HARLE Teal (CAN) [31°] - 3ª ADELISSE Antoine (FRA) [15°] | 28 |
75° | Corazzati In Volo [-] (bs31) | 1ª BUROV Maxim (ROC) [N] (06/02/22 18:40) 2ª SUN Jiaxu (CHN) [N] - 3ª QI Guangpu (CHN) [N] | 0 |
76° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª LILLIS Christopher (USA) [N] (06/02/22 17:44) 2ª NADEAU Emile (CAN) [N] - 3ª WERNER Pirmin (SUI) [N] | 0 |
77° | FormelloSky [-] (rirelc) | 1ª WALLBERG Walter (SWE) [N] (07/02/22 05:24) 2ª HORISHIMA Ikuma (JPN) [N] - 3ª KREIENBUEHL Rafael (SUI) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Freestyle