Dom 24 Nov |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
Ven 29 Nov12 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | sprugola | 23/11 22:09 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | era orials [-] (mattilgale) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (29/01/22 18:54) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 94 |
2° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (29/01/22 19:06) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 94 |
3° | FreeOly [-] (estiqaadzi) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (30/01/22 18:46) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 94 |
4° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (31/01/22 00:51) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 94 |
5° | american style [-] (tampo) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (01/02/22 23:57) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 94 |
6° | Reggaestyle [-] (reggae) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (03/02/22 00:24) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 94 |
7° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (03/02/22 10:21) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 94 |
8° | Jan Poloska [-] (Royvanov) | 1ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] (03/02/22 09:18) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 94 |
9° | free free [-] (diavolo) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (30/01/22 13:16) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 86 |
10° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (01/02/22 12:48) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] | 86 |
11° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (29/01/22 19:00) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
12° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (30/01/22 08:47) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
13° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (01/02/22 10:07) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
14° | Sputnik Olympics [-] (ivanmask) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 08:25) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
15° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 15:50) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
16° | Artemis [-] (Artemis) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 22:44) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
17° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 22:49) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
18° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 02:43) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
19° | FORZA freestyle rosa [-] (FORZAFEDE) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 09:00) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] | 84 |
20° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (28/01/22 15:17) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
21° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (28/01/22 22:44) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
22° | Granata888 [-] (OrgoglioGr) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (29/01/22 11:06) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
23° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (29/01/22 22:02) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
24° | LMV [-] (LMV) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (30/01/22 19:30) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
25° | Haze76 Freestyle [-] (fosco) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (31/01/22 11:34) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
26° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (31/01/22 13:58) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
27° | giorgio [-] (delbos) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (31/01/22 17:45) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
28° | bigario [-] (wizard) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (01/02/22 10:24) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
29° | ORO [-] (dany76) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (01/02/22 17:25) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
30° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 10:04) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
31° | Bomfunk mc s [-] (dome27) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 10:24) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
32° | acrobazieolimpiche [-] (lison) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 16:59) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
33° | Free Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 20:51) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
34° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 21:02) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
35° | Olympic Freestyle [-] (Warkhaven) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 21:35) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
36° | AerMogSkiXHalfSloBA [-] (Aquarius2) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 21:35) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
37° | Free [-] (raffolindo) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 23:59) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
38° | eddie the eagle [-] (porfanta) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 00:33) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
39° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 01:56) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
40° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 05:17) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
41° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 09:46) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
42° | GobboFincheCampo [-] (garkal) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 09:57) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
43° | FreeSki [-] (oeb) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 10:57) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 83 |
44° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 00:13) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 82 |
45° | FreeeSharks [-] (sharkpip) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 09:19) 2ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 82 |
46° | CA CUMANN IO [-] (BECCIA) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (30/01/22 00:43) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
47° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (30/01/22 19:49) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
48° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (30/01/22 23:07) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
49° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (31/01/22 12:02) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
50° | alby team [-] (patalby) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (31/01/22 21:04) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
51° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (31/01/22 23:20) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
52° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (01/02/22 13:16) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
53° | Burik Free [-] (burik) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (01/02/22 13:59) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
54° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (01/02/22 15:29) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
55° | Freestyle p [-] (pedro83) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (01/02/22 23:28) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
56° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 10:37) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
57° | Ssssssssci [-] (Sciupà) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 15:23) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
58° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 22:59) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
59° | Il gobbo sulle gobbe [-] (TheOne) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 23:09) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
60° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 08:26) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
61° | Vogue [-] (achix) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 08:28) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
62° | FormelloSky [-] (rirelc) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 08:30) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
63° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 08:56) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
64° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 09:46) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
65° | Georgia Freestyle [-] (taus) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 09:50) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
66° | Obladioblada [-] (pelatuccio) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 10:02) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª ANTHONY Jakara (AUS) [1°] | 81 |
67° | Fri stail [-] (Ciaparat) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 21:37) 2ª SMIRNOVA Anastasiia (ROC) [3°] - 3ª GALYSHEVA Yuliya (KAZ) [11°] | 77 |
68° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 21:22) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 75 |
69° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 22:47) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 75 |
70° | Corazzati In Volo [-] (bs31) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 10:03) 2ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 75 |
71° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (28/01/22 19:23) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 73 |
72° | Torno Subito [-] (vitojoe) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 18:53) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 73 |
73° | Anti2022 [-] (AntiTeam) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (02/02/22 21:21) 2ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] - 3ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] | 73 |
74° | Malik HYKJLO [-] (Malik) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (03/02/22 00:56) 2ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] - 3ª GALYSHEVA Yuliya (KAZ) [11°] | 72 |
75° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (03/02/22 10:38) 2ª GIACCIO Olivia (USA) [6°] - 3ª OWENS Kai (USA) [10°] | 69 |
76° | sciorinandoscelte [-] (alextato) | 1ª KAWAMURA Anri (JPN) [5°] (01/02/22 10:44) 2ª OWENS Kai (USA) [10°] - 3ª GALYSHEVA Yuliya (KAZ) [11°] | 65 |
77° | JOHN CENA WORDLIFE [-] (ILGUERZO) | 1ª COX Britteny (AUS) [14°] (03/02/22 09:43) 2ª KAUF Jaelin (USA) [2°] - 3ª DUFOUR-LAPOINTE Justine (CAN) [20°] | 61 |
78° | Ange86 Freestyle [-] (ange86) | 1ª LAFFONT Perrine (FRA) [4°] (02/02/22 18:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 43 |
79° | azzurro [-] (azzurro67) | 1ª BOUVARD Carol (SUI) [N] (02/02/22 15:22) 2ª BARUGH Anja (NZL) [N] - 3ª CHOLENSKA Diana (CZE) [N] | 0 |
80° | Legobbe [-] (aleguidi81) | 1ª XU Mengtao (CHN) [N] (03/02/22 04:09) 2ª KONG Fanyu (CHN) [N] - 3ª SCOTT Danielle (AUS) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Freestyle