Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | vado a fondo [-] (achix) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (03/01/24 13:54) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 120 |
2° | maurilio de zolt [-] (Portacica) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (02/01/24 15:01) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 110 |
3° | PARUZZOLA [-] (TheOne) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (03/01/24 08:47) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 105 |
4° | Davs84 [-] (Davs84) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (02/01/24 21:53) 2ª Ribom Emma (SWE) [12°] - 3ª Diggins Jessie (USA) [3°] | 100 |
5° | matteokuitunen [-] (lehto) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (02/01/24 20:57) 2ª Ribom Emma (SWE) [12°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] | 100 |
6° | LMV [-] (LMV) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (03/01/24 14:22) 2ª Ribom Emma (SWE) [12°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 100 |
7° | LaLeggendaDiBrunLie [-] (guigia) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (03/01/24 09:21) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] | 100 |
8° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (03/01/24 14:24) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 100 |
9° | scricciolo [-] (dany76) | 1ª Svahn Linn (SWE) [1°] (03/01/24 08:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 |
10° | STEFFYBELMONDO [-] (aleguidi81) | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] (02/01/24 18:31) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 95 |
11° | gnocca ice [-] (alemav67) | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] (03/01/24 09:53) 2ª Ribom Emma (SWE) [12°] - 3ª Diggins Jessie (USA) [3°] | 95 |
12° | Fondo storico [-] (Fontabici) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] (02/01/24 17:57) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 80 |
13° | BelMondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] (03/01/24 14:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 |
14° | stefy belmondo [-] (hotspurs) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 11:23) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] | 72 |
15° | VIVA R2 FF [-] (estiqaadzi) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (31/12/23 18:51) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] | 72 |
16° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (31/12/23 16:45) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
17° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 17:26) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
18° | SputniKross Babies [-] (ivanmask) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 11:48) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
19° | Fondiste affondate [-] (griso80) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 08:04) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Carl Victoria (GER) [16°] | 72 |
20° | Alice Liddell [-] (kya84) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 02:20) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
21° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 20:51) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
22° | AT SKI [-] (Atracing1) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (27/12/23 12:57) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] | 72 |
23° | Dna giampablis [-] (Giampablis) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (01/01/24 21:19) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 72 |
24° | ATALANTA [-] (bnasabe) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 13:41) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 72 |
25° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 13:55) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
26° | Ski muschio team [-] (muschio74) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 23:53) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
27° | alby team [-] (patalby) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 20:39) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
28° | Fiocco nero [-] (gollum66) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 11:04) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
29° | Fondista Viareggina [-] (bs31) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 09:59) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
30° | Fondo Valley [-] (Warkhaven) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 22:38) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] - 3ª Rydzek Coletta (GER) [32°] | 72 |
31° | ELENA VJALBE [-] (ireatt) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 15:30) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) [6°] - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) [4°] | 72 |
32° | Cin ciam pai [-] (maxd) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (31/12/23 08:52) 2ª Kern Julia (USA) [11°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] | 72 |
33° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 21:33) 2ª Ribom Emma (SWE) [12°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
34° | LADY of WINTERFELL [-] (SIGFRID) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 10:04) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Svahn Linn (SWE) [1°] | 72 |
35° | Klub Mordovija [-] (Riccardo1) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 21:39) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 72 |
36° | Arborlon [-] (Yerle) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 21:27) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Rydzek Coletta (GER) [32°] | 72 |
37° | frida [-] (Superbuffo) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 19:17) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Haegg Johanna (SWE) [N] | 72 |
38° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 08:26) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Haegg Johanna (SWE) [N] | 72 |
39° | grappina team [-] (cernix) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 20:59) 2ª Carl Victoria (GER) [16°] - 3ª Sundling Jonna (SWE) [13°] | 72 |
40° | screetch [-] (dome27) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 19:48) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
41° | Wannadonna75 [-] (andyandy) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 23:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
42° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 00:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
43° | Floor Jansen [-] (AntiTeam) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 10:53) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
44° | Linea Gotica F [-] (Gothicline) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 12:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
45° | Burik Tecnica Random [-] (burik) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 17:15) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
46° | Di Centa Team [-] (reggina) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 10:08) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
47° | ITALIA ROSA GO [-] (boezio) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 17:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
48° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 19:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
49° | SEVERA CACCIA [-] (bagonghi) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 21:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
50° | Therese [-] (GANDALF) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 09:08) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
51° | FANTAWINTER [-] (fabio) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (02/01/24 22:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
52° | Mixed salad [-] (Robbie) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 07:46) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
53° | pro [-] (ricky99) | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] (03/01/24 09:10) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 |
54° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Ribom Emma (SWE) [12°] (02/01/24 23:02) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Svahn Linn (SWE) [1°] | 58 |
55° | silvio fauner [-] (alcatraz) | 1ª Ribom Emma (SWE) [12°] (02/01/24 15:05) 2ª Sundling Jonna (SWE) [13°] - 3ª Svahn Linn (SWE) [1°] | 58 |
56° | Arrabbiato Nero [-] (lazzaro) | 1ª Ribom Emma (SWE) [12°] (03/01/24 14:13) 2ª nulla - 3ª nulla | 58 |
57° | fondistausa [-] (taus) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 09:47) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] | 56 |
58° | the aviator [-] (porfanta) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (02/01/24 23:31) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] | 56 |
59° | NATALIE SANTER [-] (BECCIA) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (01/01/24 12:05) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] | 56 |
60° | ASM Country Ladies [-] (marcof2004) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 10:42) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 56 |
61° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (31/12/23 15:03) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 56 |
62° | PITORinnen [-] (pitoro) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (01/01/24 18:21) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 56 |
63° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (02/01/24 20:49) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 56 |
64° | masha [-] (pedro83) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 08:28) 2ª Svahn Linn (SWE) [1°] - 3ª Ribom Emma (SWE) [12°] | 56 |
65° | pol gennargentu [-] (pietro77) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 10:01) 2ª Diggins Jessie (USA) [3°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] | 56 |
66° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 11:45) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) [6°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] | 56 |
67° | polvere di diamanti [-] (garkal) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 13:59) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] - 3ª Svahn Linn (SWE) [1°] | 56 |
68° | Blue Mountains [-] (reggae) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 09:34) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) [2°] | 56 |
69° | Emicrania Ski Team [-] (aceleghin1) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 10:38) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) [5°] | 56 |
70° | A F FONDO [-] (gale1) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (02/01/24 12:23) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] - 3ª Carl Victoria (GER) [16°] | 56 |
71° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (02/01/24 22:53) 2ª Carl Victoria (GER) [16°] - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) [7°] | 56 |
72° | Lost in the Forest [-] (kalen) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (02/01/24 14:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
73° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (31/12/23 16:41) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
74° | Arzua [-] (Malik) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (02/01/24 22:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
75° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 08:03) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
76° | Stefy [-] (casciavit) | 1ª Sundling Jonna (SWE) [13°] (03/01/24 14:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 |
77° | Formello [-] (rirelc) | 1ª Carl Victoria (GER) [16°] (03/01/24 07:36) 2ª Hennig Katharina (GER) [36°] - 3ª Niskanen Hanna (FIN) [31°] | 50 |
78° | eraora di racchettar [-] (mattilgale) | 1ª Rydzek Coletta (GER) [32°] (02/01/24 21:40) 2ª Eiduka Patricija (LAT) [33°] - 3ª nulla | 19 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida