Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | acrobazieolimpiche [-] (lison) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 16:26) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 103 |
2° | giorgio [-] (delbos) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (01/02/22 12:22) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
3° | LMV [-] (LMV) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 17:52) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
4° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 21:19) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
5° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (09/02/22 00:51) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
6° | Moioli Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 16:04) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
7° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 14:50) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
8° | cattivi pensieri [-] (porfanta) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 23:01) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
9° | Snowland Viareggio [-] (bs31) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 20:54) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
10° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 23:08) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
11° | CHARLIEFASNOWBOARD [-] (aleguidi81) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (09/02/22 03:25) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 101 |
12° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (29/01/22 14:50) 2ª WHITE Shaun (USA) [4°] - 3ª JAMES Scotty (AUS) [2°] | 99 |
13° | Burik sulla tavola [-] (burik) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (08/02/22 21:02) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 98 |
14° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (09/02/22 00:58) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 98 |
15° | Georgia Snowboard [-] (taus) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (09/02/22 00:17) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 98 |
16° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (08/02/22 21:20) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 98 |
17° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (04/02/22 14:20) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 98 |
18° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (08/02/22 22:14) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 98 |
19° | duwr [-] (wizard) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 16:58) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 97 |
20° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (01/02/22 09:54) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 97 |
21° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (03/02/22 10:58) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 97 |
22° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 18:10) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 97 |
23° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (28/01/22 13:13) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 97 |
24° | FORZA snowboard [-] (FORZAFEDE) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (09/02/22 05:10) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 97 |
25° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 21:41) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] | 96 |
26° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (03/02/22 21:05) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] | 96 |
27° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (08/02/22 22:21) 2ª WHITE Shaun (USA) [4°] - 3ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] | 95 |
28° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (05/02/22 18:32) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 94 |
29° | Tutti a Tavola [-] (garkal) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (08/02/22 16:26) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 94 |
30° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (08/02/22 22:45) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 94 |
31° | Bella di Padella [-] (oeb) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (09/02/22 01:16) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 94 |
32° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (03/02/22 21:05) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 94 |
33° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (29/01/22 22:24) 2ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] - 3ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] | 93 |
34° | La tavola imbandita [-] (TheOne) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (04/02/22 21:48) 2ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] - 3ª JAMES Scotty (AUS) [2°] | 93 |
35° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (31/01/22 18:33) 2ª HIRANO Kaishu (JPN) [9°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 92 |
36° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 08:03) 2ª WHITE Shaun (USA) [4°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 91 |
37° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (03/02/22 23:47) 2ª WHITE Shaun (USA) [4°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 91 |
38° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 17:16) 2ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 91 |
39° | Moioli [-] (dome27) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 20:44) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª JAMES Scotty (AUS) [2°] | 91 |
40° | alby team [-] (patalby) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 20:51) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª JAMES Scotty (AUS) [2°] | 91 |
41° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (31/01/22 12:31) 2ª WHITE Shaun (USA) [4°] - 3ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] | 90 |
42° | Giovanna schnarf [-] (Ciaparat) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 22:35) 2ª WHITE Shaun (USA) [4°] - 3ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] | 90 |
43° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (29/01/22 20:42) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 90 |
44° | Magg mis semp paura [-] (BECCIA) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (30/01/22 00:47) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 90 |
45° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (01/02/22 16:11) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 90 |
46° | SurfSnowBoard [-] (Sciupà) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 22:02) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 90 |
47° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 20:53) 2ª JAMES Scotty (AUS) [2°] - 3ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] | 90 |
48° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 17:59) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 89 |
49° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 19:50) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 89 |
50° | ORO [-] (dany76) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 17:36) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 88 |
51° | Haze76 Snowboard [-] (fosco) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (31/01/22 11:47) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 88 |
52° | snobba lo snow [-] (diavolo) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (29/01/22 13:32) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 88 |
53° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (09/02/22 00:29) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 88 |
54° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (08/02/22 22:23) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª HIRANO Kaishu (JPN) [9°] | 84 |
55° | SnowOly [-] (estiqaadzi) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (30/01/22 19:10) 2ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 84 |
56° | Ange86 Snowboard [-] (ange86) | 1ª JAMES Scotty (AUS) [2°] (08/02/22 18:44) 2ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] - 3ª WHITE Shaun (USA) [4°] | 83 |
57° | No snow in Beijing [-] (reggae) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 22:35) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª HIRANO Kaishu (JPN) [9°] | 83 |
58° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 21:56) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] | 83 |
59° | Olympic Snow [-] (Warkhaven) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 21:23) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] | 82 |
60° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (01/02/22 13:52) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] | 82 |
61° | Alzano [-] (tampo) | 1ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] (02/02/22 21:03) 2ª WHITE Shaun (USA) [4°] - 3ª nulla | 81 |
62° | SNOWFIREFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (09/02/22 01:36) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª O CONNOR Seamus (IRL) [15°] | 81 |
63° | Italiateam [-] (bnasabe) | 1ª WHITE Shaun (USA) [4°] (08/02/22 23:37) 2ª HIRANO Kaishu (JPN) [9°] - 3ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] | 79 |
64° | Tabula bianca [-] (Aquarius2) | 1ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] (04/02/22 15:55) 2ª HIRANO Ayumu (JPN) [1°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 75 |
65° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª HIRANO Ruka (JPN) [12°] (08/02/22 14:40) 2ª TOTSUKA Yuto (JPN) [10°] - 3ª SCHERRER Jan (SUI) [3°] | 60 |
66° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª BI Ye (CHN) [N] (04/02/22 13:09) 2ª BAUMEISTER Stefan (GER) [N] - 3ª DONSKIKH Daniil (ROC) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Snowboard