Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (05/02/22 21:57) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 89 |
2° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 22:20) 2ª PARROT Max (CAN) [1°] - 3ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] | 89 |
3° | Burik sulla tavola [-] (burik) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (01/02/22 13:38) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 87 |
4° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (29/01/22 14:45) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 87 |
5° | Tutti a Tavola [-] (garkal) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 23:12) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 87 |
6° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (04/02/22 20:43) 2ª PARROT Max (CAN) [1°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 83 |
7° | CHARLIEFASNOWBOARD [-] (aleguidi81) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 20:29) 2ª PARROT Max (CAN) [1°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 83 |
8° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª SU Yiming (CHN) [2°] (05/02/22 23:30) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] | 81 |
9° | giorgio [-] (delbos) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (04/02/22 14:59) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 79 |
10° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (04/02/22 16:11) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 79 |
11° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (05/02/22 16:19) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 79 |
12° | LMV [-] (LMV) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (05/02/22 18:25) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 79 |
13° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (28/01/22 13:04) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 79 |
14° | Tavola [-] (pedro83) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 15:15) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª ROISLAND Mons (NOR) [7°] | 79 |
15° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (03/02/22 21:00) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª RINNEKANGAS Rene (FIN) [13°] | 78 |
16° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (28/01/22 23:12) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 78 |
17° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (01/02/22 09:53) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 78 |
18° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (01/02/22 15:52) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 78 |
19° | Moioli [-] (dome27) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (02/02/22 10:31) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 78 |
20° | Moioli Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (05/02/22 20:26) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 78 |
21° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (06/02/22 00:38) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 78 |
22° | ORO [-] (dany76) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (05/02/22 15:57) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 78 |
23° | La tavola imbandita [-] (TheOne) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (04/02/22 21:50) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 77 |
24° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª SU Yiming (CHN) [2°] (01/02/22 13:51) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] | 76 |
25° | alby team [-] (patalby) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 19:57) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª RINNEKANGAS Rene (FIN) [13°] | 76 |
26° | Olympic Snow [-] (Warkhaven) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 17:48) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 76 |
27° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (31/01/22 14:56) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] | 76 |
28° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (03/02/22 10:56) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
29° | duwr [-] (wizard) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (04/02/22 10:17) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
30° | Snowland Viareggio [-] (bs31) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (04/02/22 19:58) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
31° | cattivi pensieri [-] (porfanta) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (04/02/22 21:30) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
32° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (05/02/22 16:51) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
33° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (05/02/22 21:17) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
34° | Georgia Snowboard [-] (taus) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (06/02/22 02:30) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
35° | FORZA snowboard [-] (FORZAFEDE) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (06/02/22 02:35) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
36° | Alzano [-] (tampo) | 1ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] (02/02/22 21:17) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 75 |
37° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (06/02/22 00:00) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] | 75 |
38° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (01/02/22 11:00) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] | 75 |
39° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (03/02/22 21:01) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª THORGREN Sven (SWE) [24°] | 72 |
40° | acrobazieolimpiche [-] (lison) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 21:01) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] | 72 |
41° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (04/02/22 14:08) 2ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] - 3ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] | 72 |
42° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (04/02/22 17:14) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 71 |
43° | Fiocco olimpico [-] (gollum66) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (05/02/22 23:52) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 71 |
44° | Giovanna schnarf [-] (Ciaparat) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 21:53) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª SANDBECH Staale (NOR) [11°] | 69 |
45° | wlf [-] (Superbuffo) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (29/01/22 10:18) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] | 69 |
46° | SnowOly [-] (estiqaadzi) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (30/01/22 19:15) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª FITZSIMONS Sean (USA) [12°] | 68 |
47° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (03/02/22 09:33) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª RINNEKANGAS Rene (FIN) [13°] | 68 |
48° | Grifone [-] (forzagenoa) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (06/02/22 00:24) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 68 |
49° | Mitt Mitt [-] (achix) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 22:47) 2ª RINNEKANGAS Rene (FIN) [13°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 67 |
50° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (05/02/22 18:30) 2ª PARROT Max (CAN) [1°] - 3ª THORGREN Sven (SWE) [24°] | 67 |
51° | SuperSnow [-] (pelatuccio) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (04/02/22 09:52) 2ª PARROT Max (CAN) [1°] - 3ª RINNEKANGAS Rene (FIN) [13°] | 66 |
52° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª GERARD Redmond (USA) [4°] (05/02/22 19:29) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] | 65 |
53° | SurfSnowBoard [-] (Sciupà) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (06/02/22 00:03) 2ª SU Yiming (CHN) [2°] - 3ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] | 65 |
54° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (29/01/22 20:41) 2ª SU Yiming (CHN) [2°] - 3ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] | 65 |
55° | snobba lo snow [-] (diavolo) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (29/01/22 13:28) 2ª SU Yiming (CHN) [2°] - 3ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] | 65 |
56° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (02/02/22 17:06) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 65 |
57° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (06/02/22 03:55) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 65 |
58° | Haze76 Snowboard [-] (fosco) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (04/02/22 10:19) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] | 64 |
59° | Italiateam [-] (bnasabe) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (05/02/22 23:46) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª COLLINS Tiarn (NZL) [18°] | 60 |
60° | Magg mis semp paura [-] (BECCIA) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (30/01/22 00:48) 2ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] - 3ª SU Yiming (CHN) [2°] | 59 |
61° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (05/02/22 13:20) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 58 |
62° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (05/02/22 22:50) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 57 |
63° | Bella di Padella [-] (oeb) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (06/02/22 04:43) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 57 |
64° | eraowboard [-] (mattilgale) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (01/02/22 00:39) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 57 |
65° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (04/02/22 13:55) 2ª FITZSIMONS Sean (USA) [12°] - 3ª SANDBECH Staale (NOR) [11°] | 56 |
66° | Ange86 Snowboard [-] (ange86) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (05/02/22 16:30) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª HENRICKSEN Dusty (USA) [17°] | 56 |
67° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (06/02/22 01:37) 2ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 55 |
68° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (03/02/22 23:52) 2ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] - 3ª GERARD Redmond (USA) [4°] | 55 |
69° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (03/02/22 10:00) 2ª McMORRIS Mark (CAN) [3°] - 3ª VOCKENSPERGER Leon (GER) [29°] | 55 |
70° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (04/02/22 17:46) 2ª GERARD Redmond (USA) [4°] - 3ª VOCKENSPERGER Leon (GER) [29°] | 52 |
71° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (29/01/22 22:26) 2ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] - 3ª FITZSIMONS Sean (USA) [12°] | 50 |
72° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] (01/02/22 16:07) 2ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] - 3ª FITZSIMONS Sean (USA) [12°] | 50 |
73° | No snow in Beijing [-] (reggae) | 1ª FITZSIMONS Sean (USA) [12°] (05/02/22 22:37) 2ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] - 3ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] | 48 |
74° | Tabula bianca [-] (Aquarius2) | 1ª VELDEN van der Niek (NED) [22°] (04/02/22 15:53) 2ª TOUTANT Sebastien (CAN) [9°] - 3ª FITZSIMONS Sean (USA) [12°] | 44 |
75° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª KLEVELAND Marcus (NOR) [14°] (05/02/22 13:05) 2ª VOCKENSPERGER Leon (GER) [29°] - 3ª HENRICKSEN Dusty (USA) [17°] | 41 |
76° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª BLOIS de Glenn (NED) [N] (04/02/22 13:06) 2ª CAVIEZEL Dario (SUI) [N] - 3ª PARROT Max (CAN) [1°] | 20 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Snowboard