Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Mitt Mitt [-] (achix) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [2°] (13/02/22 20:28) 2ª GASSER Anna (AUT) [1°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] | 98 |
2° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (11/02/22 22:40) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [3°] | 97 |
3° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (11/02/22 11:18) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [3°] | 97 |
4° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (11/02/22 17:43) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [3°] | 97 |
5° | FORZA snowboard [-] (FORZAFEDE) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 23:48) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [3°] | 97 |
6° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (03/02/22 23:49) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] | 93 |
7° | Italiateam [-] (bnasabe) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 22:54) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] | 93 |
8° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (29/01/22 22:18) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] | 93 |
9° | Magg mis semp paura [-] (BECCIA) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (30/01/22 01:00) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] | 93 |
10° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (12/02/22 19:34) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
11° | LMV [-] (LMV) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (03/02/22 19:09) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
12° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (11/02/22 15:00) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
13° | alby team [-] (patalby) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 20:16) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
14° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (12/02/22 21:17) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
15° | Snowland Viareggio [-] (bs31) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 23:05) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
16° | Migaso [-] (lupa2002) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (06/02/22 21:50) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
17° | Olympic Snow [-] (Warkhaven) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 21:50) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
18° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 22:38) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
19° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 17:40) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 92 |
20° | Tabula bianca [-] (Aquarius2) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (04/02/22 15:52) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 91 |
21° | SurfSnowBoard [-] (Sciupà) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 18:54) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 91 |
22° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 21:51) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
23° | Burik sulla tavola [-] (burik) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 17:59) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
24° | Moioli [-] (dome27) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 20:49) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
25° | Moioli Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 20:20) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
26° | atletico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 20:43) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
27° | cattivi pensieri [-] (porfanta) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 17:48) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
28° | Georgia Snowboard [-] (taus) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (14/02/22 00:23) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
29° | duwr [-] (wizard) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 23:46) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
30° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 20:47) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
31° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (14/02/22 00:11) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
32° | ARMENIA [-] (bagonghi) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 21:14) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
33° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (14/02/22 01:02) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
34° | La tavola imbandita [-] (TheOne) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 21:06) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
35° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 22:16) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 91 |
36° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (12/02/22 21:10) 2ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] | 91 |
37° | Bella di Padella [-] (oeb) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (14/02/22 00:41) 2ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] | 91 |
38° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (14/02/22 00:40) 2ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] | 91 |
39° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (28/01/22 23:11) 2ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] | 89 |
40° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª MURASE Kokomo (JPN) [3°] (29/01/22 20:36) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [1°] | 89 |
41° | Giovanna schnarf [-] (Ciaparat) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 20:54) 2ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 88 |
42° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (31/01/22 12:33) 2ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 88 |
43° | snobba lo snow [-] (diavolo) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (29/01/22 13:34) 2ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 88 |
44° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (13/02/22 19:11) 2ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 88 |
45° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (01/02/22 16:12) 2ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 88 |
46° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [2°] (13/02/22 23:38) 2ª ANDERSON Jamie (USA) [15°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [1°] | 87 |
47° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 23:27) 2ª MURASE Kokomo (JPN) [3°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [1°] | 87 |
48° | ORO [-] (dany76) | 1ª SADOWSKI SYNNOTT Zoi (NZL) [2°] (13/02/22 22:50) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 85 |
49° | SnowOly [-] (estiqaadzi) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (30/01/22 19:12) 2ª GASSER Anna (AUT) [1°] - 3ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] | 85 |
50° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 18:03) 2ª GASSER Anna (AUT) [1°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 84 |
51° | CHARLIEFASNOWBOARD [-] (aleguidi81) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 21:15) 2ª GASSER Anna (AUT) [1°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 84 |
52° | Tutti a Tavola [-] (garkal) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 23:15) 2ª GASSER Anna (AUT) [1°] - 3ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] | 83 |
53° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (01/02/22 13:48) 2ª MORGAN Annika (GER) [10°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [1°] | 78 |
54° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] (13/02/22 22:42) 2ª GASSER Anna (AUT) [1°] - 3ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] | 74 |
55° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 20:12) 2ª GASSER Anna (AUT) [1°] - 3ª MARINO Julia (USA) [N] | 73 |
56° | Haze76 Snowboard [-] (fosco) | 1ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] (31/01/22 11:49) 2ª MORGAN Annika (GER) [10°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [1°] | 71 |
57° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 22:00) 2ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 69 |
58° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 22:03) 2ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] - 3ª BLOUIN Laurie (CAN) [8°] | 69 |
59° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] (13/02/22 21:52) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 67 |
60° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª BAIRD Jasmine (CAN) [7°] (31/01/22 21:07) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MORGAN Annika (GER) [10°] | 67 |
61° | Ange86 Snowboard [-] (ange86) | 1ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] (13/02/22 16:22) 2ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] - 3ª MURASE Kokomo (JPN) [3°] | 67 |
62° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª ANDERSON Jamie (USA) [15°] (28/01/22 13:07) 2ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] - 3ª GASSER Anna (AUT) [1°] | 61 |
63° | Alzano [-] (tampo) | 1ª GASSER Anna (AUT) [1°] (02/02/22 21:03) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
64° | acrobazieolimpiche [-] (lison) | 1ª IWABUCHI Reira (JPN) [4°] (13/02/22 19:43) 2ª ONITSUKA Miyabi (JPN) [11°] - 3ª MARINO Julia (USA) [N] | 58 |
65° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª BROCKHOFF Belle (AUS) [N] (04/02/22 13:10) 2ª QUEYREL Alexia (FRA) [N] - 3ª BANKES Charlotte (GBR) [N] | 0 |
66° | SNOWFIREFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª CARPANO Caterina (ITA) [N] (14/02/22 01:43) 2ª QIU Leng (CHN) [N] - 3ª CASTELLET Queralt (ESP) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Snowboard