Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | sprugola | 23/11 22:09 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 11:22) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] | 92 |
2° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 07:13) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] | 92 |
3° | LMV [-] (LMV) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 09:31) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] | 92 |
4° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 08:57) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] | 90 |
5° | ANCHE QUESTA [-] (ireatt) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 10:14) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] | 90 |
6° | In corta [-] (diavolo) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 22:43) 2ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] - 3ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] | 88 |
7° | Granata Fina [-] (OrgoglioGr) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 03:29) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] | 85 |
8° | alexbritti [-] (dany76) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 18:38) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] | 85 |
9° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 09:18) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] | 85 |
10° | alby team [-] (patalby) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 20:31) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] | 85 |
11° | giorgio [-] (delbos) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 09:45) 2ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] - 3ª COOPER Isaac Alan (AUS) [3°] | 84 |
12° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] (14/12/22 08:45) 2ª MURPHY Ryan (USA) [1°] - 3ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] | 84 |
13° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 20:56) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª COOPER Isaac Alan (AUS) [3°] | 81 |
14° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 16:24) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª COETZE Pieter (RSA) [4°] | 79 |
15° | BrakeTesting [-] (garkal) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 16:03) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª COETZE Pieter (RSA) [4°] | 79 |
16° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] (12/12/22 10:47) 2ª MURPHY Ryan (USA) [1°] - 3ª GLINTA Robert (ROU) [N] | 78 |
17° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 09:17) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] | 77 |
18° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (14/12/22 09:17) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] | 77 |
19° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 13:07) 2ª NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) [8°] - 3ª COETZE Pieter (RSA) [4°] | 73 |
20° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 10:52) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) [8°] | 71 |
21° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 12:45) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) [8°] | 71 |
22° | Onda Anomala [-] (AntiTeam) | 1ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] (13/12/22 16:48) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª CHRISTOU Apostolos (GRE) [5°] | 65 |
23° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª MURPHY Ryan (USA) [1°] (13/12/22 10:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
24° | ladivinaritirata [-] (lison) | 1ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] (13/12/22 17:17) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) [8°] | 59 |
25° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] (14/12/22 06:41) 2ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] - 3ª NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) [8°] | 59 |
26° | Greg [-] (tampo) | 1ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] (14/12/22 09:16) 2ª nulla - 3ª nulla | 48 |
27° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] (13/12/22 22:23) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª NDOYE-BROUARD Yohann (FRA) [8°] | 44 |
28° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª GLINTA Robert (ROU) [N] (12/12/22 23:00) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª MURPHY Ryan (USA) [1°] | 44 |
29° | Melbourne [-] (pedro83) | 1ª GLINTA Robert (ROU) [N] (10/12/22 18:35) 2ª MORA Lorenzo (ITA) [2°] - 3ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] | 30 |
30° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª TOMAC Mewen (FRA) [7°] (14/12/22 06:52) 2ª BOLLIN Thierry (SUI) [N] - 3ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] | 18 |
31° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª CASAS Shaine (USA) [N] (11/12/22 18:55) 2ª GLINTA Robert (ROU) [N] - 3ª STOKOWSKI Kacper (POL) [6°] | 6 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida