Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 06:30) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª CHRISTIANSEN Henrik (NOR) [3°] | 96 |
2° | BrakeTesting [-] (garkal) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 09:35) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 94 |
3° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 09:55) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 94 |
4° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 08:06) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 94 |
5° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 09:22) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 94 |
6° | ladivinaritirata [-] (lison) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 09:32) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 94 |
7° | ANCHE QUESTA [-] (ireatt) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (11/12/22 15:01) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 94 |
8° | alexbritti [-] (dany76) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 09:18) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª FONTAINE Logan (FRA) [5°] | 92 |
9° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 17:04) 2ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] - 3ª CHRISTIANSEN Henrik (NOR) [3°] | 87 |
10° | Onda Anomala [-] (AntiTeam) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 16:52) 2ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] - 3ª CHRISTIANSEN Henrik (NOR) [3°] | 87 |
11° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 22:07) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª JOHNSTON David (USA) [8°] | 86 |
12° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 09:49) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª JOHNSTON David (USA) [8°] | 86 |
13° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 22:22) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
14° | Granata Fina [-] (OrgoglioGr) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 21:00) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
15° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 01:42) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
16° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 08:55) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
17° | In corta [-] (diavolo) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 21:19) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
18° | Melbourne [-] (pedro83) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (10/12/22 18:26) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
19° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 23:05) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
20° | alby team [-] (patalby) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 21:04) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JOLY Damien (FRA) [2°] | 79 |
21° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª JOLY Damien (FRA) [2°] (13/12/22 09:40) 2ª CHRISTIANSEN Henrik (NOR) [3°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 76 |
22° | giorgio [-] (delbos) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 09:40) 2ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] - 3ª ELKAMASH Marwan (EGY) [N] | 75 |
23° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (10/12/22 14:53) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 73 |
24° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 07:20) 2ª JOHNSTON David (USA) [8°] - 3ª JERVIS Daniel (GBR) [6°] | 69 |
25° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (12/12/22 10:19) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
26° | Greg [-] (tampo) | 1ª PALTRINIERI Gregorio (ITA) [1°] (13/12/22 08:14) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
27° | LMV [-] (LMV) | 1ª JOHNSTON David (USA) [8°] (13/12/22 08:59) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª TAKEDA Shogo (JPN) [4°] | 40 |
28° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª CHRISTIANSEN Henrik (NOR) [3°] (13/12/22 09:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
29° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª JOHNSTON David (USA) [8°] (11/12/22 17:31) 2ª JOLY Damien (FRA) [2°] - 3ª KILAVUZ Mert (TUR) [N] | 30 |
30° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª JERVIS Daniel (GBR) [6°] (13/12/22 08:22) 2ª CLARK Charlie (USA) [7°] - 3ª KIM Woomin (KOR) [N] | 24 |
31° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª JERVIS Daniel (GBR) [6°] (13/12/22 07:36) 2ª SWINBURN Stuart (AUS) [N] - 3ª CLARK Charlie (USA) [7°] | 22 |
32° | Swimswamswum [-] (aleguidi81) | 1ª CLARK Charlie (USA) [7°] (12/12/22 09:25) 2ª JERVIS Daniel (GBR) [6°] - 3ª OZAKI Kenta (JPN) [N] | 21 |
33° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª KIM Woomin (KOR) [N] (12/12/22 15:02) 2ª OZAKI Kenta (JPN) [N] - 3ª JOENTVEDT Jon (NOR) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida