Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | alby team [-] (patalby) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (14/12/22 21:01) 2ª SETO Daiya (JPN) [2°] - 3ª JULIAN Trenton (USA) [7°] | 88 |
2° | LMV [-] (LMV) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (15/12/22 07:43) 2ª JULIAN Trenton (USA) [7°] - 3ª RAZZETTI Alberto (ITA) [4°] | 76 |
3° | alexbritti [-] (dany76) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (15/12/22 07:09) 2ª JULIAN Trenton (USA) [7°] - 3ª ZIRK Kregor (EST) [5°] | 74 |
4° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª SETO Daiya (JPN) [2°] (11/12/22 18:20) 2ª PONTI Noe (SUI) [3°] - 3ª ZIRK Kregor (EST) [5°] | 74 |
5° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (15/12/22 05:04) 2ª JULIAN Trenton (USA) [7°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 72 |
6° | BrakeTesting [-] (garkal) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (15/12/22 09:54) 2ª JULIAN Trenton (USA) [7°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 72 |
7° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (15/12/22 09:27) 2ª JULIAN Trenton (USA) [7°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 72 |
8° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (15/12/22 09:24) 2ª JULIAN Trenton (USA) [7°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 72 |
9° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª le CLOS Chad (RSA) [1°] (15/12/22 09:03) 2ª JULIAN Trenton (USA) [7°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 72 |
10° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 09:33) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª PONTI Noe (SUI) [3°] | 54 |
11° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 07:13) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª RAZZETTI Alberto (ITA) [4°] | 52 |
12° | Melbourne [-] (pedro83) | 1ª RAZZETTI Alberto (ITA) [4°] (10/12/22 23:04) 2ª CHEN Juner (CHN) [N] - 3ª le CLOS Chad (RSA) [1°] | 50 |
13° | Granata Fina [-] (OrgoglioGr) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 07:48) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
14° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 09:04) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
15° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 08:40) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
16° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 08:41) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
17° | ladivinaritirata [-] (lison) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 09:08) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
18° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 08:57) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
19° | ANCHE QUESTA [-] (ireatt) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 07:27) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
20° | Swimswamswum [-] (aleguidi81) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 03:50) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 48 |
21° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 08:39) 2ª SETO Daiya (JPN) [2°] - 3ª PONTI Noe (SUI) [3°] | 48 |
22° | giorgio [-] (delbos) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 09:29) 2ª le CLOS Chad (RSA) [1°] - 3ª KHARUN Ilya (CAN) [8°] | 44 |
23° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 09:10) 2ª PONTI Noe (SUI) [3°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 36 |
24° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 08:14) 2ª RAZZETTI Alberto (ITA) [4°] - 3ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] | 33 |
25° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 07:34) 2ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] - 3ª RAZZETTI Alberto (ITA) [4°] | 31 |
26° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 09:40) 2ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] - 3ª ZIRK Kregor (EST) [5°] | 29 |
27° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª JULIAN Trenton (USA) [7°] (15/12/22 09:07) 2ª MORIMOTO Teppei (JPN) [6°] - 3ª ZIRK Kregor (EST) [5°] | 29 |
28° | Greg [-] (tampo) | 1ª CHEN Juner (CHN) [N] (15/12/22 07:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida