Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] (13/12/22 08:51) 2ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 94 |
2° | BrakeTesting [-] (garkal) | 1ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] (13/12/22 09:18) 2ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 94 |
3° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] (13/12/22 08:53) 2ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 90 |
4° | Strike [-] (reggae) | 1ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] (13/12/22 09:28) 2ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] - 3ª KOBORI Waka (JPN) [7°] | 88 |
5° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 07:14) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 88 |
6° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 01:39) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 84 |
7° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 08:11) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 84 |
8° | Granata Fina [-] (OrgoglioGr) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 08:37) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 84 |
9° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 08:50) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 84 |
10° | alexbritti [-] (dany76) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 09:10) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª KOBORI Waka (JPN) [7°] | 82 |
11° | Onda Anomala [-] (AntiTeam) | 1ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] (12/12/22 17:00) 2ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 81 |
12° | giorgio [-] (delbos) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 02:03) 2ª SMITH Leah (USA) [3°] - 3ª FAIN Katja (SLO) [5°] | 74 |
13° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 05:53) 2ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 69 |
14° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 07:43) 2ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] - 3ª KOBORI Waka (JPN) [7°] | 67 |
15° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 06:21) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
16° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 07:12) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
17° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 07:55) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
18° | LMV [-] (LMV) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 08:38) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
19° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 08:47) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
20° | ladivinaritirata [-] (lison) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 09:15) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
21° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 09:15) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
22° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] (13/12/22 09:19) 2ª GEMMELL Erin (USA) [6°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 67 |
23° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª GEMMELL Erin (USA) [6°] (13/12/22 07:28) 2ª FAIRWEATHER Erika (NZL) [2°] - 3ª SMITH Leah (USA) [3°] | 54 |
24° | Melbourne [-] (pedro83) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (10/12/22 18:14) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] | 40 |
25° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (10/12/22 14:26) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª LIU Yaxin (CHN) [N] | 30 |
26° | alby team [-] (patalby) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (12/12/22 20:46) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª LIU Yaxin (CHN) [N] | 30 |
27° | In corta [-] (diavolo) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (12/12/22 21:14) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª LIU Yaxin (CHN) [N] | 30 |
28° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (12/12/22 22:56) 2ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] - 3ª LIU Yaxin (CHN) [N] | 30 |
29° | ANCHE QUESTA [-] (ireatt) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (11/12/22 14:53) 2ª NAMBA Miyu (JPN) [4°] - 3ª GEMMELL Erin (USA) [6°] | 21 |
30° | Swimswamswum [-] (aleguidi81) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (12/12/22 08:47) 2ª LIU Yaxin (CHN) [N] - 3ª PALLISTER Lani (AUS) [1°] | 20 |
31° | Glu glu glu [-] (dome27) | 1ª AASTEDT Sofia (SWE) [N] (10/12/22 18:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
32° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª ADJEI Nubia (GHA) [N] (11/12/22 13:39) 2ª TUNCEL Merve (TUR) [N] - 3ª DUMONT Valentine (BEL) [N] | 0 |
33° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (12/12/22 10:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
34° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª de JONG Imani (NED) [N] (12/12/22 12:21) 2ª DUMONT Valentine (BEL) [N] - 3ª RONCATTO Gabrielle (BRA) [N] | 0 |
35° | Greg [-] (tampo) | 1ª LI Bingjie (CHN) [N] (13/12/22 08:12) 2ª nulla - 3ª nulla | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida