Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Hope [-] (Lalla87) | 1ª SETO Daiya (JPN) [1°] (16/12/22 06:49) 2ª FINK Nic (USA) [2°] - 3ª QIN Haiyang (CHN) [3°] | 96 |
2° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª FINK Nic (USA) [2°] (16/12/22 07:01) 2ª SETO Daiya (JPN) [1°] - 3ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] | 88 |
3° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª FINK Nic (USA) [2°] (15/12/22 14:08) 2ª SETO Daiya (JPN) [1°] - 3ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] | 88 |
4° | BrakeTesting [-] (garkal) | 1ª SETO Daiya (JPN) [1°] (16/12/22 09:26) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 83 |
5° | SputniKorta [-] (ivanmask) | 1ª SETO Daiya (JPN) [1°] (16/12/22 07:49) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 83 |
6° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª SETO Daiya (JPN) [1°] (16/12/22 08:44) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] | 81 |
7° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª FINK Nic (USA) [2°] (16/12/22 08:37) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 71 |
8° | Nonsonuotare [-] (aceleghin1) | 1ª FINK Nic (USA) [2°] (16/12/22 08:46) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 71 |
9° | ladivinaritirata [-] (lison) | 1ª FINK Nic (USA) [2°] (16/12/22 09:16) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 71 |
10° | giorgio [-] (delbos) | 1ª FINK Nic (USA) [2°] (16/12/22 03:02) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] | 69 |
11° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª FINK Nic (USA) [2°] (11/12/22 18:49) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª KOCH Marco (GER) [7°] | 64 |
12° | Onda Anomala [-] (AntiTeam) | 1ª SETO Daiya (JPN) [1°] (12/12/22 16:22) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
13° | Spitz and Gould [-] (kalen) | 1ª QIN Haiyang (CHN) [3°] (16/12/22 08:40) 2ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] - 3ª KOCH Marco (GER) [7°] | 55 |
14° | AAA [-] (lazzaro) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 07:50) 2ª QIN Haiyang (CHN) [3°] - 3ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] | 54 |
15° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 07:21) 2ª QIN Haiyang (CHN) [3°] - 3ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] | 54 |
16° | Acaxxodicane [-] (achix) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (12/12/22 20:50) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª QIN Haiyang (CHN) [3°] | 54 |
17° | Artiglio Viareggio [-] (bs31) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 09:10) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª QIN Haiyang (CHN) [3°] | 54 |
18° | Melbourne [-] (pedro83) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (10/12/22 23:15) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª QIN Haiyang (CHN) [3°] | 54 |
19° | NUOTO SENZA TEMPI [-] (boezio) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 08:46) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] | 48 |
20° | LMV [-] (LMV) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 07:25) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] | 48 |
21° | Granata Fina [-] (OrgoglioGr) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 06:59) 2ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 47 |
22° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 08:53) 2ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 47 |
23° | Rivoglio i Tempi [-] (Warkhaven) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 09:15) 2ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] - 3ª PERSSON Erik (SWE) [5°] | 47 |
24° | Greg Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 09:18) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª KOCH Marco (GER) [7°] | 46 |
25° | alby team [-] (patalby) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (15/12/22 22:14) 2ª PERSSON Erik (SWE) [5°] - 3ª PUMPUTIS Caio (BRA) [N] | 42 |
26° | Swimswamswum [-] (aleguidi81) | 1ª WATANABE Ippei (JPN) [4°] (16/12/22 04:36) 2ª VIQUERAT Antoine (FRA) [6°] - 3ª PUMPUTIS Caio (BRA) [N] | 39 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida