Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Norlandia la Bomba [-] (Notredame) | 1ª KJUS Lasse () [1°] (11/06/20 09:49) 2ª nulla - 3ª nulla | 120 |
2° | Fringe Division [-] (WaltBishop) | 1ª KJUS Lasse () [1°] (11/06/20 19:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 110 |
3° | Stop The Pigeon [-] (lokomotiv) | 1ª VON GRUENIGEN Michael () [2°] (13/06/20 08:56) 2ª KJUS Lasse () [1°] - 3ª HOLZER Patrick () [7°] | 85 |
4° | Maira09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª VON GRUENIGEN Michael () [2°] (13/06/20 09:34) 2ª KNAUSS Hans () [4°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 80 |
5° | cirello alterato [-] (cirello) | 1ª VON GRUENIGEN Michael () [2°] (12/06/20 22:44) 2ª KOSIR Jure () [11°] - 3ª nulla | 80 |
6° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª MAYER Christian () [3°] (13/06/20 07:49) 2ª KJUS Lasse () [1°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 60 |
7° | Alberto [-] (pedro83) | 1ª MAYER Christian () [3°] (12/06/20 21:41) 2ª KNAUSS Hans () [4°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 60 |
8° | Haze76 Kjus [-] (fosco) | 1ª MAYER Christian () [3°] (12/06/20 16:40) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 60 |
9° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª MAYER Christian () [3°] (12/06/20 15:29) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
10° | SempreAlterato [-] (reggina) | 1ª MAYER Christian () [3°] (13/06/20 11:09) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
11° | Valanga Comasca [-] (MORATZ1978) | 1ª KNAUSS Hans () [4°] (12/06/20 19:36) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª MAYER Christian () [3°] | 50 |
12° | Spazzaneve Team [-] (McBragadin) | 1ª KNAUSS Hans () [4°] (12/06/20 16:02) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª KAELIN Urs () [5°] | 50 |
13° | Alterazione Alpina [-] (taus) | 1ª KNAUSS Hans () [4°] (13/06/20 10:24) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª HOLZER Patrick () [7°] | 50 |
14° | ASM Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª KNAUSS Hans () [4°] (12/06/20 23:02) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] | 50 |
15° | Gelo Sciistica [-] (heroquest) | 1ª KNAUSS Hans () [4°] (13/06/20 15:31) 2ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 50 |
16° | palander [-] (lehto) | 1ª KNAUSS Hans () [4°] (12/06/20 16:50) 2ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 50 |
17° | Bei tempi [-] (garkal) | 1ª KNAUSS Hans () [4°] (13/06/20 10:01) 2ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 50 |
18° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª KAELIN Urs () [5°] (11/06/20 12:21) 2ª MAYER Christian () [3°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 45 |
19° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª KAELIN Urs () [5°] (11/06/20 09:33) 2ª MAYER Christian () [3°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 45 |
20° | Fc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª KAELIN Urs () [5°] (13/06/20 00:11) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª MAYER Christian () [3°] | 45 |
21° | Granata Pride [-] (OrgoglioGr) | 1ª KAELIN Urs () [5°] (10/06/20 10:44) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 45 |
22° | VintageBurik [-] (burik) | 1ª KAELIN Urs () [5°] (12/06/20 22:38) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 45 |
23° | RESIDENCE MOELGG [-] (BECCIA) | 1ª KAELIN Urs () [5°] (12/06/20 23:10) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª HOLZER Patrick () [7°] | 45 |
24° | giorgio [-] (delbos) | 1ª KAELIN Urs () [5°] (09/06/20 21:41) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] | 45 |
25° | Tutti dentro Tomba [-] (corry) | 1ª VOGLREITER Siegfried () [6°] (09/06/20 23:28) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
26° | Alberto From Bologna [-] (Warkhaven) | 1ª VOGLREITER Siegfried () [6°] (13/06/20 13:45) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
27° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª HOLZER Patrick () [7°] (13/06/20 15:53) 2ª VOGLREITER Siegfried () [6°] - 3ª KOENIGSRAINER Gerhard () [13°] | 36 |
28° | Alberto Tromba [-] (aceleghin1) | 1ª HOLZER Patrick () [7°] (12/06/20 23:37) 2ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] - 3ª MAYER Christian () [3°] | 36 |
29° | alby team [-] (patalby) | 1ª HOLZER Patrick () [7°] (12/06/20 22:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
30° | Peter Runggaldier [-] (diavolo) | 1ª HOLZER Patrick () [7°] (11/06/20 22:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
31° | out of mind [-] (cyclassic) | 1ª HOLZER Patrick () [7°] (12/06/20 20:24) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
32° | DANYFRANCY FREESTYLE [-] (zindaken) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 04:29) 2ª VON GRUENIGEN Michael () [2°] - 3ª MAYER Christian () [3°] | 32 |
33° | LEYTI SECK [-] (ireatt) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 17:48) 2ª MAYER Christian () [3°] - 3ª KJUS Lasse () [1°] | 32 |
34° | Tombarolo [-] (pantacanuz) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 23:16) 2ª MAYER Christian () [3°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 32 |
35° | Shio Lin [-] (AntiTeam) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 18:28) 2ª MAYER Christian () [3°] - 3ª KOSIR Jure () [11°] | 32 |
36° | Sci Alpino 94 95 [-] (Szymon) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (11/06/20 19:04) 2ª MAYER Christian () [3°] - 3ª KOSIR Jure () [11°] | 32 |
37° | SputniKjetil [-] (ivanmask) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (13/06/20 09:31) 2ª KNAUSS Hans () [4°] - 3ª LOCHER Steve () [9°] | 32 |
38° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (11/06/20 12:21) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª MAYER Christian () [3°] | 32 |
39° | Gli spericolati [-] (porfanta) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 16:09) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 32 |
40° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 23:59) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 32 |
41° | Marcus Allen [-] (kobefree) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 21:01) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 32 |
42° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (11/06/20 09:02) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 32 |
43° | Erlacher [-] (reggae) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 18:40) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 32 |
44° | tombalabomba [-] (dany76) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 21:44) 2ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] - 3ª MAYER Christian () [3°] | 32 |
45° | Alex l ariete [-] (guigia) | 1ª NYBERG Fredrik () [8°] (12/06/20 09:31) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
46° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (13/06/20 04:04) 2ª VON GRUENIGEN Michael () [2°] - 3ª KJUS Lasse () [1°] | 26 |
47° | ALE LA BOMBA [-] (aleguidi81) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (13/06/20 07:04) 2ª MAYER Christian () [3°] - 3ª KOSIR Jure () [11°] | 26 |
48° | alterazione virale [-] (achix) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (13/06/20 07:54) 2ª KNAUSS Hans () [4°] - 3ª HOLZER Patrick () [7°] | 26 |
49° | skybieralterat [-] (alemav67) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (11/06/20 23:35) 2ª KNAUSS Hans () [4°] - 3ª NYBERG Fredrik () [8°] | 26 |
50° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (13/06/20 13:38) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª KNAUSS Hans () [4°] | 26 |
51° | Erwin Strickler [-] (kalen) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (12/06/20 22:12) 2ª KAELIN Urs () [5°] - 3ª nulla | 26 |
52° | eropiugiovane [-] (klaus) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (12/06/20 11:44) 2ª HOLZER Patrick () [7°] - 3ª KJUS Lasse () [1°] | 26 |
53° | Ange86 SC [-] (ange86) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (13/06/20 09:40) 2ª NYBERG Fredrik () [8°] - 3ª KAELIN Urs () [5°] | 26 |
54° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª AAMODT Kjetil Andre () [10°] (13/06/20 00:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida