Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [nulle/Y] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª ALPHAND Luc () [1°] (11/06/20 13:15) 2ª STROBL Josef () [5°] - 3ª BESSE William () [9°] | 120 |
2° | Spazzaneve Team [-] (McBragadin) | 1ª ALPHAND Luc () [1°] (21/06/20 15:45) 2ª FRANZ Werner () [6°] - 3ª BESSE William () [9°] | 110 |
3° | Erlacher [-] (reggae) | 1ª ALPHAND Luc () [1°] (22/06/20 08:01) 2ª BESSE William () [9°] - 3ª PERATHONER Werner () [10°] | 105 |
4° | Tombarolo [-] (pantacanuz) | 1ª SKAARDAL Atle () [2°] (22/06/20 01:01) 2ª PODIVINSKY Ed () [3°] - 3ª BESSE William () [9°] | 80 |
5° | eropiugiovane [-] (klaus) | 1ª SKAARDAL Atle () [2°] (21/06/20 12:18) 2ª STROBL Fritz () [4°] - 3ª ALPHAND Luc () [1°] | 80 |
6° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª PODIVINSKY Ed () [3°] (21/06/20 16:22) 2ª MULLEN Cary () [12°] - 3ª ASSINGER Roland () [14°] | 60 |
7° | alby team [-] (patalby) | 1ª PODIVINSKY Ed () [3°] (21/06/20 22:11) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 |
8° | Ange86 SC [-] (ange86) | 1ª STROBL Fritz () [4°] (22/06/20 08:07) 2ª STROBL Josef () [5°] - 3ª BESSE William () [9°] | 50 |
9° | tombalabomba [-] (dany76) | 1ª STROBL Fritz () [4°] (21/06/20 22:18) 2ª PERATHONER Werner () [10°] - 3ª FRANZ Werner () [6°] | 50 |
10° | LineaGotica [-] (Gothicline) | 1ª STROBL Fritz () [4°] (22/06/20 09:33) 2ª PERATHONER Werner () [10°] - 3ª BESSE William () [9°] | 50 |
11° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª STROBL Fritz () [4°] (21/06/20 18:25) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
12° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª STROBL Josef () [5°] (22/06/20 08:44) 2ª FRANZ Werner () [6°] - 3ª BESSE William () [9°] | 45 |
13° | Maira09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª STROBL Josef () [5°] (21/06/20 08:51) 2ª BESSE William () [9°] - 3ª ALPHAND Luc () [1°] | 45 |
14° | Alberto [-] (pedro83) | 1ª STROBL Josef () [5°] (22/06/20 07:18) 2ª PERATHONER Werner () [10°] - 3ª ALPHAND Luc () [1°] | 45 |
15° | Tutti dentro Tomba [-] (corry) | 1ª STROBL Josef () [5°] (09/06/20 23:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
16° | Peter Runggaldier [-] (diavolo) | 1ª STROBL Josef () [5°] (11/06/20 22:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 |
17° | SputniKjetil [-] (ivanmask) | 1ª FRANZ Werner () [6°] (22/06/20 00:48) 2ª STROBL Fritz () [4°] - 3ª ALPHAND Luc () [1°] | 40 |
18° | skybieralterat [-] (alemav67) | 1ª FRANZ Werner () [6°] (21/06/20 22:41) 2ª STROBL Fritz () [4°] - 3ª PERATHONER Werner () [10°] | 40 |
19° | Alberto From Bologna [-] (Warkhaven) | 1ª FRANZ Werner () [6°] (22/06/20 01:09) 2ª STROBL Josef () [5°] - 3ª BESSE William () [9°] | 40 |
20° | DANYFRANCY FREESTYLE [-] (zindaken) | 1ª FRANZ Werner () [6°] (21/06/20 07:27) 2ª BESSE William () [9°] - 3ª STROBL Josef () [5°] | 40 |
21° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª FRANZ Werner () [6°] (18/06/20 13:57) 2ª PERATHONER Werner () [10°] - 3ª PODIVINSKY Ed () [3°] | 40 |
22° | Erwin Strickler [-] (kalen) | 1ª FRANZ Werner () [6°] (21/06/20 16:13) 2ª PERATHONER Werner () [10°] - 3ª nulla | 40 |
23° | Alterazione Alpina [-] (taus) | 1ª FRANZ Werner () [6°] (22/06/20 08:27) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 |
24° | Gelo Sciistica [-] (heroquest) | 1ª VITALINI Pietro () [7°] (22/06/20 09:07) 2ª BESSE William () [9°] - 3ª FRANZ Werner () [6°] | 36 |
25° | Shio Lin [-] (AntiTeam) | 1ª VITALINI Pietro () [7°] (17/06/20 12:54) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
26° | out of mind [-] (cyclassic) | 1ª VITALINI Pietro () [7°] (21/06/20 22:04) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
27° | SempreAlterato [-] (reggina) | 1ª VITALINI Pietro () [7°] (22/06/20 09:58) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 |
28° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª CAVEGN Franco () [8°] (11/06/20 09:21) 2ª MULLEN Cary () [12°] - 3ª ASSINGER Roland () [14°] | 32 |
29° | VALANGA AZZURRA GO [-] (boezio) | 1ª CAVEGN Franco () [8°] (21/06/20 23:02) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
30° | Norlandia la Bomba [-] (Notredame) | 1ª CAVEGN Franco () [8°] (17/06/20 14:34) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
31° | cirello alterato [-] (cirello) | 1ª CAVEGN Franco () [8°] (22/06/20 08:05) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 |
32° | RESIDENCE MOELGG [-] (BECCIA) | 1ª BESSE William () [9°] (15/06/20 22:40) 2ª ALPHAND Luc () [1°] - 3ª PERATHONER Werner () [10°] | 29 |
33° | ASM Ski Club [-] (marcof2004) | 1ª BESSE William () [9°] (16/06/20 10:25) 2ª FRANZ Werner () [6°] - 3ª PERATHONER Werner () [10°] | 29 |
34° | giorgio [-] (delbos) | 1ª BESSE William () [9°] (17/06/20 12:54) 2ª CAVEGN Franco () [8°] - 3ª FRANZ Werner () [6°] | 29 |
35° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª BESSE William () [9°] (11/06/20 09:26) 2ª PERATHONER Werner () [10°] - 3ª FRANZ Werner () [6°] | 29 |
36° | Alberto Tromba [-] (aceleghin1) | 1ª BESSE William () [9°] (22/06/20 07:32) 2ª PERATHONER Werner () [10°] - 3ª FRANZ Werner () [6°] | 29 |
37° | Alex l ariete [-] (guigia) | 1ª BESSE William () [9°] (19/06/20 08:51) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
38° | palander [-] (lehto) | 1ª BESSE William () [9°] (19/06/20 09:18) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
39° | Fringe Division [-] (WaltBishop) | 1ª BESSE William () [9°] (17/06/20 17:43) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
40° | Fc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª BESSE William () [9°] (16/06/20 09:00) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 |
41° | ALE LA BOMBA [-] (aleguidi81) | 1ª PERATHONER Werner () [10°] (21/06/20 22:41) 2ª STROBL Fritz () [4°] - 3ª STROBL Josef () [5°] | 26 |
42° | Portacica [-] (Portacica) | 1ª PERATHONER Werner () [10°] (11/06/20 13:15) 2ª STROBL Fritz () [4°] - 3ª BESSE William () [9°] | 26 |
43° | Haze76 Kjus [-] (fosco) | 1ª PERATHONER Werner () [10°] (22/06/20 08:33) 2ª STROBL Fritz () [4°] - 3ª BESSE William () [9°] | 26 |
44° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª PERATHONER Werner () [10°] (21/06/20 22:04) 2ª STROBL Josef () [5°] - 3ª BESSE William () [9°] | 26 |
45° | Marcus Allen [-] (kobefree) | 1ª PERATHONER Werner () [10°] (21/06/20 23:33) 2ª CAVEGN Franco () [8°] - 3ª BESSE William () [9°] | 26 |
46° | Granata Pride [-] (OrgoglioGr) | 1ª PERATHONER Werner () [10°] (10/06/20 14:27) 2ª BESSE William () [9°] - 3ª STROBL Fritz () [4°] | 26 |
47° | LEYTI SECK [-] (ireatt) | 1ª PERATHONER Werner () [10°] (21/06/20 21:33) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida