Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | ConiMax [-] (maxd) | 1ª Carlos Edriel YULO (PHI) [1°] (27/07/24 09:22) 2ª Adem ASIL (TUR) [N] - 3ª Ahmet ONDER (TUR) [N] | 100 |
2° | AT OLYMPICS [-] (Atracing1) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (24/07/24 22:24) 2ª Carlos Edriel YULO (PHI) [1°] - 3ª Adem ASIL (TUR) [N] | 80 |
2° | Yuri Chechi Chechi Y [-] (bs31) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (26/07/24 17:03) 2ª Carlos Edriel YULO (PHI) [1°] - 3ª Adem ASIL (TUR) [N] | 80 |
4° | oro [-] (dany76) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (26/07/24 09:59) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 80 |
4° | ArborlonP24Gymn [-] (Yerle) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (24/07/24 13:58) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 80 |
4° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (26/07/24 17:26) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 80 |
4° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (22/07/24 08:50) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 80 |
4° | Anti [-] (AntiTeam) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (26/07/24 16:18) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 80 |
4° | VILORENECI [-] (VILOR) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (20/07/24 00:37) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 80 |
10° | vannessa [-] (pelatuccio) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (26/07/24 17:32) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] | 80 |
11° | Burik alla sbarra [-] (burik) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (27/07/24 09:57) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Jake JARMAN (GBR) [4°] | 80 |
12° | Yuri checca [-] (Ciaparat) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (27/07/24 07:33) 2ª Adem ASIL (TUR) [N] - 3ª Carlos Edriel YULO (PHI) [1°] | 80 |
13° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] (26/07/24 23:13) 2ª Adem ASIL (TUR) [N] - 3ª Junho LEE (KOR) [N] | 80 |
14° | YURICHECHI [-] (aleguidi81) | 1ª Harry HEPWORTH (GBR) [3°] (27/07/24 02:07) 2ª Mahdi OLFATI (IRI) [7°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 60 |
15° | Signore degli Anelli [-] (oeb) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 10:45) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Carlos Edriel YULO (PHI) [1°] | 50 |
16° | thekinginthenorth [-] (garkal) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 15:07) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 50 |
16° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 15:31) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 50 |
16° | LMV [-] (LMV) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (24/07/24 05:48) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 50 |
16° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 17:16) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 50 |
16° | cojs [-] (hotspurs) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 00:46) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 50 |
21° | The Olympic One [-] (TheOne) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 10:58) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Boheng ZHANG (CHN) [N] | 50 |
22° | Haze76 Gennastica [-] (fosco) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (22/07/24 13:50) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | Lazzaro [-] (lazzaro) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (22/07/24 20:07) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (23/07/24 11:53) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | VicHNC [-] (vicHNC) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (23/07/24 14:33) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | KARLEVILIC 3 [-] (karlevilic) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (18/07/24 00:25) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | CinqueCerchi [-] (reggina) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 23:15) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | sandonatia gym club [-] (mattilgale) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 15:07) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | Malvagi Olympic Team [-] (marcof2004) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 00:35) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
22° | Chechi Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 11:35) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
31° | VALTELLINA Olimpica [-] (fabio) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 20:42) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] | 50 |
31° | Ange86 GOT [-] (ange86) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 09:22) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] | 50 |
31° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 20:40) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] | 50 |
31° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 19:23) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] | 50 |
35° | Type 1 Paris [-] (rafoman4) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (22/07/24 08:29) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Joe FRASER (GBR) [N] | 50 |
35° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (22/07/24 16:21) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Vahagn DAVTYAN (ARM) [N] | 50 |
35° | Ciccio i suoi anelli [-] (sharkpip) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 09:09) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Wai Hung SHEK (HKG) [N] | 50 |
35° | ad minchiam [-] (dome27) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 22:48) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª nulla | 50 |
35° | Dai Paolino [-] (achix) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 06:22) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Asher HONG (USA) [N] | 50 |
35° | Sputnik Olympics [-] (ivanmask) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (20/07/24 19:22) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Vahagn DAVTYAN (ARM) [N] | 50 |
35° | Boris Preti [-] (reggae) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 11:15) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Paul JUDA (USA) [N] | 50 |
35° | Lezama [-] (Malik) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 08:44) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Brody MALONE (USA) [N] | 50 |
35° | FORZA AZZURRI [-] (bnasabe) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 10:13) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Asher HONG (USA) [N] | 50 |
35° | Muschio Olimpico [-] (muschio74) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 11:51) 2ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] - 3ª Paul JUDA (USA) [N] | 50 |
45° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 00:06) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
45° | Ari Tokyo [-] (kalen) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (23/07/24 20:35) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
45° | alby team [-] (patalby) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 22:27) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
45° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (23/07/24 18:16) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
45° | vite parallele [-] (tampo) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 10:51) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
50° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (20/07/24 16:38) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 50 |
50° | Olympic Butterfly [-] (Warkhaven) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (27/07/24 00:07) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] | 50 |
52° | Vanessa Mercedes [-] (aceleghin1) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 21:44) 2ª Wataru TANIGAWA (JPN) [N] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 50 |
53° | DANYFRANCY SOLO10 [-] (zindaken) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (19/07/24 09:23) 2ª Paul JUDA (USA) [N] - 3ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] | 50 |
54° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (25/07/24 18:04) 2ª Asher HONG (USA) [N] - 3ª Noe SEIFERT (SUI) [N] | 50 |
54° | giorni perduti [-] (porfanta) | 1ª Jake JARMAN (GBR) [4°] (26/07/24 00:45) 2ª Asher HONG (USA) [N] - 3ª Nicola BARTOLINI (ITA) [N] | 50 |
56° | Sicilia Olimpica [-] (Aldo89) | 1ª Nazar CHEPURNYI (UKR) [6°] (27/07/24 02:01) 2ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 40 |
57° | sturm olympics [-] (estiqaadzi) | 1ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] (18/07/24 17:40) 2ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] - 3ª Jake JARMAN (GBR) [4°] | 32 |
58° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Igor RADIVILOV (UKR) [8°] (23/07/24 18:16) 2ª Jake JARMAN (GBR) [4°] - 3ª Artur DAVTYAN (ARM) [2°] | 32 |
59° | Sahona [-] (agostino) | 1ª Arthur MARIANO (BRA) [N] (22/07/24 11:54) 2ª Sunghyun RYU (KOR) [N] - 3ª Andrei Vasile MUNTEAN (ROU) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Ginnastica / Gym