Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 14:04) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 100 |
2° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (11/02/22 04:42) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] | 100 |
2° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 17:43) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] | 100 |
2° | alby team [-] (patalby) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 21:21) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] | 100 |
2° | Linea Gotica 2022 [-] (Gothicline) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (11/02/22 07:09) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] | 100 |
6° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 10:51) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 100 |
7° | SPEED ICEFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (11/02/22 08:57) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª MALFATTI Michele (ITA) [9°] | 100 |
8° | speed patting [-] (diavolo) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 22:25) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 100 |
9° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 23:11) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
9° | Steven dove sei [-] (achix) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 21:06) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
9° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (11/02/22 00:11) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
9° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 10:00) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
9° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 15:29) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
9° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 22:58) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
15° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 22:06) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 100 |
15° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 15:57) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 100 |
15° | Speed Skating [-] (oeb) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (11/02/22 00:45) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 100 |
18° | Fabris Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 15:29) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 100 |
19° | Olympic Pattinaggio [-] (Warkhaven) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (11/02/22 01:12) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 100 |
19° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (28/01/22 16:46) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 100 |
19° | giorgio [-] (delbos) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (01/02/22 14:13) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 100 |
19° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 14:37) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 100 |
19° | Veloce ma che duri [-] (TheOne) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 22:07) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 100 |
19° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (28/01/22 13:34) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 100 |
19° | LMV [-] (LMV) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 18:05) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 100 |
26° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (03/02/22 21:53) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 100 |
27° | Viareggio Veloice [-] (bs31) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 19:45) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] | 100 |
28° | rep di sardinia [-] (pietro77) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (10/02/22 19:32) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 100 |
29° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (11/02/22 07:55) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª MALFATTI Michele (ITA) [9°] | 80 |
30° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (10/02/22 16:07) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 80 |
31° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (08/02/22 11:19) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 80 |
32° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (10/02/22 23:09) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 80 |
33° | fabris [-] (tampo) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (04/02/22 22:35) 2ª KRAMER Sven (NED) [N] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] | 80 |
34° | Vit [-] (pedro83) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (11/02/22 07:37) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 50 |
34° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 22:08) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 50 |
36° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (11/02/22 05:08) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 50 |
37° | SpeedOly [-] (estiqaadzi) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (31/01/22 18:09) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 50 |
38° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (06/02/22 09:00) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 50 |
38° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 23:55) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 50 |
38° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 20:47) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 50 |
41° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (30/01/22 17:29) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª BECKERT Patrick (GER) [7°] | 50 |
42° | Speed Georgia [-] (taus) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (11/02/22 07:50) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 50 |
42° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 17:25) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 50 |
42° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 21:48) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 50 |
42° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 18:17) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 50 |
46° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (11/02/22 00:50) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 50 |
46° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 17:03) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 50 |
46° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (04/02/22 08:44) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 50 |
46° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 23:28) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 50 |
46° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (11/02/22 00:03) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 50 |
46° | portacica [-] (Portacica) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (08/02/22 20:25) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 50 |
52° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (11/02/22 02:16) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª BECKERT Patrick (GER) [7°] | 50 |
53° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 22:30) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 50 |
54° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (01/02/22 10:50) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 50 |
55° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (01/02/22 23:12) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 50 |
55° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] (10/02/22 23:41) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 50 |
57° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] (10/02/22 23:43) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] - 3ª MALFATTI Michele (ITA) [9°] | 45 |
58° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] (10/02/22 21:40) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª BECKERT Patrick (GER) [7°] | 45 |
59° | Jutta for president [-] (garkal) | 1ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] (10/02/22 23:54) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 45 |
60° | mister ice [-] (lison) | 1ª FISH Graeme (CAN) [6°] (10/02/22 19:23) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 40 |
61° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (04/02/22 20:06) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] - 3ª FISH Graeme (CAN) [6°] | 32 |
62° | si scivola troppo [-] (burik) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 14:37) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 32 |
62° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (11/02/22 03:13) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 32 |
62° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 14:01) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 32 |
62° | GIRO IN TONDO [-] (aleguidi81) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (11/02/22 00:47) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 32 |
62° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 15:35) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 32 |
67° | FERRY CITRON [-] (bagonghi) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (09/02/22 13:08) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 32 |
67° | elling [-] (porfanta) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 19:42) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 32 |
67° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 22:11) 2ª FISH Graeme (CAN) [6°] - 3ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] | 32 |
70° | Sprugola malefica [-] (reggae) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 23:03) 2ª SWINGS Bart (BEL) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [3°] | 32 |
71° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (31/01/22 23:23) 2ª SWINGS Bart (BEL) [10°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] | 32 |
71° | Ange 86 PVOT [-] (ange86) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 18:42) 2ª SWINGS Bart (BEL) [10°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [4°] | 32 |
73° | Pista Lunga [-] (Aquarius2) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [8°] (10/02/22 17:52) 2ª SWINGS Bart (BEL) [10°] - 3ª ZAKHAROV Ruslan (ROC) [N] | 32 |
74° | Quann o binn o chilo [-] (BECCIA) | 1ª SWINGS Bart (BEL) [10°] (30/01/22 23:30) 2ª RUMYANTSEV Alexander (ROC) [5°] - 3ª ZAKHAROV Ruslan (ROC) [N] | 26 |
75° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª NUIS Kjeld (NED) [N] (11/02/22 08:59) 2ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [N] - 3ª nulla | 0 |
76° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª YANG Tao (CHN) [N] (04/02/22 13:19) 2ª ARZHANIKOV Ivan (KAZ) [N] - 3ª QUINN Ian (USA) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida