Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | si scivola troppo [-] (burik) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (01/02/22 13:36) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | FERRY CITRON [-] (bagonghi) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (02/02/22 17:10) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 14:48) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | ORO [-] (dany76) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 16:00) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 16:53) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | elling [-] (porfanta) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 20:45) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | mister ice [-] (lison) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 23:22) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 07:13) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
1° | Jutta for president [-] (garkal) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 23:15) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
10° | Pista Lunga [-] (Aquarius2) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 16:25) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
11° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (01/02/22 10:48) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª KRAMER Sven (NED) [9°] | 100 |
11° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 00:45) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª KRAMER Sven (NED) [9°] | 100 |
13° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (01/02/22 14:44) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (02/02/22 16:25) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | portacica [-] (Portacica) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (03/02/22 21:47) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 08:41) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 21:21) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 22:00) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 22:16) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 22:47) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 00:06) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 00:51) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | Speed Georgia [-] (taus) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 02:35) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 09:22) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 09:27) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | SpeedOly [-] (estiqaadzi) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (31/01/22 18:04) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 08:59) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 17:40) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
13° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 09:27) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
30° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (02/02/22 09:20) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
30° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 20:57) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
30° | GIRO IN TONDO [-] (aleguidi81) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 20:36) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
33° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 15:16) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
34° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 23:59) 2ª SWINGS Bart (BEL) [7°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
35° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 20:06) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
36° | fabris [-] (tampo) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 22:34) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
37° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (01/02/22 23:12) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª SWINGS Bart (BEL) [7°] | 100 |
38° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (30/01/22 17:22) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
39° | Ange 86 PVOT [-] (ange86) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 16:34) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª ZAKHAROV Ruslan (ROC) [14°] | 100 |
40° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 23:33) 2ª KRAMER Sven (NED) [9°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
41° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (31/01/22 23:11) 2ª KRAMER Sven (NED) [9°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
42° | Grifone [-] (forzagenoa) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 00:37) 2ª KRAMER Sven (NED) [9°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 100 |
43° | viaggia veloce [-] (pelatuccio) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (04/02/22 10:10) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
43° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 11:41) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 100 |
45° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 18:36) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª TROFIMOV Sergei (ROC) [4°] | 100 |
46° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (03/02/22 10:16) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 100 |
47° | Quann o binn o chilo [-] (BECCIA) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (30/01/22 23:29) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
47° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 01:09) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
47° | Vit [-] (pedro83) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (05/02/22 22:12) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
47° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 00:10) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
47° | Malik GFDSREFHG [-] (Malik) | 1ª van der POEL Nils (SWE) [1°] (06/02/22 04:15) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 100 |
52° | Sprugola malefica [-] (reggae) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (05/02/22 22:46) 2ª van der POEL Nils (SWE) [1°] - 3ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] | 80 |
53° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (04/02/22 14:23) 2ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 80 |
53° | Veloce ma che duri [-] (TheOne) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (04/02/22 22:08) 2ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 80 |
55° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (03/02/22 21:51) 2ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] - 3ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] | 80 |
56° | giorgio [-] (delbos) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (01/02/22 14:13) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] | 80 |
57° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (04/02/22 14:41) 2ª KRAMER Sven (NED) [9°] - 3ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] | 80 |
57° | Speed Skating [-] (oeb) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (06/02/22 09:29) 2ª KRAMER Sven (NED) [9°] - 3ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] | 80 |
59° | Olympic Pattinaggio [-] (Warkhaven) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (05/02/22 17:56) 2ª KRAMER Sven (NED) [9°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 80 |
59° | LMV [-] (LMV) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (06/02/22 08:23) 2ª KRAMER Sven (NED) [9°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 80 |
61° | Viareggio Veloice [-] (bs31) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (04/02/22 19:45) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] | 80 |
62° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (04/02/22 16:00) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 80 |
63° | Fabris Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª ROEST Patrick (NED) [2°] (05/02/22 20:40) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª KRAMER Sven (NED) [9°] | 80 |
64° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] (28/01/22 16:54) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª TROFIMOV Sergei (ROC) [4°] | 60 |
65° | speed patting [-] (diavolo) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] (29/01/22 11:55) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª ROEST Patrick (NED) [2°] | 45 |
66° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª BERGSMA Jorrit (NED) [5°] (05/02/22 09:14) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 45 |
67° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] (05/02/22 21:37) 2ª SWINGS Bart (BEL) [7°] - 3ª TROFIMOV Sergei (ROC) [4°] | 32 |
68° | Metti le pattine amo [-] (Ciaparat) | 1ª KRAMER Sven (NED) [9°] (05/02/22 22:03) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 29 |
69° | SPEED ICEFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª KRAMER Sven (NED) [9°] (06/02/22 09:17) 2ª TROFIMOV Sergei (ROC) [4°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 29 |
70° | alby team [-] (patalby) | 1ª KRAMER Sven (NED) [9°] (05/02/22 20:04) 2ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] - 3ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] | 29 |
71° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª KRAMER Sven (NED) [9°] (05/02/22 22:33) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 29 |
71° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª KRAMER Sven (NED) [9°] (05/02/22 20:32) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 29 |
73° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] (05/02/22 16:28) 2ª ROEST Patrick (NED) [2°] - 3ª ENGEBRAATEN Hallgeir (NOR) [3°] | 26 |
74° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [10°] (05/02/22 21:34) 2ª TROFIMOV Sergei (ROC) [4°] - 3ª GHIOTTO Davide (ITA) [8°] | 26 |
75° | Steven dove sei [-] (achix) | 1ª NUIS Kjeld (NED) [N] (05/02/22 23:04) 2ª MANTIA Joey (USA) [N] - 3ª KIM Minseok (KOR) [N] | 0 |
75° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª MOROZOV Dmitriy (KAZ) [N] (04/02/22 13:17) 2ª XU Fu (CHN) [N] - 3ª KANIA Marek (POL) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida