Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Ange 86 PVOT [-] (ange86) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 18:48) 2ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
2° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 08:34) 2ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] - 3ª VERBIJ Kai (NED) [30°] | 100 |
3° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (04/02/22 19:56) 2ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] - 3ª NUIS Kjeld (NED) [N] | 100 |
4° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 07:26) 2ª NING Zhongyan (CHN) [5°] - 3ª VERBIJ Kai (NED) [30°] | 100 |
5° | rep di sardinia [-] (pietro77) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 07:54) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª NING Zhongyan (CHN) [5°] | 100 |
6° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (31/01/22 23:36) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª VERBIJ Kai (NED) [30°] | 100 |
7° | speed patting [-] (diavolo) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (29/01/22 12:11) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª NUIS Kjeld (NED) [N] | 100 |
8° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 08:27) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 100 |
8° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 06:03) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 100 |
10° | Wilk Speedy Milk [-] (klide) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (16/02/22 22:36) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª NING Zhongyan (CHN) [5°] | 100 |
11° | giorgio [-] (delbos) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 23:53) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (08/02/22 11:17) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 12:09) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | Veloce ma che duri [-] (TheOne) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (04/02/22 22:09) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (04/02/22 08:48) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (02/02/22 11:05) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 13:40) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | LMV [-] (LMV) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (01/02/22 20:53) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 23:02) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | Viareggio Veloice [-] (bs31) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (04/02/22 19:47) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 08:43) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | alby team [-] (patalby) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 20:43) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 09:27) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (16/02/22 10:53) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (16/02/22 23:43) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
11° | BOB [-] (raffolindo) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 23:41) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
27° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (01/02/22 23:16) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 100 |
27° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (17/02/22 23:23) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 100 |
27° | fabris [-] (tampo) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (04/02/22 22:29) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 100 |
27° | Pista Lunga [-] (Aquarius2) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (04/02/22 16:20) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 100 |
27° | Quann o binn o chilo [-] (BECCIA) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (30/01/22 23:27) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 100 |
32° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (30/01/22 17:27) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
32° | SpeedOly [-] (estiqaadzi) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (31/01/22 17:59) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
32° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (01/02/22 10:56) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
32° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (10/02/22 14:16) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 100 |
36° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª KROL Thomas (NED) [1°] (18/02/22 01:46) 2ª NUIS Kjeld (NED) [N] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 100 |
37° | GIRO IN TONDO [-] (aleguidi81) | 1ª NING Zhongyan (CHN) [5°] (18/02/22 04:49) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª MUSHTAKOV Viktor (ROC) [8°] | 45 |
38° | Vit [-] (pedro83) | 1ª MUSHTAKOV Viktor (ROC) [8°] (18/02/22 07:33) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 32 |
39° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] (16/02/22 15:33) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª NING Zhongyan (CHN) [5°] | 26 |
40° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] (17/02/22 17:19) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª KULIZHNIKOV Pavel (ROC) [11°] | 26 |
41° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] (17/02/22 17:41) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 26 |
41° | GranataWin [-] (OrgoglioGr) | 1ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] (17/02/22 23:33) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 26 |
41° | Jutta for president [-] (garkal) | 1ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] (18/02/22 09:20) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 26 |
41° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] (18/02/22 08:49) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 26 |
41° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] (18/02/22 08:08) 2ª VERBIJ Kai (NED) [30°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 26 |
46° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª KULIZHNIKOV Pavel (ROC) [11°] (17/02/22 22:41) 2ª CHA Min Kyu (KOR) [18°] - 3ª KIM Minseok (KOR) [24°] | 24 |
47° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 13:53) 2ª KROL Thomas (NED) [1°] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 1 |
48° | Sprugola malefica [-] (reggae) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 01:09) 2ª KROL Thomas (NED) [1°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 1 |
49° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 07:35) 2ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] - 3ª DUBREUIL Laurent (CAN) [2°] | 1 |
50° | ORO [-] (dany76) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 19:25) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 1 |
51° | Speed Skating [-] (oeb) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 22:32) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª KULIZHNIKOV Pavel (ROC) [11°] | 1 |
52° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (16/02/22 11:48) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Speed Georgia [-] (taus) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 23:48) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (16/02/22 13:48) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | FERRY CITRON [-] (bagonghi) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 16:08) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 23:43) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Olympic Pattinaggio [-] (Warkhaven) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 00:37) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Ceppona Winter [-] (lokomotiv) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 09:12) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Fabris Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 16:25) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 00:46) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | si scivola troppo [-] (burik) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 20:29) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 22:17) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | elling [-] (porfanta) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 21:00) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 07:50) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 21:34) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 21:03) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (16/02/22 21:58) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 17:16) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | mister ice [-] (lison) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 19:36) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | portacica [-] (Portacica) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 08:26) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
52° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 23:13) 2ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] - 3ª STOLZ Jordan (USA) [14°] | 1 |
72° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (18/02/22 05:40) 2ª STOLZ Jordan (USA) [14°] - 3ª LORENTZEN Haavard Holmefjord (NOR) [3°] | 1 |
73° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 21:49) 2ª STOLZ Jordan (USA) [14°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 1 |
73° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª VERBIJ Kai (NED) [30°] (17/02/22 20:39) 2ª STOLZ Jordan (USA) [14°] - 3ª OTTERSPEER Hein (NED) [10°] | 1 |
75° | SPEED ICEFOX [-] (ILGUERZO) | 1ª NUIS Kjeld (NED) [N] (18/02/22 00:53) 2ª KROL Thomas (NED) [1°] - 3ª NING Zhongyan (CHN) [5°] | 0 |
76° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª ZAKHAROV Ruslan (ROC) [N] (04/02/22 13:22) 2ª BLOEMEN Ted-Jan (CAN) [N] - 3ª KRAMER Sven (NED) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida