Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª LIU Shaoang (HUN) [1°] (10/02/22 00:33) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª IVLIEV Konstantin (ROC) [2°] | 100 |
2° | giorgio [-] (delbos) | 1ª LIU Shaoang (HUN) [1°] (11/02/22 00:22) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] | 100 |
3° | Fiocco Olimpico [-] (gollum66) | 1ª LIU Shaoang (HUN) [1°] (05/02/22 07:38) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª WU Dajing (CHN) [6°] | 100 |
4° | BASTA CH CE STA OSOL [-] (BECCIA) | 1ª LIU Shaoang (HUN) [1°] (30/01/22 23:17) 2ª ELISTRATOV Semen (ROC) [N] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [5°] | 100 |
5° | olimpic cirello [-] (cirello) | 1ª IVLIEV Konstantin (ROC) [2°] (10/02/22 23:27) 2ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] - 3ª WU Dajing (CHN) [6°] | 80 |
6° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] (10/02/22 14:18) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [5°] | 60 |
7° | Maira 09 Olympic [-] (ACHEROPITA) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 08:22) 2ª LIU Shaoang (HUN) [1°] - 3ª KRUEGER John-Henry (HUN) [17°] | 40 |
8° | Corto [-] (pedro83) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 07:45) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] - 3ª NIKISHA Denis (KAZ) [8°] | 40 |
9° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (08/02/22 12:12) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] - 3ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] | 40 |
10° | Malik HBNMVF [-] (Malik) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 01:28) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] - 3ª KRUEGER John-Henry (HUN) [17°] | 40 |
11° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (01/02/22 14:49) 2ª REN Ziwei (CHN) [11°] - 3ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] | 40 |
12° | Burik Short Track [-] (burik) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 14:41) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 23:20) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (04/02/22 10:28) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Spru Go Lin [-] (AntiTeam) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 20:58) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 09:39) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Granatamatica [-] (OrgoglioGr) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 17:30) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Gino Grubensbuller [-] (maxd) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (04/02/22 15:07) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | LUIGI MAROSO [-] (bagonghi) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 22:04) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 00:54) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | SHORT BUT BIG [-] (ILGUERZO) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 12:06) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 22:13) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Kcart trohs [-] (achix) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 22:28) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | star trek [-] (garkal) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 11:55) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Il Brutto Anatroccol [-] (bs31) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (04/02/22 18:48) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Notredame [-] (Notredame) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (28/01/22 16:34) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (04/02/22 12:36) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Short Track [-] (oeb) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (09/02/22 12:01) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Olympic Short Track [-] (Warkhaven) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 01:20) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | FORZA SOCHI 2014 [-] (FORZAFEDE) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 12:13) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | BROKEBACK MOUNTAIN [-] (SIGFRID) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 22:42) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
12° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 23:00) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 40 |
33° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 02:28) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 40 |
33° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (31/01/22 17:41) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 40 |
33° | GuePechino [-] (reggina) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 16:09) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 40 |
33° | Raghnar21 [-] (Raghnar21) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 15:24) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 40 |
33° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 23:44) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 40 |
33° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 23:17) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 40 |
39° | i 4 monaci [-] (porfanta) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 20:17) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] | 40 |
39° | SHORTRACKPIOBESI [-] (aleguidi81) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (11/02/22 00:59) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] | 40 |
39° | Pista Corta [-] (Aquarius2) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (10/02/22 18:00) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] | 40 |
42° | portacica [-] (Portacica) | 1ª WU Dajing (CHN) [6°] (03/02/22 21:16) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [11°] | 40 |
43° | Bradbury [-] (dome27) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] (10/02/22 22:37) 2ª LIU Shaoang (HUN) [1°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 26 |
44° | Olimpia o morte [-] (Sciupà) | 1ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] (10/02/22 21:50) 2ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] - 3ª WU Dajing (CHN) [6°] | 26 |
45° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (31/01/22 11:56) 2ª LIU Shaoang (HUN) [1°] - 3ª WU Dajing (CHN) [6°] | 20 |
46° | LMV [-] (LMV) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (01/02/22 19:17) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | EAdessoChiMetto [-] (prech) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (30/01/22 09:11) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Ari Peking [-] (kalen) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (01/02/22 23:32) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | SputnikOlympics [-] (ivanmask) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 06:36) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Arianna Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 08:24) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (01/02/22 12:32) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Tony Olympic [-] (luigitony) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (03/02/22 13:33) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (03/02/22 21:19) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Ange86 STOT [-] (ange86) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (10/02/22 18:46) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | MiGASo [-] (lupa2002) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (02/02/22 22:26) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Crazy skating [-] (wizard) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (05/02/22 11:40) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | sciorinaldo scelte [-] (alextato) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 08:38) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | ShortOly [-] (estiqaadzi) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (31/01/22 17:47) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | alby team [-] (patalby) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (10/02/22 21:41) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Not too much short [-] (TheOne) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (05/02/22 11:16) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (04/02/22 20:35) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | Short Georgia [-] (taus) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 07:54) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
46° | shorttrackveloce [-] (lison) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (04/02/22 17:58) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
64° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 06:24) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 20 |
64° | AliSil [-] (dany76) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 07:08) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] | 20 |
66° | short marck [-] (diavolo) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (30/01/22 13:12) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] | 20 |
66° | matteignototeam [-] (lehto) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (10/02/22 18:18) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] | 20 |
68° | fontana doro [-] (tampo) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (04/02/22 23:09) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª REN Ziwei (CHN) [11°] | 20 |
69° | SARDINIA [-] (pietro77) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 09:29) 2ª WU Dajing (CHN) [6°] - 3ª KRUEGER John-Henry (HUN) [17°] | 20 |
70° | karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (07/02/22 13:32) 2ª HWANG Daeheon (KOR) [10°] - 3ª WU Dajing (CHN) [6°] | 20 |
71° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (11/02/22 11:57) 2ª REN Ziwei (CHN) [11°] - 3ª LIU Shaoang (HUN) [1°] | 20 |
72° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª LIU Shaolin Sandor (HUN) [13°] (01/02/22 18:23) 2ª KNEGT Sjinkie (NED) [N] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [5°] | 20 |
73° | Swish [-] (reggae) | 1ª LEPAPE Sebastien (FRA) [20°] (10/02/22 23:15) 2ª de LAAT Itzhak (NED) [28°] - 3ª LEE Juneseo (KOR) [30°] | 11 |
74° | Formello Sky [-] (rirelc) | 1ª de LAAT Itzhak (NED) [28°] (11/02/22 08:11) 2ª van 'T WOUT Jens (NED) [30°] - 3ª SIGHEL Pietro (ITA) [5°] | 3 |
75° | Type1 Pechino Games [-] (rafoman4) | 1ª EIBOG Daniil (ROC) [N] (04/02/22 13:25) 2ª DUBOIS Steven (CAN) [3°] - 3ª DOTTI Tommaso (ITA) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida
Torna al Calendario Olimpiadi Short Track