Sab 9 Nov |
Dom 10 Nov2 scadenze... |
Lun 11 Nov1 scadenze... |
Mar 12 Nov6 scadenze... |
Mer 13 Nov2 scadenze... |
Gio 14 Nov4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 08/11 08:32 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 09:17) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] | 100 |
1° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 12:15) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] | 100 |
1° | Olympic Fondo Valley [-] (Warkhaven) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 00:30) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] | 100 |
1° | Artemis [-] (Artemis) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 08:40) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] | 100 |
5° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 11:23) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 100 |
5° | Bomboclat [-] (achix) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 09:09) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 100 |
5° | Golden reggae [-] (reggae) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 10:21) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 100 |
8° | Contro Nonno Pitoro [-] (AntiTeam) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 11:48) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | MAKSIM CICIOVENKO [-] (bagonghi) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (22/02/23 17:45) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (24/02/23 18:44) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | Ayeye Brazov [-] (lokomotiv) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 09:09) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | Partizan Degrado [-] (TheOne) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (23/02/23 10:27) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (24/02/23 16:53) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (24/02/23 17:18) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | Palam et clam [-] (Lalla87) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 10:22) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | Fondista Viareggina [-] (bs31) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (24/02/23 18:34) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 01:11) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 10:04) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | fondoschiena ice [-] (alemav67) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 09:59) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 10:21) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
8° | SPRUGOLA NORDICO [-] (raffolindo) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 13:54) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 100 |
22° | PASSO ALTERNATO [-] (aleguidi81) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 00:29) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] | 100 |
23° | Pietro Piller [-] (tampo) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 07:44) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [4°] | 100 |
24° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (24/02/23 23:57) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [19°] | 100 |
25° | Oro [-] (dany76) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 08:44) 2ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 100 |
26° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 12:00) 2ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] - 3ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] | 100 |
27° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (24/02/23 21:18) 2ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] | 100 |
28° | CXC WOly [-] (estiqaadzi) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (21/02/23 21:14) 2ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] - 3ª Weng Heidi (NOR) [N] | 100 |
29° | katerina neumannova [-] (hotspurs) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 11:34) 2ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [19°] | 100 |
30° | Georgia Nordica [-] (taus) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (25/02/23 00:33) 2ª Brennan Rosie (USA) [19°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] | 100 |
31° | Mefti [-] (Riccardo1) | 1ª Andersson Ebba (SWE) [1°] (21/02/23 16:52) 2ª Weng Tiril Udnes (NOR) [N] - 3ª Weng Lotta Udnes (NOR) [N] | 100 |
32° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (24/02/23 22:57) 2ª Andersson Ebba (SWE) [1°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 80 |
33° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (25/02/23 09:08) 2ª Andersson Ebba (SWE) [1°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 80 |
34° | 3in1 [-] (pedro83) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (24/02/23 21:11) 2ª Andersson Ebba (SWE) [1°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [19°] | 80 |
35° | Roby64 [-] (Fontabici) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (19/02/23 14:39) 2ª Andersson Ebba (SWE) [1°] - 3ª Weng Heidi (NOR) [N] | 80 |
35° | Marcus Smart [-] (Malik) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (25/02/23 01:10) 2ª Andersson Ebba (SWE) [1°] - 3ª Diggins Jessie (USA) [N] | 80 |
37° | spara team [-] (cernix) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (24/02/23 21:24) 2ª Hennig Katharina (GER) [4°] - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] | 80 |
38° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (24/02/23 21:34) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] - 3ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] | 80 |
39° | ITALY74 [-] (Atracing1) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (24/02/23 17:05) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] - 3ª Weng Heidi (NOR) [N] | 80 |
40° | KallerTeam [-] (reggina) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (25/02/23 10:08) 2ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 80 |
41° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (25/02/23 06:08) 2ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] - 3ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] | 80 |
42° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (25/02/23 13:59) 2ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [19°] | 80 |
43° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (24/02/23 22:47) 2ª Brennan Rosie (USA) [19°] - 3ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] | 80 |
44° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Karlsson Frida (SWE) [2°] (24/02/23 18:10) 2ª Weng Tiril Udnes (NOR) [N] - 3ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] | 80 |
45° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Hennig Katharina (GER) [4°] (24/02/23 22:50) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] - 3ª Weng Tiril Udnes (NOR) [N] | 50 |
46° | In maniera repentina [-] (dome27) | 1ª Hennig Katharina (GER) [4°] (25/02/23 00:32) 2ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] | 50 |
47° | meno quindici [-] (garkal) | 1ª Hennig Katharina (GER) [4°] (25/02/23 13:59) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 |
48° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] (24/02/23 23:31) 2ª Andersson Ebba (SWE) [1°] - 3ª Brennan Rosie (USA) [19°] | 45 |
49° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] (24/02/23 12:52) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Weng Heidi (NOR) [N] | 45 |
50° | i girasoli [-] (porfanta) | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] (24/02/23 21:03) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [4°] | 45 |
51° | alby team [-] (patalby) | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) [5°] (24/02/23 21:28) 2ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] - 3ª Claudel Delphine (FRA) [10°] | 45 |
52° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] (25/02/23 09:53) 2ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] - 3ª Theodorsen Silje (NOR) [12°] | 40 |
53° | ski line [-] (wizard) | 1ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] (25/02/23 11:07) 2ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] | 40 |
54° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] (25/02/23 02:05) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] | 36 |
55° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] (25/02/23 08:32) 2ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] - 3ª Hennig Katharina (GER) [4°] | 36 |
56° | SputniSkiNordic [-] (ivanmask) | 1ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] (25/02/23 12:05) 2ª Claudel Delphine (FRA) [10°] - 3ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] | 36 |
57° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] (20/02/23 23:30) 2ª Weng Heidi (NOR) [N] - 3ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] | 36 |
58° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] (24/02/23 22:12) 2ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] - 3ª Oestberg Ingvild Flugstad (NOR) [7°] | 32 |
59° | gaiettajoelmix [-] (lison) | 1ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] (25/02/23 10:00) 2ª Claudel Delphine (FRA) [10°] - 3ª Slind Astrid Oeyre (NOR) [3°] | 32 |
60° | GiveMoreSciolin [-] (cianfa88) | 1ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] (25/02/23 01:18) 2ª Theodorsen Silje (NOR) [12°] - 3ª Pajunoja Maaret (FIN) [N] | 32 |
61° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Claudel Delphine (FRA) [10°] (24/02/23 16:30) 2ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 26 |
62° | BelMondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Brennan Rosie (USA) [19°] (25/02/23 11:57) 2ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] - 3ª Slind Astrid Oeyre (NOR) [3°] | 12 |
63° | LMV [-] (LMV) | 1ª Brennan Rosie (USA) [19°] (25/02/23 07:29) 2ª Claudel Delphine (FRA) [10°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 12 |
64° | ScioSaltoSparoScivol [-] (maxd) | 1ª Weng Tiril Udnes (NOR) [N] (24/02/23 08:20) 2ª Karlsson Frida (SWE) [2°] - 3ª Diggins Jessie (USA) [N] | 0 |
65° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Weng Heidi (NOR) [N] (20/02/23 11:42) 2ª Stadlober Teresa (AUT) [17°] - 3ª Parmakoski Krista (FIN) [6°] | 0 |
66° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Weng Tiril Udnes (NOR) [N] (22/02/23 23:27) 2ª Weng Heidi (NOR) [N] - 3ª Kalvaa Anne Kjersti (NOR) [8°] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida