Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
---|---|---|---|
1° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 10:51) 2ª Roethe Sjur (NOR) [3°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 100 |
2° | ITALY74 [-] (Atracing1) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 20:10) 2ª Roethe Sjur (NOR) [3°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
3° | Highlanders Team [-] (prech) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 20:59) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [3°] | 100 |
4° | spara team [-] (cernix) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 20:43) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
4° | NumeroZero [-] (rsuprani) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 22:39) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
4° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 10:33) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
4° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 07:50) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
4° | Muschio olimpico [-] (muschio74) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 11:53) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
9° | Belmondo Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 12:09) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [3°] | 100 |
10° | VELOX [-] (NickViola) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 23:44) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 100 |
11° | In maniera repentina [-] (dome27) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 21:11) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 100 |
11° | Wannadoo75 [-] (andyandy) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 22:15) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 100 |
11° | fantawinter [-] (fabio) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 15:25) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 100 |
14° | Mefti [-] (Riccardo1) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (20/02/23 15:45) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Niskanen Iivo (FIN) [13°] | 100 |
14° | jsteamscinord [-] (jsteam) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 05:21) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Niskanen Iivo (FIN) [13°] | 100 |
16° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 22:23) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 100 |
17° | Gunde Svan [-] (GANDALF) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 10:21) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
18° | Ari Olympics [-] (kalen) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (23/02/23 21:31) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [13°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
19° | Contro Nonno Pitoro [-] (AntiTeam) | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] (24/02/23 11:28) 2ª Novak Michal (CZE) [N] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 100 |
20° | Granata365 [-] (OrgoglioGr) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (20/02/23 23:20) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | MAKSIM CICIOVENKO [-] (bagonghi) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (22/02/23 17:44) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | olimpico rotorua [-] (nelspruit) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 06:23) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | Bomboclat [-] (achix) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 06:45) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | Pietro Piller [-] (tampo) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 07:44) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | ASM Team Olimpico [-] (marcof2004) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 09:09) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | Ayeye Brazov [-] (lokomotiv) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 09:10) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 14:25) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
20° | Marcus Smart [-] (Malik) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 01:05) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Golberg Paal (NOR) [4°] | 80 |
29° | forzazzurri [-] (bnasabe) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 14:45) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 80 |
30° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (23/02/23 13:49) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [3°] | 80 |
30° | BelMondo Azzurro [-] (oeb) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (23/02/23 23:55) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [3°] | 80 |
30° | era ora olympics [-] (mattilgale) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 01:29) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [3°] | 80 |
33° | Golden reggae [-] (reggae) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 10:49) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 80 |
33° | Ambrogio Olimpico [-] (guigia) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 00:09) 2ª Golberg Paal (NOR) [4°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 80 |
35° | ScioSaltoSparoScivol [-] (maxd) | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) [2°] (24/02/23 08:18) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] | 80 |
36° | GiveMoreSciolin [-] (cianfa88) | 1ª Roethe Sjur (NOR) [3°] (24/02/23 00:44) 2ª Niskanen Iivo (FIN) [13°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 60 |
37° | DANYFRANCY [-] (zindaken) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 21:12) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
37° | 3in1 [-] (pedro83) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 21:22) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
37° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 22:20) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
37° | SputniSkiNordic [-] (ivanmask) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 12:22) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
41° | CAMPO DI GIOVE [-] (gale1) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 01:28) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 50 |
41° | Partizan Degrado [-] (TheOne) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 10:25) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 50 |
41° | IREATT [-] (ireatt) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 19:30) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 50 |
41° | KallerTeam [-] (reggina) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 09:16) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] | 50 |
45° | alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 22:12) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Moch Friedrich (GER) [7°] | 50 |
45° | gaiettajoelmix [-] (lison) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 12:10) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Moch Friedrich (GER) [7°] | 50 |
47° | Pattinoveloce [-] (lazzaro) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 23:19) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 50 |
47° | Oro [-] (dany76) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 07:08) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 50 |
47° | katerina neumannova [-] (hotspurs) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 10:17) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 50 |
50° | ROBERTO CHIAVARONE [-] (BECCIA) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 07:31) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [3°] | 50 |
51° | Palam et clam [-] (Lalla87) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 12:26) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
51° | Artemis [-] (Artemis) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (23/02/23 20:13) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
53° | LMV [-] (LMV) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 07:31) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 50 |
54° | Georgia Nordica [-] (taus) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (24/02/23 00:19) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) [N] | 50 |
55° | Roby64 [-] (Fontabici) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (19/02/23 14:33) 2ª Toenseth Didrik (NOR) [N] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
55° | CXC WOly [-] (estiqaadzi) | 1ª Golberg Paal (NOR) [4°] (21/02/23 21:08) 2ª De Fabiani Francesco (ITA) [N] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 50 |
57° | i girasoli [-] (porfanta) | 1ª Poromaa William (SWE) [5°] (23/02/23 20:13) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) [1°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 45 |
58° | meno quindici [-] (garkal) | 1ª Poromaa William (SWE) [5°] (24/02/23 14:44) 2ª Roethe Sjur (NOR) [3°] - 3ª Hyvarinen Perttu (FIN) [10°] | 45 |
59° | alby team [-] (patalby) | 1ª Poromaa William (SWE) [5°] (23/02/23 20:52) 2ª Moch Friedrich (GER) [7°] - 3ª Hyvarinen Perttu (FIN) [10°] | 45 |
60° | portacica [-] (Portacica) | 1ª Poromaa William (SWE) [5°] (23/02/23 22:14) 2ª Moch Friedrich (GER) [7°] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 45 |
61° | ski line [-] (wizard) | 1ª Poromaa William (SWE) [5°] (24/02/23 10:39) 2ª Novak Michal (CZE) [N] - 3ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] | 45 |
62° | Formello sky [-] (rirelc) | 1ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] (24/02/23 08:36) 2ª Roethe Sjur (NOR) [3°] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 40 |
63° | Fc Contesse [-] (MrArgento) | 1ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] (23/02/23 23:44) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Cyr Antoine (CAN) [N] | 40 |
64° | Burkina Faso [-] (aceleghin1) | 1ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] (24/02/23 13:49) 2ª Moch Friedrich (GER) [7°] - 3ª Lapierre Jules (FRA) [9°] | 40 |
65° | pitoro [-] (pitoro) | 1ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] (22/02/23 23:21) 2ª Pellegrino Federico (ITA) [N] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 40 |
65° | Fondista Viareggina [-] (bs31) | 1ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] (23/02/23 18:10) 2ª De Fabiani Francesco (ITA) [N] - 3ª Poromaa William (SWE) [5°] | 40 |
67° | PASSO ALTERNATO [-] (aleguidi81) | 1ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] (24/02/23 04:35) 2ª De Fabiani Francesco (ITA) [N] - 3ª Holund Hans Christer (NOR) [N] | 40 |
68° | Maira 09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] (24/02/23 07:33) 2ª Halfvarsson Calle (SWE) [6°] - 3ª Moch Friedrich (GER) [7°] | 18 |
69° | Olympic Fondo Valley [-] (Warkhaven) | 1ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] (24/02/23 01:04) 2ª Moch Friedrich (GER) [7°] - 3ª Patterson Scott (USA) [19°] | 18 |
70° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Toenseth Didrik (NOR) [N] (24/02/23 09:28) 2ª Poromaa William (SWE) [5°] - 3ª Roethe Sjur (NOR) [3°] | 0 |
71° | FINLANDIA [-] (lehto) | 1ª De Fabiani Francesco (ITA) [N] (23/02/23 21:17) 2ª Musgrave Andrew (GBR) [14°] - 3ª Moch Friedrich (GER) [7°] | 0 |
72° | Siberia [-] (sprugola) | 1ª Valnes Erik (NOR) [N] (23/02/23 10:20) 2ª Holund Hans Christer (NOR) [N] - 3ª Northug Even (NOR) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida