Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupā | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 8 (16/02/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Ford Puma (sprugola) | 3:27.3 | 10 | Lappi Esapekka/1° scelto il 15/02 alle 17:06 |
2 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:00.0 | 10 | Lappi Esapekka/1° scelto il 15/02 alle 23:58 |
3 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:00.0 | 10 | Lappi Esapekka/1° scelto il 16/02 alle 06:13 |
4 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:00.0 | 10 | Lappi Esapekka/1° scelto il 16/02 alle 11:40 |
5 | Lenci (Riccardo1) | 0:01.4 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 13/02 alle 17:48 |
6 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:01.4 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 13/02 alle 19:14 |
7 | Parmense (Fontabici) | 0:01.4 | 8 | Katsuta Takamoto/2° scelto il 16/02 alle 16:45 |
8 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:02.2 | 6 | Neuville Thierry/3° scelto il 16/02 alle 07:30 |
9 | lewis hamilton (muschio74) | 0:03.3 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 14/02 alle 22:23 |
10 | valtellinarally (fabio) | 0:03.3 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 16/02 alle 14:14 |
11 | VicHNC (vicHNC) | 0:05.1 | 4 | Evans Elfyn/5° scelto il 15/02 alle 12:00 |
12 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:05.5 | 3 | Solberg Oliver/6° scelto il 15/02 alle 16:31 |
13 | alby team (patalby) | 0:05.5 | 3 | Solberg Oliver/6° scelto il 15/02 alle 20:37 |
14 | mai stata baciata (porfanta) | 0:05.5 | 3 | Solberg Oliver/6° scelto il 15/02 alle 21:02 |
15 | VW Polo R WRC (Szymon) | 0:05.5 | 3 | Solberg Oliver/6° scelto il 15/02 alle 21:19 |
16 | ASM Rally (marcof2004) | 0:05.5 | 3 | Solberg Oliver/6° scelto il 16/02 alle 14:05 |
17 | katerpillar (alemav67) | 0:05.5 | 3 | Solberg Oliver/6° scelto il 16/02 alle 15:21 |
18 | Derapo (Robbie) | 0:08.2 | 2 | Bertelli Lorenzo/7° scelto il 16/02 alle 06:51 |
19 | acquerally (dome27) | 0:08.2 | 2 | Bertelli Lorenzo/7° scelto il 16/02 alle 17:21 |
20 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:08.2 | 2 | Bertelli Lorenzo/7° scelto il 16/02 alle 18:34 |
21 | McRae Forever (reggina) | 0:09.4 | 1 | Linnamae Georg/8° scelto il 16/02 alle 14:42 |
22 | arraPATO rally team (ILGUERZO) | 0:09.4 | 1 | Linnamae Georg/8° scelto il 16/02 alle 17:37 |
23 | Norlandia (Notredame) | 0:09.5 | 0 | Lindholm Emil/9° scelto il 14/02 alle 09:47 |
24 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:09.5 | 0 | Lindholm Emil/9° scelto il 14/02 alle 17:25 |
25 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:09.5 | 0 | Lindholm Emil/9° scelto il 14/02 alle 21:53 |
26 | VELOX (NickViola) | 0:09.5 | 0 | Lindholm Emil/9° scelto il 14/02 alle 23:09 |
27 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:09.5 | 0 | Lindholm Emil/9° scelto il 14/02 alle 23:51 |
28 | MK (Giampablis) | 0:09.5 | 0 | Lindholm Emil/9° scelto il 15/02 alle 19:34 |
29 | Wanderers (capelca) | 0:10.0 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 13/02 alle 17:09 |
30 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:10.0 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 15/02 alle 23:04 |
31 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:10.0 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 16/02 alle 09:20 |
32 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:10.0 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 16/02 alle 18:01 |
33 | Rally 2017 (attila12) | 0:10.6 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 14/02 alle 07:37 |
34 | Colin McAcele (aceleghin1) | 0:10.6 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 15/02 alle 23:12 |
35 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:10.6 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 16/02 alle 05:19 |
36 | Artemis (Artemis) | 0:10.6 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 16/02 alle 15:04 |
37 | Derapage (mazzo791) | 0:10.6 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 16/02 alle 17:27 |
38 | NonFrenoMai (prech) | 0:10.6 | 0 | Gryazin Nikolay/11° scelto il 16/02 alle 18:27 |
39 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 15/02 alle 21:09 |
40 | Haze76 (fosco) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 15/02 alle 22:10 |
41 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 16/02 alle 01:25 |
42 | Mimmo amerelly (achix) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 16/02 alle 07:35 |
43 | Waik78 (Markigiana) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 16/02 alle 13:54 |
44 | LMV (LMV) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 16/02 alle 17:08 |
45 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 16/02 alle 17:11 |
46 | supermcrae (Superbuffo) | 0:12.7 | 0 | Korhonen Roope/12° scelto il 16/02 alle 18:32 |
47 | The King of Kings (kobefree) | 0:13.4 | 0 | Zaldivar Fabrizio/14° scelto il 16/02 alle 16:52 |
48 | spazzolata garantita (papi) | 0:13.5 | 0 | Heikkila Mikko/15° scelto il 15/02 alle 22:31 |
49 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:13.5 | 0 | Heikkila Mikko/15° scelto il 16/02 alle 12:19 |
50 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:13.5 | 0 | Heikkila Mikko/15° scelto il 16/02 alle 18:31 |
51 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/23° scelto il 14/02 alle 10:23 |
52 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/23° scelto il 15/02 alle 08:14 |
53 | CharlieBanana (pedro83) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/23° scelto il 16/02 alle 07:10 |
54 | Juha Wales Kankkunen (galles) | 0:16.8 | 0 | Pajari Sami/23° scelto il 16/02 alle 07:57 |
55 | Rally Man (bs31) | 1:16.8 | 0 | Rovanpera Kalle/49° scelto il 16/02 alle 16:17 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams č in ordine alfabetico.