Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 7 (26/01/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Lenci (Riccardo1) | 9:49.6 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 22/01 alle 16:00 |
2 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 22/01 alle 17:03 |
3 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 22/01 alle 23:02 |
4 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 23/01 alle 12:24 |
5 | Ape Car (Aldo89) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 24/01 alle 14:22 |
6 | MaRally (diavolo) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 25/01 alle 15:24 |
7 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 25/01 alle 18:45 |
8 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 25/01 alle 20:09 |
9 | alby team (patalby) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 25/01 alle 21:23 |
10 | katerpillar (alemav67) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 26/01 alle 08:55 |
11 | McRae Forever (reggina) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 26/01 alle 11:56 |
12 | alicebrumbrum (dany76) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 26/01 alle 12:29 |
13 | lewis hamilton (muschio74) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 25/01 alle 11:39 |
14 | CharlieBanana (pedro83) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 25/01 alle 22:16 |
15 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 25/01 alle 23:09 |
16 | Hirvonen (Davs84) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 25/01 alle 23:45 |
17 | Vaco Fuiennnnnn (BECCIA) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 25/01 alle 23:50 |
18 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 26/01 alle 06:04 |
19 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 26/01 alle 08:35 |
20 | Derapage (mazzo791) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 26/01 alle 11:09 |
21 | riders on the storm (reggae) | 0:03.5 | 8 | Ogier Sebastien/2° scelto il 26/01 alle 11:32 |
22 | BuRallik (burik) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 25/01 alle 20:56 |
23 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 07:12 |
24 | Rally Man (bs31) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 09:10 |
25 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 09:33 |
26 | Juha Wales Kankkunen (galles) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 10:28 |
27 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 12:21 |
28 | NonFrenoMai (prech) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 13:35 |
29 | Waik78 (Markigiana) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 14:23 |
30 | MK (Giampablis) | 0:04.6 | 6 | Evans Elfyn/3° scelto il 26/01 alle 14:41 |
31 | NumeroZero (rsuprani) | 0:06.5 | 5 | Tanak Ott/4° scelto il 24/01 alle 00:08 |
32 | REDS RA (ireatt) | 0:06.5 | 5 | Tanak Ott/4° scelto il 25/01 alle 21:20 |
33 | mai stata baciata (porfanta) | 0:06.5 | 5 | Tanak Ott/4° scelto il 25/01 alle 22:28 |
34 | arraPATO rally team (ILGUERZO) | 0:06.5 | 5 | Tanak Ott/4° scelto il 26/01 alle 14:24 |
35 | Norlandia (Notredame) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 23/01 alle 09:05 |
36 | Wanderers (capelca) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 23/01 alle 15:05 |
37 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 24/01 alle 01:06 |
38 | VELOX (NickViola) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 24/01 alle 22:54 |
39 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 25/01 alle 08:24 |
40 | Artemis (Artemis) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 25/01 alle 21:59 |
41 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 26/01 alle 02:02 |
42 | MOTORMOUSE AUTOCAT (lokomotiv) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 26/01 alle 10:56 |
43 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 26/01 alle 12:38 |
44 | The King of Kings (kobefree) | 0:14.7 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 26/01 alle 13:16 |
45 | Colin McAcele (aceleghin1) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 25/01 alle 23:33 |
46 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 00:34 |
47 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 08:38 |
48 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 10:26 |
49 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 10:57 |
50 | spazzolata garantita (papi) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 11:17 |
51 | LMV (LMV) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 11:27 |
52 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 11:52 |
53 | Haze76 (fosco) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 12:14 |
54 | giorgio (delbos) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 14:10 |
55 | Derapo (Robbie) | 0:15.3 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 26/01 alle 14:10 |
56 | Rally 2017 (attila12) | 0:20.2 | 2 | Mikkelsen Andreas/7° scelto il 23/01 alle 07:27 |
57 | valtellinarally (fabio) | 0:20.2 | 2 | Mikkelsen Andreas/7° scelto il 24/01 alle 19:28 |
58 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:20.2 | 2 | Mikkelsen Andreas/7° scelto il 25/01 alle 00:04 |
59 | supermcrae (Superbuffo) | 0:20.2 | 2 | Mikkelsen Andreas/7° scelto il 25/01 alle 18:34 |
60 | Mimmo amerelly (achix) | 0:20.2 | 2 | Mikkelsen Andreas/7° scelto il 26/01 alle 07:18 |
61 | Ford Puma (sprugola) | 0:20.2 | 2 | Mikkelsen Andreas/7° scelto il 26/01 alle 10:42 |
62 | Stratos55 (marbinn) | 0:20.8 | 1 | Munster Gregoire/8° scelto il 26/01 alle 07:36 |
63 | Parmense (Fontabici) | 1:20.8 | 0 | Rovanpera Kalle/0° scelto il 26/01 alle 11:08 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.