Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | corry | 23/11 09:22 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 4 (26/01/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Waik78 (Markigiana) | 9:53.2 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 23/01 alle 22:35 |
2 | Ford Puma (sprugola) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 25/01 alle 17:07 |
3 | McRae Forever (reggina) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 25/01 alle 21:46 |
4 | Colin McAcele (aceleghin1) | 0:00.0 | 10 | Ogier Sebastien/1° scelto il 25/01 alle 23:32 |
5 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 22/01 alle 17:02 |
6 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 22/01 alle 23:01 |
7 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 23/01 alle 12:24 |
8 | Ape Car (Aldo89) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 24/01 alle 14:22 |
9 | lewis hamilton (muschio74) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 11:39 |
10 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 11:58 |
11 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 20:08 |
12 | mai stata baciata (porfanta) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 22:28 |
13 | riders on the storm (reggae) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 22:40 |
14 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 23:08 |
15 | LMV (LMV) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 23:10 |
16 | Hirvonen (Davs84) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 25/01 alle 23:44 |
17 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:01.0 | 8 | Evans Elfyn/2° scelto il 26/01 alle 08:36 |
18 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 22/01 alle 17:42 |
19 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 24/01 alle 15:30 |
20 | valtellinarally (fabio) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 24/01 alle 19:27 |
21 | spazzolata garantita (papi) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 24/01 alle 22:21 |
22 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 25/01 alle 00:04 |
23 | NonFrenoMai (prech) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 25/01 alle 23:06 |
24 | Vaco Fuiennnnnn (BECCIA) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 25/01 alle 23:50 |
25 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 26/01 alle 02:03 |
26 | alicebrumbrum (dany76) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 26/01 alle 06:28 |
27 | Stratos55 (marbinn) | 0:01.8 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 26/01 alle 07:33 |
28 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:08.5 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 25/01 alle 17:18 |
29 | Derapage (mazzo791) | 0:08.5 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 25/01 alle 20:25 |
30 | Artemis (Artemis) | 0:08.5 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 25/01 alle 21:59 |
31 | The King of Kings (kobefree) | 0:08.5 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 25/01 alle 22:52 |
32 | MOTORMOUSE AUTOCAT (lokomotiv) | 0:08.5 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 26/01 alle 07:25 |
33 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:08.5 | 5 | Fourmaux Adrien/4° scelto il 26/01 alle 08:04 |
34 | Norlandia (Notredame) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 23/01 alle 09:07 |
35 | MK (Giampablis) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 24/01 alle 00:16 |
36 | VELOX (NickViola) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 24/01 alle 22:53 |
37 | ASM Rally (marcof2004) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 25/01 alle 18:26 |
38 | Juha Wales Kankkunen (galles) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 25/01 alle 18:40 |
39 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 25/01 alle 18:54 |
40 | REDS RA (ireatt) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 25/01 alle 21:19 |
41 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 25/01 alle 21:33 |
42 | CharlieBanana (pedro83) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 25/01 alle 22:16 |
43 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:10.0 | 4 | Neuville Thierry/5° scelto il 26/01 alle 06:03 |
44 | Rally 2017 (attila12) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 23/01 alle 07:26 |
45 | katerpillar (alemav67) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 24/01 alle 21:57 |
46 | Rally Man (bs31) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 25/01 alle 10:54 |
47 | MaRally (diavolo) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 25/01 alle 15:23 |
48 | supermcrae (Superbuffo) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 25/01 alle 18:33 |
49 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 25/01 alle 18:45 |
50 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 25/01 alle 20:21 |
51 | alby team (patalby) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 25/01 alle 21:21 |
52 | giorgio (delbos) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 25/01 alle 23:15 |
53 | Parmense (Fontabici) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 26/01 alle 01:58 |
54 | acquerally (dome27) | 0:10.2 | 3 | Katsuta Takamoto/6° scelto il 26/01 alle 07:37 |
55 | Lenci (Riccardo1) | 0:19.7 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 22/01 alle 15:59 |
56 | Haze76 (fosco) | 0:19.7 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 23/01 alle 10:36 |
57 | NumeroZero (rsuprani) | 0:19.7 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 24/01 alle 00:08 |
58 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:19.7 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 24/01 alle 01:06 |
59 | Derapo (Robbie) | 0:19.7 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 25/01 alle 00:09 |
60 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:19.7 | 1 | Mikkelsen Andreas/8° scelto il 25/01 alle 08:23 |
61 | Mimmo amerelly (achix) | 0:32.3 | 0 | Rossel Yohan/10° scelto il 26/01 alle 07:17 |
62 | Wanderers (capelca) | 0:32.4 | 0 | Solberg Oliver/11° scelto il 23/01 alle 15:05 |
63 | arraPATO rally team (ILGUERZO) | 0:32.9 | 0 | Gryazin Nikolay/12° scelto il 25/01 alle 15:15 |
64 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:32.9 | 0 | Gryazin Nikolay/12° scelto il 26/01 alle 00:35 |
65 | BuRallik (burik) | 1:01.8 | 0 | Dapra Roberto/18° scelto il 25/01 alle 20:55 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.