Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 5 (10/05/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Norlandia (Notredame) | 11:40.5 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 07/05 alle 18:51 |
2 | katerpillar (alemav67) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/05 alle 15:39 |
3 | ROOOAAARRRR (gollum66) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/05 alle 19:54 |
4 | mai stata baciata (porfanta) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/05 alle 21:06 |
5 | BuRallik (burik) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/05 alle 21:57 |
6 | alby team (patalby) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/05 alle 22:36 |
7 | Rally Man (bs31) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/05 alle 23:00 |
8 | Colin McAcele (aceleghin1) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 09/05 alle 23:53 |
9 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 10/05 alle 00:39 |
10 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 10/05 alle 05:44 |
11 | CharlieBanana (pedro83) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 10/05 alle 07:22 |
12 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 10/05 alle 07:50 |
13 | alicebrumbrum (dany76) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 10/05 alle 08:21 |
14 | Artemis (Artemis) | 0:00.0 | 10 | Neuville Thierry/1° scelto il 10/05 alle 09:18 |
15 | Lenci (Riccardo1) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 07/05 alle 16:25 |
16 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 07/05 alle 17:37 |
17 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 08/05 alle 19:33 |
18 | MaRally (diavolo) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 08/05 alle 22:32 |
19 | lewis hamilton (muschio74) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 08/05 alle 23:36 |
20 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 09/05 alle 18:42 |
21 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 09/05 alle 22:20 |
22 | MOTORMOUSE AUTOCAT (lokomotiv) | 0:02.2 | 8 | Rovanpera Kalle/2° scelto il 10/05 alle 07:25 |
23 | MK (Giampablis) | 0:02.3 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 09/05 alle 07:36 |
24 | Parmense (Fontabici) | 0:02.3 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 10/05 alle 01:47 |
25 | Mimmo amerelly (achix) | 0:02.3 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 10/05 alle 07:26 |
26 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:02.3 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 10/05 alle 07:53 |
27 | arraPATO rally team (ILGUERZO) | 0:02.3 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 10/05 alle 08:41 |
28 | The King of Kings (kobefree) | 0:02.3 | 6 | Katsuta Takamoto/3° scelto il 10/05 alle 09:57 |
29 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 06/05 alle 19:33 |
30 | Ford Puma (sprugola) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 09/05 alle 11:06 |
31 | acquerally (dome27) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 09/05 alle 20:54 |
32 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 09/05 alle 21:04 |
33 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 09/05 alle 23:15 |
34 | Vaco Fuiennnnnn (BECCIA) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 10/05 alle 00:36 |
35 | ASM Rally (marcof2004) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 10/05 alle 07:17 |
36 | giorgio (delbos) | 0:03.0 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 10/05 alle 09:43 |
37 | Haze76 (fosco) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 06/05 alle 15:15 |
38 | Rally 2017 (attila12) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 06/05 alle 20:56 |
39 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 08/05 alle 13:11 |
40 | Wanderers (capelca) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 08/05 alle 13:18 |
41 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 08/05 alle 22:47 |
42 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 09/05 alle 00:00 |
43 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 09/05 alle 06:54 |
44 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 09/05 alle 09:01 |
45 | spazzolata garantita (papi) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 09/05 alle 15:11 |
46 | REDS RA (ireatt) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 09/05 alle 18:11 |
47 | Daniel T Formula 1 (cirello) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 09/05 alle 23:32 |
48 | riders on the storm (reggae) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 10/05 alle 01:57 |
49 | Derapo (Robbie) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 10/05 alle 06:05 |
50 | supermcrae (Superbuffo) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 10/05 alle 07:15 |
51 | new lancia delta (pietro77) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 10/05 alle 08:10 |
52 | Derapage (mazzo791) | 0:04.5 | 4 | Tanak Ott/5° scelto il 10/05 alle 09:42 |
53 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:05.0 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 06/05 alle 22:13 |
54 | LMV (LMV) | 0:05.0 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 09/05 alle 14:56 |
55 | VELOX (NickViola) | 0:06.3 | 2 | Fourmaux Adrien/7° scelto il 09/05 alle 23:47 |
56 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:07.3 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 08/05 alle 15:30 |
57 | Sberebem (alextato) | 0:07.3 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 08/05 alle 19:35 |
58 | valtellinarally (fabio) | 0:07.3 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 08/05 alle 19:38 |
59 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:07.3 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 09/05 alle 07:47 |
60 | Waik78 (Markigiana) | 0:07.3 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 09/05 alle 23:36 |
61 | McRae Forever (reggina) | 0:07.3 | 1 | Evans Elfyn/8° scelto il 10/05 alle 08:49 |
62 | VicHNC (vicHNC) | 0:41.8 | 0 | Greensmith Gus/13° scelto il 09/05 alle 12:32 |
63 | FINALMENTE (aleguidi81) | 1:18.7 | 0 | Araujo Armindo/28° scelto il 10/05 alle 00:30 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.