Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 21 (12/05/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 13:08.7 | 10 | Tanak Ott/1° scelto il 06/05 alle 19:34 |
2 | MK (Giampablis) | 0:00.0 | 10 | Tanak Ott/1° scelto il 09/05 alle 07:37 |
3 | VicHNC (vicHNC) | 0:00.0 | 10 | Tanak Ott/1° scelto il 09/05 alle 12:37 |
4 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:00.0 | 10 | Tanak Ott/1° scelto il 10/05 alle 18:39 |
5 | the DUKES of HAZZARD (SIGFRID) | 0:00.0 | 10 | Tanak Ott/1° scelto il 11/05 alle 18:08 |
6 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:00.0 | 10 | Tanak Ott/1° scelto il 11/05 alle 18:50 |
7 | LMV (LMV) | 0:00.0 | 10 | Tanak Ott/1° scelto il 11/05 alle 21:10 |
8 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:01.4 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 08/05 alle 13:12 |
9 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:01.4 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 09/05 alle 09:02 |
10 | MOTORMOUSE AUTOCAT (lokomotiv) | 0:01.4 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 11/05 alle 16:59 |
11 | Derapage (mazzo791) | 0:01.4 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 11/05 alle 20:33 |
12 | The King of Kings (kobefree) | 0:01.4 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 11/05 alle 20:47 |
13 | new lancia delta (pietro77) | 0:01.4 | 8 | Neuville Thierry/2° scelto il 11/05 alle 23:53 |
14 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 0:03.5 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 09/05 alle 00:01 |
15 | katerpillar (alemav67) | 0:03.5 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 09/05 alle 15:42 |
16 | McRae Forever (reggina) | 0:03.5 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 11/05 alle 22:10 |
17 | VELOX (NickViola) | 0:14.0 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 09/05 alle 23:49 |
18 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:14.0 | 4 | Katsuta Takamoto/5° scelto il 10/05 alle 07:51 |
19 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 07/05 alle 17:38 |
20 | lewis hamilton (muschio74) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 08/05 alle 23:37 |
21 | mai stata baciata (porfanta) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 10/05 alle 21:06 |
22 | giorgio (delbos) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 10/05 alle 22:58 |
23 | supermcrae (Superbuffo) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 11/05 alle 12:20 |
24 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 12/05 alle 01:52 |
25 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 12/05 alle 06:46 |
26 | arraPATO rally team (ILGUERZO) | 0:25.9 | 3 | Sordo Dani/6° scelto il 12/05 alle 07:54 |
27 | Wanderers (capelca) | 0:34.3 | 2 | Rovanpera Kalle/7° scelto il 08/05 alle 13:19 |
28 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:34.3 | 2 | Rovanpera Kalle/7° scelto il 10/05 alle 12:41 |
29 | Haze76 (fosco) | 0:34.3 | 2 | Rovanpera Kalle/7° scelto il 11/05 alle 13:22 |
30 | valtellinarally (fabio) | 0:34.3 | 2 | Rovanpera Kalle/7° scelto il 11/05 alle 20:26 |
31 | Parmense (Fontabici) | 0:43.3 | 1 | Solans Jan/8° scelto il 12/05 alle 02:36 |
32 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:43.3 | 1 | Solans Jan/8° scelto il 12/05 alle 07:22 |
33 | Rally 2017 (attila12) | 0:48.3 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 11/05 alle 20:58 |
34 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:48.3 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 11/05 alle 21:12 |
35 | Lenci (Riccardo1) | 0:48.3 | 0 | Gryazin Nikolay/9° scelto il 12/05 alle 08:11 |
36 | REDS RA (ireatt) | 0:49.6 | 0 | Rossel Yohan/10° scelto il 11/05 alle 22:03 |
37 | Sberebem (alextato) | 0:49.8 | 0 | Mcerlean Josh/11° scelto il 11/05 alle 23:22 |
38 | Norlandia (Notredame) | 1:30.9 | 0 | Evans Elfyn/20° scelto il 07/05 alle 18:50 |
39 | MaRally (diavolo) | 1:30.9 | 0 | Evans Elfyn/20° scelto il 08/05 alle 22:34 |
40 | spazzolata garantita (papi) | 1:30.9 | 0 | Evans Elfyn/20° scelto il 09/05 alle 15:16 |
41 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 1:30.9 | 0 | Evans Elfyn/20° scelto il 10/05 alle 18:47 |
42 | Ange 86 WRT (ange86) | 1:30.9 | 0 | Evans Elfyn/20° scelto il 11/05 alle 16:02 |
43 | CharlieBanana (pedro83) | 1:30.9 | 0 | Evans Elfyn/20° scelto il 11/05 alle 21:54 |
44 | Colin McAcele (aceleghin1) | 1:30.9 | 0 | Evans Elfyn/20° scelto il 11/05 alle 22:19 |
45 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 2:30.9 | 0 | Solberg Oliver/0° scelto il 08/05 alle 22:47 |
46 | Fc Contesse (MrArgento) | 2:30.9 | 0 | Greensmith Gus/0° scelto il 09/05 alle 22:21 |
47 | Doctor Jimmy (kalen) | 2:30.9 | 0 | Munster Gregoire/0° scelto il 11/05 alle 21:08 |
48 | alby team (patalby) | 2:30.9 | 0 | Munster Gregoire/0° scelto il 11/05 alle 21:37 |
49 | ArborlonWRC (Yerle) | 2:30.9 | 0 | Munster Gregoire/0° scelto il 11/05 alle 22:04 |
50 | Rally Man (bs31) | 2:30.9 | 0 | Solberg Oliver/0° scelto il 12/05 alle 00:59 |
51 | BuRallik (burik) | 2:30.9 | 0 | Munster Gregoire/0° scelto il 12/05 alle 01:01 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.