Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
PROVA SPECIALE 1 (01/08/2024)
Pos. | Fantateam (User) | Tempo | Pti | Scelta |
---|---|---|---|---|
1 | Sberebem (alextato) | 2:47.4 | 6 | Tanak Ott/3° scelto il 31/07 alle 21:50 |
2 | Parmense (Fontabici) | 0:00.1 | 5 | Ogier Sebastien/4° scelto il 01/08 alle 16:54 |
3 | ArborlonWRC (Yerle) | 0:01.7 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 31/07 alle 19:04 |
4 | lewis hamilton (muschio74) | 0:01.7 | 3 | Fourmaux Adrien/6° scelto il 31/07 alle 23:21 |
5 | Rally 2017 (attila12) | 0:01.8 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 29/07 alle 14:59 |
6 | mai stata baciata (porfanta) | 0:01.8 | 2 | Lappi Esapekka/7° scelto il 31/07 alle 18:30 |
7 | SVOLTE DI POPOLI (gale1) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 29/07 alle 14:47 |
8 | Haze76 (fosco) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 31/07 alle 09:41 |
9 | Doctor Jimmy (kalen) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 31/07 alle 15:14 |
10 | ATOMIKBLAZE (aToBLa) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 31/07 alle 20:38 |
11 | riders on the storm (reggae) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 00:04 |
12 | LANCIA DELTA GO (boezio) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 00:52 |
13 | Peugeot Rally (Warkhaven) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 00:55 |
14 | Van Gerwen Team Race (rafoman4) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 08:16 |
15 | Dirty McRae Bard (chrissnow) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 08:29 |
16 | Wanderers (capelca) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 08:59 |
17 | Maira09 WRC (ACHEROPITA) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 12:10 |
18 | arraPATO rally team (ILGUERZO) | 0:03.3 | 0 | Pajari Sami/9° scelto il 01/08 alle 17:11 |
19 | A T RACING TEAM1 (Atracing1) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 29/07 alle 20:31 |
20 | Granata365 (OrgoglioGr) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 31/07 alle 15:22 |
21 | Mimmo amerelly (achix) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 31/07 alle 18:28 |
22 | NumeroZero (rsuprani) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 31/07 alle 19:52 |
23 | NonFrenoMai (prech) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 31/07 alle 23:50 |
24 | The King of Kings (kobefree) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 01/08 alle 11:46 |
25 | giorgio (delbos) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 01/08 alle 13:33 |
26 | valtellinarally (fabio) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 01/08 alle 13:34 |
27 | katerpillar (alemav67) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 01/08 alle 14:36 |
28 | DINDIRALLY (TheOne) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 01/08 alle 17:56 |
29 | VicHNC (vicHNC) | 0:06.9 | 0 | Munster Gregoire/10° scelto il 01/08 alle 17:59 |
30 | ROCK WAVE WRC (estiqaadzi) | 0:08.3 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 31/07 alle 17:14 |
31 | Derapo (Robbie) | 0:08.3 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 31/07 alle 22:48 |
32 | Ange 86 WRT (ange86) | 0:08.3 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 01/08 alle 08:19 |
33 | spazzolata garantita (papi) | 0:08.3 | 0 | Rossel Yohan/11° scelto il 01/08 alle 10:32 |
34 | RallystaLariano (lazzaro) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 31/07 alle 19:12 |
35 | Derapage (mazzo791) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 31/07 alle 19:51 |
36 | FINALMENTE (aleguidi81) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 01/08 alle 00:37 |
37 | Rally Man (bs31) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 01/08 alle 09:08 |
38 | Fc Real Mandas 93 (srabadori) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 01/08 alle 09:19 |
39 | FERRY PAATALAINEN (bagonghi) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 01/08 alle 11:08 |
40 | Colin McAcele (aceleghin1) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 01/08 alle 16:25 |
41 | REDS RA (ireatt) | 0:08.7 | 0 | Gryazin Nikolay/13° scelto il 01/08 alle 17:41 |
42 | Fc Contesse (MrArgento) | 0:10.6 | 0 | Latvala Jari Matti/15° scelto il 01/08 alle 00:49 |
43 | VELOX (NickViola) | 0:10.7 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 31/07 alle 23:20 |
44 | DANYFRANCY (zindaken) | 0:10.7 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 01/08 alle 05:58 |
45 | new lancia delta (pietro77) | 0:10.7 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 01/08 alle 08:53 |
46 | alicebrumbrum (dany76) | 0:10.7 | 0 | Greensmith Gus/16° scelto il 01/08 alle 10:59 |
47 | Lenci (Riccardo1) | 0:11.5 | 0 | Joona Lauri/18° scelto il 30/07 alle 11:35 |
48 | Artemis (Artemis) | 0:11.5 | 0 | Joona Lauri/18° scelto il 01/08 alle 06:16 |
49 | MOTORMOUSE AUTOCAT (lokomotiv) | 0:11.5 | 0 | Joona Lauri/18° scelto il 01/08 alle 10:06 |
50 | GAM RallyTeam (Shadow66) | 0:13.2 | 0 | Heikkila Mikko/20° scelto il 01/08 alle 16:59 |
51 | alby team (patalby) | 0:15.0 | 0 | Suninen Teemu/24° scelto il 31/07 alle 22:54 |
52 | CharlieBanana (pedro83) | 0:15.0 | 0 | Suninen Teemu/24° scelto il 01/08 alle 07:15 |
53 | McRae Forever (reggina) | 0:16.2 | 0 | Solans Jan/26° scelto il 01/08 alle 10:46 |
54 | LMV (LMV) | 0:16.8 | 0 | Virves Robert/28° scelto il 01/08 alle 14:14 |
Se i risultati NON sono aggiornati, l'ordinamento dei fantateams è in ordine alfabetico.