Sab 2 Lug |
Dom 3 Lug6 scadenze... |
Lun 4 Lug3 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
Mer 6 Lug5 scadenze... |
Gio 7 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | il doppio | fabio | 02/07 16:31 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | prech | Q | Matthew TEMPLE (AUS) | 51.27 | 51.24 | 51.27 |
2 | rafoman4 | Q | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 51.00 | 51.14 | 51.28 |
3 | ACHEROPITA | Q | Simon BUCHER (AUT) | 51.10 | 51.22 | 51.34 |
4 | VILOR | Q | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.94 | 51.14 | 51.34 |
5 | ivanmask | Q | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.90 | 51.14 | 51.38 |
5 | OrgoglioGr | Q | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.90 | 51.14 | 51.38 |
7 | chrissnow | Q | Matthew TEMPLE (AUS) | 51.09 | 51.24 | 51.39 |
8 | kalen | Q | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.87 | 51.14 | 51.41 |
8 | zindaken | Q | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.87 | 51.14 | 51.41 |
10 | porfanta | Q | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.86 | 51.14 | 51.42 |
11 | aceleghin1 | E | Simon BUCHER (AUT) | 50.98 | 51.22 | 51.46 |
12 | marcof2004 | E | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.77 | 51.14 | 51.51 |
12 | TheOne | E | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.77 | 51.14 | 51.51 |
14 | fosco | E | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.76 | 51.14 | 51.52 |
15 | Lalla87 | E | Simon BUCHER (AUT) | 50.88 | 51.22 | 51.56 |
16 | burik | E | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.55 | 51.14 | 51.73 |
17 | patalby | E | Simon BUCHER (AUT) | 50.70 | 51.22 | 51.74 |
18 | sprugola | E | Simon BUCHER (AUT) | 50.69 | 51.22 | 51.75 |
19 | bs31 | E | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 51.77 | 51.14 | 51.77 |
20 | tampo | E | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.41 | 51.14 | 51.87 |
21 | achix | E | Joshua LIENDO EDWARDS (CAN) | 50.40 | 51.14 | 51.88 |
22 | diavolo | E | Matthew TEMPLE (AUS) | 50.33 | 51.24 | 52.15 |
23 | fabio | E | Simon BUCHER (AUT) | 50.00 | 51.22 | 52.44 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILGUERZO | Q | Naoki MIZUNUMA (JPN) | 50.76 | 50.81 | 50.86 |
2 | srabadori | Q | Naoki MIZUNUMA (JPN) | 50.99 | 50.81 | 50.99 |
3 | Warkhaven | Q | Naoki MIZUNUMA (JPN) | 51.20 | 50.81 | 51.20 |
4 | Gothicline | Q | Noe PONTI (SUI) | 50.94 | 51.18 | 51.42 |
4 | ireatt | Q | Noe PONTI (SUI) | 50.94 | 51.18 | 51.42 |
6 | reggina | E | Naoki MIZUNUMA (JPN) | 51.45 | 50.81 | 51.45 |
7 | garkal | E | Noe PONTI (SUI) | 50.90 | 51.18 | 51.46 |
8 | delbos | E | Noe PONTI (SUI) | 50.88 | 51.18 | 51.48 |
9 | LMV | E | Noe PONTI (SUI) | 50.86 | 51.18 | 51.50 |
10 | karlevilic | E | Noe PONTI (SUI) | 50.82 | 51.18 | 51.54 |
11 | Notredame | E | Noe PONTI (SUI) | 50.73 | 51.18 | 51.63 |
12 | lison | E | Noe PONTI (SUI) | 50.70 | 51.18 | 51.66 |
13 | oeb | E | Noe PONTI (SUI) | 50.69 | 51.18 | 51.67 |
14 | kobefree | E | Noe PONTI (SUI) | 50.68 | 51.18 | 51.68 |