Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | italiani | garkal | 30/06 12:09 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHEROPITA | Q | Leah SMITH (USA) | 08:23.01 | 08:25.19 | 08:27.37 |
2 | diavolo | Q | Leah SMITH (USA) | 08:22.84 | 08:25.19 | 08:27.54 |
3 | prech | Q | Leah SMITH (USA) | 08:22.22 | 08:25.19 | 08:28.16 |
4 | bs31 | Q | Leah SMITH (USA) | 08:21.62 | 08:25.19 | 08:28.76 |
5 | burik | Q | Leah SMITH (USA) | 08:21.44 | 08:25.19 | 08:28.94 |
6 | fosco | Q | Simona QUADARELLA (ITA) | 08:26.76 | 08:27.96 | 08:29.16 |
7 | oeb | Q | Leah SMITH (USA) | 08:20.49 | 08:25.19 | 08:29.89 |
8 | porfanta | Q | Leah SMITH (USA) | 08:20.21 | 08:25.19 | 08:30.17 |
9 | kalen | E | Leah SMITH (USA) | 08:19.09 | 08:25.19 | 08:31.29 |
10 | Notredame | E | Leah SMITH (USA) | 08:18.34 | 08:25.19 | 08:32.04 |
11 | srabadori | E | Leah SMITH (USA) | 08:18.24 | 08:25.19 | 08:32.14 |
12 | achix | E | Leah SMITH (USA) | 08:18.05 | 08:25.19 | 08:32.33 |
13 | OrgoglioGr | E | Leah SMITH (USA) | 08:18.00 | 08:25.19 | 08:32.38 |
14 | reggina | E | Leah SMITH (USA) | 08:17.91 | 08:25.19 | 08:32.47 |
15 | karlevilic | E | Leah SMITH (USA) | 08:17.88 | 08:25.19 | 08:32.50 |
16 | tampo | E | Leah SMITH (USA) | 08:17.55 | 08:25.19 | 08:32.83 |
17 | patalby | E | Leah SMITH (USA) | 08:16.56 | 08:25.19 | 08:33.82 |
18 | VILOR | E | Kiah MELVERTON (AUS) | 08:27.32 | 08:30.68 | 08:34.04 |
19 | LMV | E | Simona QUADARELLA (ITA) | 08:21.22 | 08:27.96 | 08:34.70 |
20 | sprugola | E | Simona QUADARELLA (ITA) | 08:20.22 | 08:27.96 | 08:35.70 |
21 | Warkhaven | E | Simona QUADARELLA (ITA) | 08:20.10 | 08:27.96 | 08:35.82 |
22 | marcof2004 | E | Simona QUADARELLA (ITA) | 08:19.89 | 08:27.96 | 08:36.03 |
23 | chrissnow | E | Kiah MELVERTON (AUS) | 08:21.38 | 08:30.68 | 08:39.98 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | zindaken | Q | Lani PALLISTER (AUS) | 08:24.77 | 08:24.66 | 08:24.77 |
2 | aleguidi81 | Q | Lani PALLISTER (AUS) | 08:26.00 | 08:24.66 | 08:26.00 |
3 | fabio | Q | Lani PALLISTER (AUS) | 08:20.32 | 08:24.66 | 08:29.00 |
4 | delbos | Q | Lani PALLISTER (AUS) | 08:20.26 | 08:24.66 | 08:29.06 |
5 | rafoman4 | Q | Lani PALLISTER (AUS) | 08:20.00 | 08:24.66 | 08:29.32 |
6 | garkal | Q | Isabel GOSE (GER) | 08:24.75 | 08:27.69 | 08:30.63 |
7 | lison | Q | Lani PALLISTER (AUS) | 08:18.18 | 08:24.66 | 08:31.14 |
8 | Lalla87 | E | Lani PALLISTER (AUS) | 08:17.66 | 08:24.66 | 08:31.66 |
9 | ireatt | E | Lani PALLISTER (AUS) | 08:17.48 | 08:24.66 | 08:31.84 |
10 | TheOne | E | Lani PALLISTER (AUS) | 08:17.25 | 08:24.66 | 08:32.07 |
11 | ivanmask | E | Isabel GOSE (GER) | 08:22.99 | 08:27.69 | 08:32.39 |
12 | kobefree | E | Bingjie LI (CHN) | 08:20.86 | 08:27.19 | 08:33.52 |
13 | aceleghin1 | E | Bingjie LI (CHN) | 08:19.03 | 08:27.19 | 08:35.35 |