Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | la dura legge dell'unlucky | garkal | 30/06 12:39 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aceleghin1 | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:07.67 | 07:09.98 | 07:12.29 |
2 | chrissnow | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:06.81 | 07:09.98 | 07:13.15 |
3 | aleguidi81 | Q | Italy (Men's Relay) (ITA) | 07:07.14 | 07:10.16 | 07:13.18 |
4 | marcof2004 | Q | Brendon Peter SMITH (AUS) | 07:06.74 | 07:09.98 | 07:13.22 |
5 | sprugola | Q | Zac INCERTI (AUS) | 07:06.55 | 07:09.98 | 07:13.41 |
6 | garkal | Q | Samuel Jack SHORT (AUS) | 07:06.50 | 07:09.98 | 07:13.46 |
7 | kobefree | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:06.34 | 07:09.98 | 07:13.62 |
8 | ivanmask | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:06.31 | 07:09.98 | 07:13.65 |
9 | kalen | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:06.00 | 07:09.98 | 07:13.96 |
10 | reggina | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:05.19 | 07:09.98 | 07:14.77 |
11 | fabio | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:05.12 | 07:09.98 | 07:14.84 |
11 | Notredame | E | Zac INCERTI (AUS) | 07:05.12 | 07:09.98 | 07:14.84 |
13 | karlevilic | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:05.11 | 07:09.98 | 07:14.85 |
13 | mattilgale | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:05.11 | 07:09.98 | 07:14.85 |
15 | lison | E | Samuel Jack SHORT (AUS) | 07:05.05 | 07:09.98 | 07:14.91 |
16 | TheOne | E | Zac INCERTI (AUS) | 07:04.74 | 07:09.98 | 07:15.22 |
17 | prech | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:04.33 | 07:09.98 | 07:15.63 |
18 | diavolo | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 07:03.88 | 07:09.98 | 07:16.08 |
19 | ireatt | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 07:01.35 | 07:10.16 | 07:18.97 |
20 | porfanta | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 06:59.05 | 07:09.98 | 07:20.91 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMV | Q | Trey FREEMAN III (USA) | 07:04.30 | 07:04.39 | 07:04.48 |
2 | bs31 | Q | USA (Men's Relay) (USA) | 07:05.17 | 07:04.39 | 07:05.17 |
3 | oeb | Q | Trey FREEMAN III (USA) | 07:05.50 | 07:04.39 | 07:05.50 |
4 | rafoman4 | Q | USA (Men's Relay) (USA) | 07:07.05 | 07:04.39 | 07:07.05 |
5 | tampo | Q | Brazil (Men's Relay) (BRA) | 07:05.22 | 07:06.98 | 07:08.74 |
6 | VILOR | Q | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 07:08.34 | 07:09.76 | 07:11.18 |
7 | fosco | Q | Jacob Henry WHITTLE (GBR) | 07:07.07 | 07:09.76 | 07:12.45 |
8 | zindaken | Q | USA (Men's Relay) (USA) | 07:12.55 | 07:04.39 | 07:12.55 |
9 | Warkhaven | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 07:05.00 | 07:09.76 | 07:14.52 |
10 | OrgoglioGr | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 07:04.97 | 07:09.76 | 07:14.55 |
11 | ACHEROPITA | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 07:04.94 | 07:09.76 | 07:14.58 |
12 | delbos | E | Joe Richard LITCHFIELD (GBR) | 07:04.68 | 07:09.76 | 07:14.84 |
13 | achix | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 07:03.73 | 07:09.76 | 07:15.79 |
14 | burik | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 07:01.44 | 07:09.76 | 07:18.08 |
15 | patalby | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 07:00.03 | 07:09.76 | 07:19.49 |
16 | srabadori | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 04:08.73 | 07:09.76 | 10:10.79 |