Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | italiani | garkal | 30/06 12:09 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | garkal | Q | Marie WATTEL (FRA) | 56.84 | 56.80 | 56.84 |
2 | zindaken | Q | Marie WATTEL (FRA) | 56.75 | 56.80 | 56.85 |
3 | patalby | Q | Marie WATTEL (FRA) | 56.87 | 56.80 | 56.87 |
4 | chrissnow | Q | Marie WATTEL (FRA) | 56.68 | 56.80 | 56.92 |
5 | VILOR | Q | Claire CURZAN (USA) | 56.93 | 56.93 | 56.93 |
6 | Lalla87 | Q | Marie WATTEL (FRA) | 56.66 | 56.80 | 56.94 |
6 | lison | Q | Marie WATTEL (FRA) | 56.66 | 56.80 | 56.94 |
8 | mattilgale | Q | Claire CURZAN (USA) | 56.91 | 56.93 | 56.95 |
9 | marcof2004 | Q | Claire CURZAN (USA) | 56.98 | 56.93 | 56.98 |
10 | diavolo | Q | Marie WATTEL (FRA) | 56.62 | 56.80 | 56.98 |
11 | rafoman4 | E | Claire CURZAN (USA) | 57.00 | 56.93 | 57.00 |
12 | kobefree | E | Claire CURZAN (USA) | 56.86 | 56.93 | 57.00 |
13 | aleguidi81 | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.00 | 56.80 | 57.00 |
13 | fabio | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.00 | 56.80 | 57.00 |
13 | OrgoglioGr | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.00 | 56.80 | 57.00 |
16 | aceleghin1 | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.02 | 56.80 | 57.02 |
17 | srabadori | E | Claire CURZAN (USA) | 56.83 | 56.93 | 57.03 |
18 | bs31 | E | Marie WATTEL (FRA) | 56.56 | 56.80 | 57.04 |
19 | burik | E | Claire CURZAN (USA) | 56.78 | 56.93 | 57.08 |
20 | oeb | E | Marie WATTEL (FRA) | 56.49 | 56.80 | 57.11 |
21 | ireatt | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.12 | 56.80 | 57.12 |
22 | reggae | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.13 | 56.80 | 57.13 |
23 | ivanmask | E | Marie WATTEL (FRA) | 56.42 | 56.80 | 57.18 |
24 | TheOne | E | Marie WATTEL (FRA) | 56.39 | 56.80 | 57.21 |
25 | fosco | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.23 | 56.80 | 57.23 |
26 | tampo | E | Claire CURZAN (USA) | 57.30 | 56.93 | 57.30 |
27 | dany76 | E | Claire CURZAN (USA) | 56.55 | 56.93 | 57.31 |
28 | karlevilic | E | Marie WATTEL (FRA) | 56.29 | 56.80 | 57.31 |
29 | ACHEROPITA | E | Marie WATTEL (FRA) | 57.40 | 56.80 | 57.40 |
30 | porfanta | E | Claire CURZAN (USA) | 56.36 | 56.93 | 57.50 |
31 | alemav67 | E | Marie WATTEL (FRA) | 55.56 | 56.80 | 58.04 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | delbos | Q | Torri HUSKE (USA) | 56.60 | 56.29 | 56.60 |
2 | LMV | Q | Torri HUSKE (USA) | 56.96 | 56.29 | 56.96 |
3 | dome27 | Q | Torri HUSKE (USA) | 57.11 | 56.29 | 57.11 |
4 | muschio74 | Q | Yufei ZHANG (CHN) | 57.15 | 57.03 | 57.15 |
5 | Notredame | Q | Louise HANSSON (SWE) | 56.79 | 56.97 | 57.15 |
6 | kalen | E | Yufei ZHANG (CHN) | 56.89 | 57.03 | 57.17 |
7 | Warkhaven | E | Yufei ZHANG (CHN) | 56.68 | 57.03 | 57.38 |
8 | prech | E | Yufei ZHANG (CHN) | 56.23 | 57.03 | 57.83 |
9 | achix | E | Louise HANSSON (SWE) | 55.98 | 56.97 | 57.96 |
10 | ILGUERZO | E | Torri HUSKE (USA) | 58.03 | 56.29 | 58.03 |