Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | sprugola | 21/11 11:09 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sprugola | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:11.69 | 03:11.62 | 03:11.69 |
2 | garkal | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:11.75 | 03:11.62 | 03:11.75 |
3 | lazzaro | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:11.40 | 03:11.62 | 03:11.84 |
4 | marcof2004 | Q | Ji Xinjie (CHN) | 03:10.88 | 03:11.62 | 03:12.36 |
5 | dome27 | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:10.77 | 03:11.62 | 03:12.47 |
6 | pietro77 | Q | Tom Dean (GBR) | 03:12.59 | 03:12.49 | 03:12.59 |
7 | porfanta | Q | China (Men's Relay) (CHN) | 03:12.88 | 03:11.62 | 03:12.88 |
8 | Fontabici | Q | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.96 | 03:12.94 | 03:12.96 |
9 | ireatt | E | Lorenzo Zazzeri (ITA) | 03:12.84 | 03:12.94 | 03:13.04 |
10 | Ciaparat | E | Pan Zhanle (CHN) | 03:13.09 | 03:11.62 | 03:13.09 |
11 | Malik | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:13.13 | 03:11.62 | 03:13.13 |
12 | cirello | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:10.07 | 03:11.62 | 03:13.17 |
13 | Portacica | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 03:13.24 | 03:12.49 | 03:13.24 |
14 | VILOR | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.56 | 03:12.94 | 03:13.32 |
15 | cernix | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.55 | 03:12.94 | 03:13.33 |
15 | sharkpip | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.55 | 03:12.94 | 03:13.33 |
17 | Warkhaven | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.50 | 03:12.94 | 03:13.38 |
17 | Yerle | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.50 | 03:12.94 | 03:13.38 |
19 | rafoman4 | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.48 | 03:12.94 | 03:13.40 |
20 | Superbuffo | E | Hungary (Men's Relay) (HUN) | 03:12.50 | 03:12.96 | 03:13.42 |
21 | LMV | E | Tom Dean (GBR) | 03:11.55 | 03:12.49 | 03:13.43 |
22 | taus | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.44 | 03:12.94 | 03:13.44 |
23 | prech | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.43 | 03:12.94 | 03:13.45 |
24 | bs31 | E | Lorenzo Zazzeri (ITA) | 03:12.34 | 03:12.94 | 03:13.54 |
25 | mattilgale | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 03:11.21 | 03:12.49 | 03:13.77 |
26 | nelspruit | E | China (Men's Relay) (CHN) | 03:13.77 | 03:11.62 | 03:13.77 |
27 | ACHEROPITA | E | Lorenzo Zazzeri (ITA) | 03:12.00 | 03:12.94 | 03:13.88 |
27 | mazzo791 | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:12.00 | 03:12.94 | 03:13.88 |
29 | alemav67 | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:11.91 | 03:12.94 | 03:13.97 |
30 | gollum66 | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:11.89 | 03:12.94 | 03:13.99 |
31 | Notredame | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:11.86 | 03:12.94 | 03:14.02 |
32 | chrissnow | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:11.31 | 03:12.94 | 03:14.57 |
33 | fosco | E | Leonardo Deplano (ITA) | 03:11.23 | 03:12.94 | 03:14.65 |
34 | karlevilic | E | Leonardo Deplano (ITA) | 03:10.85 | 03:12.94 | 03:15.03 |
35 | dany76 | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:10.76 | 03:12.94 | 03:15.12 |
36 | burik | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:10.33 | 03:12.94 | 03:15.55 |
37 | zindaken | E | Italy (Men's Relay) (ITA) | 03:10.05 | 03:12.94 | 03:15.83 |
38 | srabadori | E | France (Men's Relay) (FRA) | 03:09.46 | 03:14.84 | 03:20.22 |
39 | patalby | E | Great Britain (Men's Relay) (GBR) | 03:32.14 | 03:12.49 | 03:32.14 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tampo | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:12.21 | 03:12.25 | 03:12.29 |
2 | muschio74 | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:12.15 | 03:12.25 | 03:12.35 |
3 | Aldo89 | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:11.89 | 03:12.25 | 03:12.61 |
4 | ange86 | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:11.86 | 03:12.25 | 03:12.64 |
5 | kalen | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:11.77 | 03:12.25 | 03:12.73 |
6 | OrgoglioGr | Q | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:11.64 | 03:12.25 | 03:12.86 |
7 | oeb | Q | William Yang (AUS) | 03:11.49 | 03:12.25 | 03:13.01 |
8 | reggina | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:13.09 | 03:12.25 | 03:13.09 |
9 | AntiTeam | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:13.11 | 03:12.61 | 03:13.11 |
10 | Robbie | E | Canada (Men's Relay) (CAN) | 03:12.40 | 03:12.77 | 03:13.14 |
11 | kobefree | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:11.89 | 03:12.61 | 03:13.33 |
12 | bnasabe | E | Canada (Men's Relay) (CAN) | 03:13.42 | 03:12.77 | 03:13.42 |
13 | fabio | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:11.74 | 03:12.61 | 03:13.48 |
14 | MrArgento | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:13.50 | 03:12.25 | 03:13.50 |
15 | delbos | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:11.71 | 03:12.61 | 03:13.51 |
15 | TheOne | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:11.71 | 03:12.61 | 03:13.51 |
17 | aceleghin1 | E | William Yang (AUS) | 03:13.73 | 03:12.25 | 03:13.73 |
18 | wizard | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:11.29 | 03:12.61 | 03:13.93 |
19 | vicHNC | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:11.21 | 03:12.61 | 03:14.01 |
20 | Atracing1 | E | United States (Men's Relay) (USA) | 03:10.81 | 03:12.61 | 03:14.41 |
21 | ivanmask | E | Caeleb Dressel (USA) | 03:09.93 | 03:12.61 | 03:15.29 |
22 | reggae | E | Australia (Men's Relay) (AUS) | 03:09.17 | 03:12.25 | 03:15.33 |
23 | capelca | E | Brazil (Men's Relay) (BRA) | 03:12.50 | 03:14.22 | 03:15.94 |
24 | aleguidi81 | E | Brazil (Men's Relay) (BRA) | 03:12.00 | 03:14.22 | 03:16.44 |
25 | achix | E | Hunter Armstrong (USA) | 03:08.74 | 03:12.61 | 03:16.48 |
26 | rsuprani | E | United States (Men's Relay) (USA) | 03:08.10 | 03:12.61 | 03:17.12 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
alcatraz | E | Alessandro Miressi (ITA) | 03:12.59 |
estiqaadzi | E | Alessandro Miressi (ITA) | 03:12.93 |