Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | la dura legge dell'unlucky | garkal | 30/06 12:39 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | kobefree | Q | Katerine SAVARD (CAN) | 03:35.32 | 03:35.34 | 03:35.36 |
2 | chrissnow | Q | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:34.85 | 03:35.34 | 03:35.83 |
3 | garkal | Q | Katerine SAVARD (CAN) | 03:34.76 | 03:35.34 | 03:35.92 |
4 | OrgoglioGr | Q | Katerine SAVARD (CAN) | 03:34.73 | 03:35.34 | 03:35.95 |
5 | LMV | Q | Kayla SANCHEZ (CAN) | 03:34.61 | 03:35.34 | 03:36.07 |
6 | achix | Q | Katerine SAVARD (CAN) | 03:34.46 | 03:35.34 | 03:36.22 |
7 | kalen | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:34.22 | 03:35.34 | 03:36.46 |
8 | Notredame | E | Kayla SANCHEZ (CAN) | 03:34.11 | 03:35.34 | 03:36.57 |
9 | ivanmask | E | Taylor RUCK (CAN) | 03:34.00 | 03:35.34 | 03:36.68 |
10 | aceleghin1 | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:36.77 | 03:35.34 | 03:36.77 |
11 | burik | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:33.88 | 03:35.34 | 03:36.80 |
12 | ireatt | E | Kayla SANCHEZ (CAN) | 03:33.75 | 03:35.34 | 03:36.93 |
13 | lison | E | Katerine SAVARD (CAN) | 03:33.73 | 03:35.34 | 03:36.95 |
14 | ILGUERZO | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:33.69 | 03:35.34 | 03:36.99 |
15 | ACHEROPITA | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:37.11 | 03:35.34 | 03:37.11 |
16 | prech | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:37.22 | 03:35.34 | 03:37.22 |
17 | fosco | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:33.33 | 03:35.34 | 03:37.35 |
17 | Lalla87 | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:33.33 | 03:35.34 | 03:37.35 |
17 | porfanta | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:33.33 | 03:35.34 | 03:37.35 |
20 | rafoman4 | E | Canada (Women's Relay) (CAN) | 03:32.68 | 03:35.34 | 03:38.00 |
21 | aleguidi81 | E | Netherlands (Women's Relay) (NED) | 03:36.00 | 03:37.56 | 03:39.12 |
22 | karlevilic | E | Netherlands (Women's Relay) (NED) | 03:35.52 | 03:37.56 | 03:39.60 |
23 | bs31 | E | Netherlands (Women's Relay) (NED) | 03:35.31 | 03:37.56 | 03:39.81 |
24 | diavolo | E | Netherlands (Women's Relay) (NED) | 03:34.88 | 03:37.56 | 03:40.24 |
25 | tampo | E | China (Women's Relay) (CHN) | 03:53.22 | 03:36.66 | 03:53.22 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | delbos | Q | Madison WILSON (AUS) | 03:34.09 | 03:33.74 | 03:34.09 |
2 | VILOR | Q | Australia (Women's Relay) (AUS) | 03:34.12 | 03:33.74 | 03:34.12 |
3 | oeb | Q | Brianna THROSSELL (AUS) | 03:33.33 | 03:33.74 | 03:34.15 |
4 | marcof2004 | Q | Australia (Women's Relay) (AUS) | 03:32.83 | 03:33.74 | 03:34.65 |
5 | TheOne | Q | Meg HARRIS (AUS) | 03:32.54 | 03:33.74 | 03:34.94 |
6 | zindaken | Q | Australia (Women's Relay) (AUS) | 03:32.05 | 03:33.74 | 03:35.43 |
7 | mattilgale | Q | USA (Women's Relay) (USA) | 03:35.00 | 03:35.23 | 03:35.46 |
8 | fabio | Q | Madison WILSON (AUS) | 03:31.57 | 03:33.74 | 03:35.91 |
9 | reggae | Q | Brianna THROSSELL (AUS) | 03:36.43 | 03:33.74 | 03:36.43 |
10 | alemav67 | E | Great Britain (Women's Relay) (GBR) | 03:34.43 | 03:36.24 | 03:38.05 |
11 | srabadori | E | USA (Women's Relay) (USA) | 03:31.37 | 03:35.23 | 03:39.09 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
dome27 | E | Jenna FORRESTER (AUS) | 03:33.27 |