Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | nuoto acque libere | chrissnow | 29/06 22:53 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aleguidi81 | Q | Muhan TANG (CHN) | 04:07.22 | 04:06.29 | 04:07.22 |
2 | ILGUERZO | Q | Muhan TANG (CHN) | 04:03.69 | 04:06.29 | 04:08.89 |
3 | aceleghin1 | Q | Muhan TANG (CHN) | 04:03.29 | 04:06.29 | 04:09.29 |
4 | tampo | Q | Muhan TANG (CHN) | 04:03.22 | 04:06.29 | 04:09.36 |
5 | ivanmask | Q | Muhan TANG (CHN) | 04:03.19 | 04:06.29 | 04:09.39 |
6 | alemav67 | E | Muhan TANG (CHN) | 04:03.01 | 04:06.29 | 04:09.57 |
7 | burik | E | Muhan TANG (CHN) | 04:02.93 | 04:06.29 | 04:09.65 |
8 | kalen | E | Isabel GOSE (GER) | 04:03.21 | 04:06.44 | 04:09.67 |
9 | fosco | E | Muhan TANG (CHN) | 04:02.76 | 04:06.29 | 04:09.82 |
10 | achix | E | Muhan TANG (CHN) | 04:02.11 | 04:06.29 | 04:10.47 |
11 | porfanta | E | Bingjie LI (CHN) | 04:05.02 | 04:08.25 | 04:11.48 |
12 | marcof2004 | E | Muhan TANG (CHN) | 04:00.81 | 04:06.29 | 04:11.77 |
13 | ACHEROPITA | E | Bingjie LI (CHN) | 04:04.12 | 04:08.25 | 04:12.38 |
14 | Gothicline | E | Bingjie LI (CHN) | 04:03.84 | 04:08.25 | 04:12.66 |
15 | prech | E | Muhan TANG (CHN) | 04:12.72 | 04:06.29 | 04:12.72 |
16 | mattilgale | E | Bingjie LI (CHN) | 04:03.11 | 04:08.25 | 04:13.39 |
17 | delbos | E | Bingjie LI (CHN) | 04:02.96 | 04:08.25 | 04:13.54 |
18 | dome27 | E | Bingjie LI (CHN) | 04:02.80 | 04:08.25 | 04:13.70 |
19 | chrissnow | E | Bingjie LI (CHN) | 04:02.21 | 04:08.25 | 04:14.29 |
20 | zindaken | E | Bingjie LI (CHN) | 04:02.05 | 04:08.25 | 04:14.45 |
21 | Notredame | E | Bingjie LI (CHN) | 04:01.96 | 04:08.25 | 04:14.54 |
22 | Lalla87 | E | Bingjie LI (CHN) | 04:01.63 | 04:08.25 | 04:14.87 |
23 | TheOne | E | Bingjie LI (CHN) | 04:01.51 | 04:08.25 | 04:14.99 |
BATTERIA 4
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bs31 | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:03.22 | 04:03.19 | 04:03.22 |
2 | karlevilic | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:03.11 | 04:03.19 | 04:03.27 |
3 | LMV | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:03.28 | 04:03.19 | 04:03.28 |
4 | dany76 | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:03.43 | 04:03.19 | 04:03.43 |
5 | VILOR | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:02.90 | 04:03.19 | 04:03.48 |
6 | garkal | Q | Lani PALLISTER (AUS) | 04:03.75 | 04:03.71 | 04:03.75 |
7 | diavolo | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:03.88 | 04:03.19 | 04:03.88 |
8 | ireatt | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:02.48 | 04:03.19 | 04:03.90 |
9 | lison | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:02.44 | 04:03.19 | 04:03.94 |
10 | fabio | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:02.32 | 04:03.19 | 04:04.06 |
11 | srabadori | E | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:02.24 | 04:03.19 | 04:04.14 |
12 | OrgoglioGr | E | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:01.94 | 04:03.19 | 04:04.44 |
13 | oeb | E | Lani PALLISTER (AUS) | 04:02.87 | 04:03.71 | 04:04.55 |
14 | rafoman4 | E | Summer MCINTOSH (CAN) | 04:01.49 | 04:03.19 | 04:04.89 |
15 | capelca | E | Kiah MELVERTON (AUS) | 04:05.25 | 04:03.74 | 04:05.25 |
16 | kobefree | E | Ajna KESELY (HUN) | 04:03.76 | 04:09.09 | 04:14.42 |
17 | reggae | E | Ajna KESELY (HUN) | 04:01.37 | 04:09.09 | 04:16.81 |
User | Q/E | Scelta | Pronostico |
---|---|---|---|
patalby | E | Yui OHASHI (JPN) | 02:09.54 |