Sab 2 Lug |
Dom 3 Lug6 scadenze... |
Lun 4 Lug3 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
Mer 6 Lug5 scadenze... |
Gio 7 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | il doppio | fabio | 02/07 16:31 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 3
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalla87 | Q | Leon MARCHAND (FRA) | 04:09.77 | 04:09.09 | 04:09.77 |
2 | VILOR | Q | Carson FOSTER (USA) | 04:09.33 | 04:09.60 | 04:09.87 |
3 | marcof2004 | Q | Carson FOSTER (USA) | 04:09.91 | 04:09.60 | 04:09.91 |
4 | aceleghin1 | Q | Carson FOSTER (USA) | 04:10.11 | 04:09.60 | 04:10.11 |
5 | reggina | Q | Carson FOSTER (USA) | 04:10.15 | 04:09.60 | 04:10.15 |
6 | burik | Q | Leon MARCHAND (FRA) | 04:10.23 | 04:09.09 | 04:10.23 |
7 | chrissnow | Q | Carson FOSTER (USA) | 04:10.38 | 04:09.60 | 04:10.38 |
8 | OrgoglioGr | Q | Chase KALISZ (USA) | 04:10.50 | 04:10.32 | 04:10.50 |
9 | patalby | Q | Carson FOSTER (USA) | 04:10.63 | 04:09.60 | 04:10.63 |
10 | srabadori | Q | Leon MARCHAND (FRA) | 04:10.79 | 04:09.09 | 04:10.79 |
11 | achix | E | Leon MARCHAND (FRA) | 04:10.83 | 04:09.09 | 04:10.83 |
12 | ivanmask | E | Carson FOSTER (USA) | 04:10.94 | 04:09.60 | 04:10.94 |
13 | zindaken | E | Chase KALISZ (USA) | 04:09.55 | 04:10.32 | 04:11.09 |
14 | aleguidi81 | E | Chase KALISZ (USA) | 04:11.33 | 04:10.32 | 04:11.33 |
15 | alemav67 | E | Chase KALISZ (USA) | 04:09.01 | 04:10.32 | 04:11.63 |
16 | diavolo | E | Chase KALISZ (USA) | 04:11.78 | 04:10.32 | 04:11.78 |
17 | delbos | E | Chase KALISZ (USA) | 04:12.01 | 04:10.32 | 04:12.01 |
18 | reggae | E | Carson FOSTER (USA) | 04:07.11 | 04:09.60 | 04:12.09 |
19 | kalen | E | Chase KALISZ (USA) | 04:12.63 | 04:10.32 | 04:12.63 |
20 | ACHEROPITA | E | Chase KALISZ (USA) | 04:12.85 | 04:10.32 | 04:12.85 |
21 | mattilgale | E | Chase KALISZ (USA) | 04:12.99 | 04:10.32 | 04:12.99 |
22 | bs31 | E | Chase KALISZ (USA) | 04:07.41 | 04:10.32 | 04:13.23 |
23 | tampo | E | Leon MARCHAND (FRA) | 04:13.45 | 04:09.09 | 04:13.45 |
24 | porfanta | E | Carson FOSTER (USA) | 04:05.21 | 04:09.60 | 04:13.99 |
25 | prech | E | Carson FOSTER (USA) | 04:14.33 | 04:09.60 | 04:14.33 |
BATTERIA 4
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheOne | Q | Daiya SETO (JPN) | 04:10.18 | 04:10.51 | 04:10.84 |
2 | Notredame | Q | Daiya SETO (JPN) | 04:10.11 | 04:10.51 | 04:10.91 |
3 | lison | Q | Daiya SETO (JPN) | 04:09.70 | 04:10.51 | 04:11.32 |
4 | ireatt | Q | Brendon Peter SMITH (AUS) | 04:12.31 | 04:12.50 | 04:12.69 |
5 | LMV | Q | Daiya SETO (JPN) | 04:13.36 | 04:10.51 | 04:13.36 |
6 | oeb | E | Brendon Peter SMITH (AUS) | 04:11.49 | 04:12.50 | 04:13.51 |
7 | garkal | E | Lewis CLAREBURT (NZL) | 04:11.00 | 04:12.39 | 04:13.78 |
8 | fosco | E | Brendon Peter SMITH (AUS) | 04:10.76 | 04:12.50 | 04:14.24 |
9 | Gothicline | E | Brendon Peter SMITH (AUS) | 04:10.74 | 04:12.50 | 04:14.26 |
10 | kobefree | E | Lewis CLAREBURT (NZL) | 04:14.27 | 04:12.39 | 04:14.27 |
11 | dome27 | E | Brendon Peter SMITH (AUS) | 04:10.67 | 04:12.50 | 04:14.33 |
12 | karlevilic | E | Lewis CLAREBURT (NZL) | 04:10.15 | 04:12.39 | 04:14.63 |
13 | fabio | E | Brendon Peter SMITH (AUS) | 04:10.32 | 04:12.50 | 04:14.68 |
14 | dany76 | E | Brendon Peter SMITH (AUS) | 04:10.13 | 04:12.50 | 04:14.87 |
15 | capelca | E | Matthew SATES (RSA) | 04:13.28 | 04:14.81 | 04:16.34 |
16 | rafoman4 | E | Lewis CLAREBURT (NZL) | 04:07.58 | 04:12.39 | 04:17.20 |