Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | Fantasports ingiocabili | LMV | 30/06 12:19 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | aceleghin1 | Q | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.47 | 01:45.46 | 01:45.47 |
2 | kobefree | Q | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.44 | 01:45.46 | 01:45.48 |
3 | karlevilic | Q | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.49 | 01:45.46 | 01:45.49 |
3 | Notredame | Q | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.49 | 01:45.46 | 01:45.49 |
5 | chrissnow | Q | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.51 | 01:45.46 | 01:45.51 |
6 | OrgoglioGr | Q | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.40 | 01:45.46 | 01:45.52 |
7 | reggae | Q | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.54 | 01:45.46 | 01:45.54 |
8 | zindaken | Q | Tom DEAN (GBR) | 01:45.55 | 01:45.48 | 01:45.55 |
9 | burik | E | Tom DEAN (GBR) | 01:45.39 | 01:45.48 | 01:45.57 |
10 | TheOne | E | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.31 | 01:45.46 | 01:45.61 |
11 | marcof2004 | E | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.65 | 01:45.46 | 01:45.65 |
12 | Warkhaven | E | Tom DEAN (GBR) | 01:45.66 | 01:45.48 | 01:45.66 |
13 | oeb | E | Tom DEAN (GBR) | 01:45.27 | 01:45.48 | 01:45.69 |
14 | dany76 | E | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.11 | 01:45.46 | 01:45.81 |
14 | ivanmask | E | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.11 | 01:45.46 | 01:45.81 |
16 | reggina | E | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.04 | 01:45.46 | 01:45.88 |
17 | alemav67 | E | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:45.01 | 01:45.46 | 01:45.91 |
18 | diavolo | E | Tom DEAN (GBR) | 01:44.98 | 01:45.48 | 01:45.98 |
19 | aleguidi81 | E | Sunwoo HWANG (KOR) | 01:44.89 | 01:45.46 | 01:46.03 |
20 | ACHEROPITA | E | Tom DEAN (GBR) | 01:44.90 | 01:45.48 | 01:46.06 |
21 | bs31 | E | Tom DEAN (GBR) | 01:44.64 | 01:45.48 | 01:46.32 |
22 | patalby | E | Tom DEAN (GBR) | 01:44.48 | 01:45.48 | 01:46.48 |
23 | Lalla87 | E | Tom DEAN (GBR) | 01:44.25 | 01:45.48 | 01:46.71 |
24 | delbos | E | Katsuhiro MATSUMOTO (JPN) | 01:45.31 | 01:46.63 | 01:47.95 |
25 | prech | E | Katsuhiro MATSUMOTO (JPN) | 01:44.81 | 01:46.63 | 01:48.45 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mattilgale | Q | David POPOVICI (ROU) | 01:44.44 | 01:44.40 | 01:44.44 |
2 | LMV | Q | David POPOVICI (ROU) | 01:44.64 | 01:44.40 | 01:44.64 |
3 | lison | Q | David POPOVICI (ROU) | 01:44.88 | 01:44.40 | 01:44.88 |
4 | garkal | Q | David POPOVICI (ROU) | 01:45.00 | 01:44.40 | 01:45.00 |
5 | rafoman4 | Q | David POPOVICI (ROU) | 01:45.16 | 01:44.40 | 01:45.16 |
6 | fosco | Q | David POPOVICI (ROU) | 01:45.23 | 01:44.40 | 01:45.23 |
7 | dome27 | Q | David POPOVICI (ROU) | 01:45.40 | 01:44.40 | 01:45.40 |
8 | VILOR | E | Drew KIBLER (USA) | 01:45.49 | 01:45.54 | 01:45.59 |
9 | porfanta | E | Drew KIBLER (USA) | 01:45.61 | 01:45.54 | 01:45.61 |
10 | ireatt | E | David POPOVICI (ROU) | 01:46.18 | 01:44.40 | 01:46.18 |
11 | srabadori | E | Lukas MARTENS (GER) | 01:45.55 | 01:45.94 | 01:46.33 |
12 | kalen | E | Kieran SMITH (USA) | 01:45.50 | 01:46.06 | 01:46.62 |
13 | tampo | E | Lukas MARTENS (GER) | 01:45.10 | 01:45.94 | 01:46.78 |
14 | fabio | E | Kieran SMITH (USA) | 01:45.12 | 01:46.06 | 01:47.00 |
15 | achix | E | Kieran SMITH (USA) | 01:44.76 | 01:46.06 | 01:47.36 |