Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | nuoto acque libere | chrissnow | 29/06 22:53 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | lison | Q | Yohann NDOYE-BROUARD (FRA) | 52.70 | 52.72 | 52.74 |
1 | patalby | Q | Yohann NDOYE-BROUARD (FRA) | 52.70 | 52.72 | 52.74 |
3 | achix | Q | Ryan MURPHY (USA) | 52.76 | 52.80 | 52.84 |
4 | Notredame | Q | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.86 | 52.85 | 52.86 |
5 | OrgoglioGr | Q | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.88 | 52.85 | 52.88 |
6 | dome27 | Q | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.89 | 52.85 | 52.89 |
7 | tampo | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.90 | 52.85 | 52.90 |
8 | chrissnow | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.91 | 52.85 | 52.91 |
9 | mattilgale | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.79 | 52.85 | 52.91 |
10 | ivanmask | E | Yohann NDOYE-BROUARD (FRA) | 52.91 | 52.72 | 52.91 |
11 | burik | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.92 | 52.85 | 52.92 |
11 | LMV | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.92 | 52.85 | 52.92 |
13 | reggina | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.75 | 52.85 | 52.95 |
14 | srabadori | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.96 | 52.85 | 52.96 |
15 | aceleghin1 | E | Yohann NDOYE-BROUARD (FRA) | 52.97 | 52.72 | 52.97 |
16 | alemav67 | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 53.01 | 52.85 | 53.01 |
17 | kalen | E | Ryan MURPHY (USA) | 52.59 | 52.80 | 53.01 |
18 | ILGUERZO | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 53.06 | 52.85 | 53.06 |
19 | Warkhaven | E | Yohann NDOYE-BROUARD (FRA) | 53.07 | 52.72 | 53.07 |
20 | dany76 | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 53.13 | 52.85 | 53.13 |
21 | TheOne | E | Ryosuke IRIE (JPN) | 52.56 | 52.85 | 53.14 |
22 | Lalla87 | E | Ryan MURPHY (USA) | 52.08 | 52.80 | 53.52 |
23 | ireatt | E | Mewen TOMAC (FRA) | 52.83 | 53.41 | 53.99 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILOR | Q | Thomas CECCON (ITA) | 52.35 | 52.12 | 52.35 |
2 | prech | Q | Thomas CECCON (ITA) | 52.41 | 52.12 | 52.41 |
3 | bs31 | Q | Thomas CECCON (ITA) | 52.45 | 52.12 | 52.45 |
4 | zindaken | Q | Joseph ARMSTRONG (USA) | 52.55 | 52.37 | 52.55 |
5 | garkal | Q | Joseph ARMSTRONG (USA) | 52.67 | 52.37 | 52.67 |
6 | delbos | Q | Joseph ARMSTRONG (USA) | 52.70 | 52.37 | 52.70 |
7 | kobefree | Q | Thomas CECCON (ITA) | 52.72 | 52.12 | 52.72 |
8 | karlevilic | Q | Thomas CECCON (ITA) | 52.88 | 52.12 | 52.88 |
9 | aleguidi81 | Q | Apostolos CHRISTOU (GRE) | 52.88 | 52.09 | 52.88 |
10 | reggae | E | Apostolos CHRISTOU (GRE) | 52.99 | 52.09 | 52.99 |
11 | ACHEROPITA | E | Apostolos CHRISTOU (GRE) | 53.00 | 52.09 | 53.00 |
12 | porfanta | E | Apostolos CHRISTOU (GRE) | 53.02 | 52.09 | 53.02 |
13 | marcof2004 | E | Apostolos CHRISTOU (GRE) | 53.06 | 52.09 | 53.06 |
14 | fosco | E | Apostolos CHRISTOU (GRE) | 53.23 | 52.09 | 53.23 |
15 | oeb | E | Jiayu XU (CHN) | 52.82 | 53.49 | 54.16 |
16 | diavolo | E | Jiayu XU (CHN) | 52.66 | 53.49 | 54.32 |
16 | rafoman4 | E | Jiayu XU (CHN) | 52.66 | 53.49 | 54.32 |
18 | fabio | E | Mitchell LARKIN (AUS) | 52.36 | 53.73 | 55.10 |