Gio 30 Giu |
Ven 1 Lug10 scadenze... |
Sab 2 Lug8 scadenze... |
Dom 3 Lug4 scadenze... |
Lun 4 Lug5 scadenze... |
Mar 5 Lug5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | la dura legge dell'unlucky | garkal | 30/06 12:39 | Bollettini: 0 |
BATTERIA 1
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | achix | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:05.96 | 02:05.90 | 02:05.96 |
2 | sprugola | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.00 | 02:05.90 | 02:06.00 |
3 | tampo | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.01 | 02:05.90 | 02:06.01 |
4 | lison | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.11 | 02:05.90 | 02:06.11 |
5 | kalen | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.24 | 02:05.90 | 02:06.24 |
6 | burik | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.30 | 02:05.90 | 02:06.30 |
7 | OrgoglioGr | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.35 | 02:05.90 | 02:06.35 |
8 | ILGUERZO | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.36 | 02:05.90 | 02:06.36 |
9 | dome27 | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.44 | 02:05.90 | 02:06.44 |
10 | porfanta | Q | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.53 | 02:05.90 | 02:06.53 |
11 | garkal | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.60 | 02:05.90 | 02:06.60 |
12 | fosco | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.76 | 02:05.90 | 02:06.76 |
13 | Notredame | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.78 | 02:05.90 | 02:06.78 |
14 | LMV | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.84 | 02:05.90 | 02:06.84 |
15 | aceleghin1 | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.88 | 02:05.90 | 02:06.88 |
16 | karlevilic | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.93 | 02:05.90 | 02:06.93 |
17 | alemav67 | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:06.99 | 02:05.90 | 02:06.99 |
18 | fabio | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:07.00 | 02:05.90 | 02:07.00 |
19 | diavolo | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:07.12 | 02:05.90 | 02:07.12 |
19 | prech | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:07.12 | 02:05.90 | 02:07.12 |
21 | zindaken | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:07.15 | 02:05.90 | 02:07.15 |
22 | patalby | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:07.22 | 02:05.90 | 02:07.22 |
23 | bs31 | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:07.32 | 02:05.90 | 02:07.32 |
24 | Lalla87 | E | Hali FLICKINGER (USA) | 02:07.47 | 02:05.90 | 02:07.47 |
25 | VILOR | E | Laura STEPHENS (GBR) | 02:07.65 | 02:08.47 | 02:09.29 |
26 | ACHEROPITA | E | Yufei ZHANG (CHN) | 02:04.82 | 02:07.76 | 02:10.70 |
BATTERIA 2
Pos. | User | Q/E | Scelta | Pronostico | Ris. atleta | FantaRis. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheOne | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 02:06.31 | 02:05.79 | 02:06.31 |
2 | ivanmask | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 02:06.45 | 02:05.79 | 02:06.45 |
3 | kobefree | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 02:06.89 | 02:05.79 | 02:06.89 |
4 | chrissnow | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 02:07.21 | 02:05.79 | 02:07.21 |
5 | Warkhaven | Q | Summer MCINTOSH (CAN) | 02:07.30 | 02:05.79 | 02:07.30 |
6 | dany76 | E | Kina HAYASHI (JPN) | 02:07.97 | 02:08.32 | 02:08.67 |
7 | oeb | E | Kina HAYASHI (JPN) | 02:07.29 | 02:08.32 | 02:09.35 |
8 | marcof2004 | E | Kina HAYASHI (JPN) | 02:07.17 | 02:08.32 | 02:09.47 |
9 | srabadori | E | Kina HAYASHI (JPN) | 02:06.86 | 02:08.32 | 02:09.78 |
10 | delbos | E | Kina HAYASHI (JPN) | 02:06.62 | 02:08.32 | 02:10.02 |
11 | rafoman4 | E | Kina HAYASHI (JPN) | 02:06.56 | 02:08.32 | 02:10.08 |
12 | reggae | E | Summer MCINTOSH (CAN) | 02:26.95 | 02:05.79 | 02:26.95 |