Graduatoria di accesso alla fase finale
sprugola - 11/09/15, 09:52
Ecco la classifica globale della prima fase fra le 16 qualificate e 8 riserve, in caso di parità negli scontri diretti varrà come discriminante ultima per assegnare la vittoria.
Seed - Girone e Posiz. - Fsq - Utente - Vittorie - Diff Pti
1 D1 MIMA PepeRosa 15 155
2 C1 The King of Kings kobefree 14 229
3 D2 matteoalagrande lehto 14 229
4 A1 Olympia Kalen kalen 14 223
5 A2 Haze76 fosco 14 211
6 C2 Pivot atipico cianfa88 14 209
7 A3 SLOVENIJA Malik 14 193
8 A4 Mars team Mars90 14 185
9 A5 (riserva) basket15112002 15112002 14 176
10 B1 EliantoEuroBasket Elianto 14 168
11 B2 VidiVici Bolonia cyclassic 14 162
12 B3 Burkina Faso aceleghin1 14 159
13 C3 dream noto team Noto 13 222
14 D3 Regione Alpina giudafc 13 222
15 B4 TheLittleOne TheOne 13 222
16 D4 Forlì Basket reyv84 13 222
17 A6 (riserva) Fc Contesse MrArgento 13 222
18 D5 (riserva) BimBumBasket Sciupà 13 218
19 C4 GGD Conejo 13 218
20 B5 (riserva) giorgio delbos 13 212
21 C5 (riserva) POPCORNER estiqaadzi 13 203
22 D6 (riserva) ITALIA GO boezio 13 200
23 B6 (riserva) Team Duncan guigia 13 197
24 C6 (riserva) dreamteamelikri liviolivio 13 164
Modificato da sprugola - 11/09/15, 09:52
Piace a 1 utente (cianfa88)
Vai alla homepage del gioco
|