Volley Champions League

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 23 Nov

clicca per mostrare scadenze 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

Mer 27 Nov

 4 scadenze...

Gio 28 Nov

 7 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio Stefano24 23/11 07:10 Bollettini: 0
Soccer MLS Major League Soccer - Informazioni su Wanderers
Major League Soccer
Informazioni Generali
Utente capelca  (info)
Info sul fantateam
Nome Wanderers  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Away-Home
Conference Western
Punti 62
Totale Vittorie 19
Totale Pareggi 5
Totale Sconfitte 10
Differenza Punti +10

Riepilogo delle scelte per Major League Soccer - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Away] 22/02/24 h.02  Inter Miami 1-1 17/02 h.21:16
Day 2 [Home] 02/03/24 h.20  St. Louis City 2-0 28/02 h.09:07
Day 3 [Away] 09/03/24 h.20  Portland Timbers 2-1 06/03 h.09:07
Day 4 [Home] 16/03/24 h.19  Sporting Kansas City 2-1 12/03 h.21:08
Day 5 [Away] 23/03/24 h.19  Seattle Sounders 2-3 16/03 h.22:26
Day 6 [Home] 30/03/24 h.19  Los Angeles Galaxy 1-0 26/03 h.15:35
Day 7 [Away] 07/04/24 h.01  Charlotte 0-1 30/03 h.19:42
Day 8 [Home] 13/04/24 h.22  New York City 2-0 11/04 h.10:04
Day 9 [Away] 21/04/24 h.01  Vancouver Whitecaps 2-0 19/04 h.19:44
Day 10 [Home] 27/04/24 h.19  Nashville SC 1-1 24/04 h.09:02
Day 11 [Away] 05/05/24 h.01  Los Angeles FC 1-3 02/05 h.20:24
Day 12 [Home] 12/05/24 h.01  New York Red Bulls 4-2 11/05 h.17:34
Day 13 [Away] 16/05/24 h.01  Toronto FC 0-2 13/05 h.09:27
Day 14 [Home] 18/05/24 h.19  Austin FC 3-2 13/05 h.09:28
Day 15 [Away] 26/05/24 h.01  New York City 1-0 22/05 h.10:08
Day 16 [Home] 30/05/24 h.01  Columbus Crew 0-4 27/05 h.10:38
Day 17 [Away] 09/06/24 h.01  New York Red Bulls 0-1 08/06 h.10:50
Day 18 [Home] 20/06/24 h.01  Charlotte 2-2 16/06 h.17:44
Day 19 [Away] 23/06/24 h.01  Houston Dynamo 4-1 22/06 h.10:00
Day 20 [Home] 29/06/24 h.01  Seattle Sounders 2-1 26/06 h.09:14
Day 21 [Away] 04/07/24 h.00  Philadelphia Union 3-4 01/07 h.10:21
Day 22 [Home] 07/07/24 h.01  Real Salt Lake 5-2 04/07 h.21:46
Day 23 [Away] 14/07/24 h.01  Sporting Kansas City 2-1 05/07 h.23:13
Day 24 [Home] 18/07/24 h.01  Vancouver Whitecaps 2-1 08/07 h.11:07
Day 25 [Away] 21/07/24 h.01  Nashville SC 0-3 17/07 h.10:32
Day 26 [Home] 25/08/24 h.00  Portland Timbers 4-4 17/07 h.10:33
Day 27 [Away] 01/09/24 h.01  Minnesota 2-1 29/08 h.18:21
Day 28 [Home] 15/09/24 h.01  Atlanta Utd 0-2 11/09 h.14:39
Day 29 [Away] 19/09/24 h.01  Los Angeles Galaxy 2-4 16/09 h.11:16
Day 30 [Home] 21/09/24 h.20  CF Montreal 2-0 19/09 h.10:23
Day 31 [Away] 29/09/24 h.01  Toronto FC 1-1 19/09 h.10:23
Day 32 [Home] 03/10/24 h.01  Houston Dynamo 2-1 01/10 h.10:32
Day 33 [Away] 05/10/24 h.22  Real Salt Lake 1-0 03/10 h.10:26
Day 34 [Home] 20/10/24 h.00  Los Angeles FC 3-1 16/10 h.15:50
Round One - Game 1 26/10/24 h.02  Los Angeles Galaxy (B)
 Los Angeles Galaxy (X)
--- 23/10 h.14:16
Round One - Game 2 02/11/24 h.00 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---
Round One - Game 3 09/11/24 h.04 Nessuna (B)
Nessuna (X)
--- ---