Paris 2024 Fantamedagliere

Accueil

Règles

faq

Assistance

Inscription

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 47 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio VILOR 27/07 18:14 Buletins: 0
Calcio Alterato Premier League - Infos sur Barnet
Premier League
Infos général
utilisateur Gaetano88  (info)
Info sur la Fantaéquipe
prenom Barnet  (info)
état actuel en course
Alternanza Calendario Away-Home
Points 66
total victoires 19
total matches nuls 9
total défaite 8
Différence de points +24

Résumé des choix (ordonnés) par Premier League - En noir les choix modifiables
tour échéance Choix Date du choix
Day 1 [Away] 04/04/20 h.11 Liverpool 4-1 01/04 h.19:51
Day 2 [Home] 04/04/20 h.15 Newcastle United 2-0 04/04 h.11:16
Day 3 [Away] 04/04/20 h.19 Sheffield Wednesday 0-1 04/04 h.16:08
Day 4 [Home] 05/04/20 h.11 Chelsea 1-0 04/04 h.19:10
Day 5 [Away] 05/04/20 h.15 West Ham United 0-1 05/04 h.12:00
Day 6 [Home] 05/04/20 h.19 West Ham United 0-1 05/04 h.15:17
Day 7 [Away] 06/04/20 h.11 Nottingham Forest 2-2 05/04 h.19:16
Day 8 [Home] 06/04/20 h.15 Liverpool 2-2 06/04 h.11:14
Day 9 [Away] 06/04/20 h.19 Arsenal 4-2 06/04 h.18:14
Day 10 [Home] 07/04/20 h.11 Leicester City 5-4 06/04 h.19:00
Day 11 [Away] 07/04/20 h.15 Manchester United 3-2 07/04 h.12:09
Day 12 [Home] 07/04/20 h.19 Wimbledon 0-0 07/04 h.18:07
Day 13 [Away] 08/04/20 h.11 Crystal Palace 2-1 07/04 h.19:02
Day 14 [Home] 08/04/20 h.15 Crystal Palace 1-0 08/04 h.12:40
Day 15 [Away] 08/04/20 h.19 Manchester City 0-1 08/04 h.18:07
Day 16 [Home] 09/04/20 h.11 Blackburn Rovers 2-1 08/04 h.19:02
Day 17 [Away] 09/04/20 h.15 Blackburn Rovers 1-1 08/04 h.19:02
Day 18 [Home] 09/04/20 h.19 Nottingham Forest 3-1 09/04 h.15:02
Day 19 [Away] 10/04/20 h.11 Queens Park Rangers 1-0 09/04 h.20:00
Day 20 [Home] 10/04/20 h.15 Leeds United 0-1 10/04 h.11:14
Day 21 [Away] 10/04/20 h.19 Leicester City 0-2 10/04 h.15:54
Day 22 [Home] 11/04/20 h.11 Everton 2-2 10/04 h.20:00
Day 23 [Away] 11/04/20 h.15 Southampton 0-2 11/04 h.11:53
Day 24 [Home] 11/04/20 h.19 Blackburn Rovers 2-1 11/04 h.14:22
Day 25 [Away] 12/04/20 h.11 Leeds United 2-2 11/04 h.19:05
Day 26 [Home] 12/04/20 h.15 Leeds United 2-0 12/04 h.11:04
Day 27 [Away] 12/04/20 h.19 Crystal Palace 1-0 12/04 h.16:40
Day 28 [Home] 13/04/20 h.11 Aston Villa 5-1 12/04 h.19:01
Day 29 [Away] 13/04/20 h.15 Newcastle United 1-0 13/04 h.11:07
Day 30 [Home] 13/04/20 h.19 Manchester City 1-1 13/04 h.16:13
Day 31 [Away] 14/04/20 h.11 Arsenal 2-1 14/04 h.10:11
Day 32 [Home] 14/04/20 h.15 Manchester United 6-0 14/04 h.10:28
Day 33 [Away] 14/04/20 h.19 Chelsea 1-2 14/04 h.18:11
Day 34 [Home] 15/04/20 h.11 Southampton 2-2 15/04 h.10:19
Day 35 [Away] 15/04/20 h.15 West Ham United 0-0 15/04 h.11:47
Day 36 [Home] 15/04/20 h.19 Arsenal 3-1 15/04 h.11:49
Day 37 [Away] 16/04/20 h.11 Aucune - ---
Day 38 [Home] 16/04/20 h.15 Aucune - ---
Day 39 [Away] 16/04/20 h.19 Aucune - ---
Day 40 [Home] 17/04/20 h.11 Aucune - ---
Day 41 [Away] 17/04/20 h.15 Aucune - ---
Day 42 [Home] 17/04/20 h.19 Aucune - ---