Coppa del mondo di Ciclo-Cross

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 21 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 22 Nov

 15 scadenze...

Sab 23 Nov

 17 scadenze...

Dom 24 Nov

 6 scadenze...

Lun 25 Nov

 1 scadenze...

Mar 26 Nov

 5 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio TheOne 21/11 11:25 Bollettini: 0
Calcio Alterato Premier League - Informazioni su Barnet
Premier League
Informazioni Generali
Utente Gaetano88  (info)
Info sul fantateam
Nome Barnet  (info)
Stato attuale In gara
Alternanza Calendario Away-Home
Punti 66
Totale Vittorie 19
Totale Pareggi 9
Totale Sconfitte 8
Differenza Punti +24

Riepilogo delle scelte per Premier League - In nero le scelte modificabili
Turno Scadenza Scelta Data scelta
Day 1 [Away] 04/04/20 h.11 Liverpool 4-1 01/04 h.19:51
Day 2 [Home] 04/04/20 h.15 Newcastle United 2-0 04/04 h.11:16
Day 3 [Away] 04/04/20 h.19 Sheffield Wednesday 0-1 04/04 h.16:08
Day 4 [Home] 05/04/20 h.11 Chelsea 1-0 04/04 h.19:10
Day 5 [Away] 05/04/20 h.15 West Ham United 0-1 05/04 h.12:00
Day 6 [Home] 05/04/20 h.19 West Ham United 0-1 05/04 h.15:17
Day 7 [Away] 06/04/20 h.11 Nottingham Forest 2-2 05/04 h.19:16
Day 8 [Home] 06/04/20 h.15 Liverpool 2-2 06/04 h.11:14
Day 9 [Away] 06/04/20 h.19 Arsenal 4-2 06/04 h.18:14
Day 10 [Home] 07/04/20 h.11 Leicester City 5-4 06/04 h.19:00
Day 11 [Away] 07/04/20 h.15 Manchester United 3-2 07/04 h.12:09
Day 12 [Home] 07/04/20 h.19 Wimbledon 0-0 07/04 h.18:07
Day 13 [Away] 08/04/20 h.11 Crystal Palace 2-1 07/04 h.19:02
Day 14 [Home] 08/04/20 h.15 Crystal Palace 1-0 08/04 h.12:40
Day 15 [Away] 08/04/20 h.19 Manchester City 0-1 08/04 h.18:07
Day 16 [Home] 09/04/20 h.11 Blackburn Rovers 2-1 08/04 h.19:02
Day 17 [Away] 09/04/20 h.15 Blackburn Rovers 1-1 08/04 h.19:02
Day 18 [Home] 09/04/20 h.19 Nottingham Forest 3-1 09/04 h.15:02
Day 19 [Away] 10/04/20 h.11 Queens Park Rangers 1-0 09/04 h.20:00
Day 20 [Home] 10/04/20 h.15 Leeds United 0-1 10/04 h.11:14
Day 21 [Away] 10/04/20 h.19 Leicester City 0-2 10/04 h.15:54
Day 22 [Home] 11/04/20 h.11 Everton 2-2 10/04 h.20:00
Day 23 [Away] 11/04/20 h.15 Southampton 0-2 11/04 h.11:53
Day 24 [Home] 11/04/20 h.19 Blackburn Rovers 2-1 11/04 h.14:22
Day 25 [Away] 12/04/20 h.11 Leeds United 2-2 11/04 h.19:05
Day 26 [Home] 12/04/20 h.15 Leeds United 2-0 12/04 h.11:04
Day 27 [Away] 12/04/20 h.19 Crystal Palace 1-0 12/04 h.16:40
Day 28 [Home] 13/04/20 h.11 Aston Villa 5-1 12/04 h.19:01
Day 29 [Away] 13/04/20 h.15 Newcastle United 1-0 13/04 h.11:07
Day 30 [Home] 13/04/20 h.19 Manchester City 1-1 13/04 h.16:13
Day 31 [Away] 14/04/20 h.11 Arsenal 2-1 14/04 h.10:11
Day 32 [Home] 14/04/20 h.15 Manchester United 6-0 14/04 h.10:28
Day 33 [Away] 14/04/20 h.19 Chelsea 1-2 14/04 h.18:11
Day 34 [Home] 15/04/20 h.11 Southampton 2-2 15/04 h.10:19
Day 35 [Away] 15/04/20 h.15 West Ham United 0-0 15/04 h.11:47
Day 36 [Home] 15/04/20 h.19 Arsenal 3-1 15/04 h.11:49
Day 37 [Away] 16/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 38 [Home] 16/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 39 [Away] 16/04/20 h.19 Nessuna - ---
Day 40 [Home] 17/04/20 h.11 Nessuna - ---
Day 41 [Away] 17/04/20 h.15 Nessuna - ---
Day 42 [Home] 17/04/20 h.19 Nessuna - ---